Ana Sayfa***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***----

***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***

05 Mart 2012 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

05 Mart 2012 Pazartesi
-------------------
0001| Hong Kong| Şubat| Tüm Ekonomi PMI | Orta| | 51.9|
0001| G.Kore| Şubat| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 311.3MLR|
0045| Y.Zelanda| Ocak| Ziyaretçi Sayısı | Düşük| | +5.0%|
| | | Net Göçmen Sayısı | | | -520|
0200| İngiltere| Şubat| Lloyds İş Dünyası Güven Endeksi | Düşük| | -11|
0215| Japonya| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 51.0|
| | | Bileşik PMI | | | 51.1|
0230|Avustralya| Şubat| Hizmet Sektörü Endeksi(PSI) | Orta| | 51.9|
0330|Avustralya| Şubat| TD Enflasyon Ölçümü | Orta| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +2.2%|
0430|Avustralya| Şubat| İş İlanları(ANZ) | Düşük| | +6.0%|
| | | İnternet İlanları | | | +6.4%|
| | | Gazete İlanları | | | -2.6%|
0430|Avustralya| 4.Çeyrek| Şirket Karlılıkları | Düşük| | +4.8%|
| | | Stoklar | | | -1.1%|
0500| Çin| Şubat| HSBC Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 52.5|
| | | Bileşik PMI | | | 49.7|
0700| Hindistan| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 58.0|
| | | Bileşik PMI | | | 59.6|
0700| Rusya| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 56.5|
| | | Bileşik PMI | | | 54.4|
0730| BAE| Şubat| Tüm Ekonomi PMI | Orta| | |
0800| Estonya| Ocak| Perakende Satışlar |Yüksek| | +5.0%|
| | | Yıllık | | | +5.0%|
0800| Estonya| Ocak| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -0.6%|
| | | Yıllık | | | -5.1%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | +0.7%|
| | | Yıllık | | | -2.1%|
0830|S.Arabist.| Şubat| Tüm Ekonomi PMI | Orta| | |
0900| İrlanda| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 48.3|
1000| Türkiye| Şubat| TÜFE(TÜİK) |Yüksek| +0.60%| +0.56%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | +10.40%| +10.61%|
| | | Mevsimlik Ürünler Hariç | | | +1.07%|
| | | Mevsimlik Ürünler Hariç(Yıllık) | | | +10.14%|
| | | İşlenmemiş Gıda Hariç | | | +0.47%|
| | | İşlenmemiş Gıda Hariç(Yıllık) | | | +10.20%|
| | | Enerji Hariç | | | +0.29%|
| | | Enerji Hariç(Yıllık) | | | +10.45%|
| | | ÜFE | | +0.50%| +0.38%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | +11.13%|
| | | Tarım Fiyatları | | | +0.97%|
| | | Tarım Fiyatları(Yıllık) | | | +8.44%|
| | | İmalat Fiyatları | | | +0.11%|
| | | İmalat Fiyatları(Yıllık) | | | +12.08%|
1000| Tayvan| Şubat| TÜFE |Yüksek| | +0.17%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | +2.37%|
| | | TEFE | | | +0.01%|
| | | TEFE(Yıllık) | | | +4.28%|
1000| Slovakya| Ocak| Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | +15.6%|
| | | Toptan Satışlar | | | +0.2%|
1015| İspanya| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 46.1|
1020| Tayvan| Şubat| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 390.3MLR|
1043| İtalya| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 44.8|
1048| Fransa| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 52.3|
| | | Bileşik PMI | | | 51.2|
1053| Almanya| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 53.7|
| | | Bileşik PMI | | | 53.9|
1058|Avro Bölg.| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 50.4|
| | | Bileşik PMI | | | 50.4|
1100| İzlanda| Şubat| Öncü Dış Ticaret Dengesi(ISK) |Yüksek| | +10.1MLN|
| | | İhracat | | | 47.3MLN|
| | | İthalat | | | 37.2MLR|
1100| İtalya| Ocak| ÜFE |Yüksek| | +0.1%|
| | | Yıllık | | | +3.8%|
1128| İngiltere| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| 55.0| 56.0|
1130| İngiltere| Şubat| Brüt Rezervler($) | Düşük| | 96.4MLR|
| | | Net Rezervler($) | | | 46.1MLR|
1130|Avro Bölg.| Mart| Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Düşük| | -11.1|
1200|Avro Bölg.| Ocak| Perakende Satışlar |Yüksek| | -0.4%|
| | | Yıllık | | | -1.6%|
1300| Letonya| Ocak| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -2.4%|
| | | Yıllık | | | +3.2%|
1400| Brezilya| Şubat| Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 55.0|
| | | Bileşik PMI | | | 53.8|
1400| Brezilya| Şubat| FIPE Sao Paulo TÜFE | Orta| | +0.66%|
1430| Şili| Ocak| IMACEC Ekonomik Aktivite Endeksi |Yüksek| | +1.3%|
| | | Yıllık | | | +6.2%|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | +5.24%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | +5.11%|
| | | GSYH Tahmini | | | +3.30%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | +4.10%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 9.50%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 10.50%|
1515| Kanada| Şubat| Parasal Rezervler($) | Düşük| | 66.38MLR|
| | | Değişim | | | +557MLN|
1600| Meksika| Şubat| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 95.4|
1700| ABD| Şubat| ISM İmalat Dışı Endeks | Orta| | 56.8|
| | | Fiyat Endeksi | | | 63.5|
| | | İstihdam Endeksi | | | 57.4|
| | | Yeni Sipariş Endeksi | | | 59.4|
| | | İşletme | | | 59.5|
1700| ABD| Şubat| CB Online Eleman Arayanlar Endeksi | Düşük| |4.383.400|
| | | Değişim | | | +61.300|
1700| ABD| Ocak| Fabrika Siparişleri | Orta| | +1.1%|
| | | Savunma Hariç | | | +1.3%|
| | | Ulaşım Hariç | | | +0.6%|
1730| Türkiye| Şubat| İMKB'de Yabancı Hisse İşlemleri($) | Düşük| | 10.3MLR|
| | | Alım İşlemleri | | | 5.38MLR|
| | | Satım İşlemleri | | | 4.91MLR|
| | | Net Değişim | | |+474.4MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -25.5MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -25.0MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -2.65MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -13.2MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -9.22MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -20MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 686.9MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 13.7MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 629.6MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 168.8MLR|
1800| Türkiye|Ocak-Şubat| Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) | Düşük| | +17.2%|
| | | İç Hatlar Yolcu Sayısı | | | +16.0%|
| | | Dış Hatlar Yolcu Sayısı | | | +19.5%|
| | | İnen Uçak Sayısı | | | +4.8%|
| | | İç Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | +3.6%|
| | | Dış Hatlarda İnen Uçak Sayısı | | | +6.9%|
| | | Havayolu Yük Trafiği | | | +4.0%|
| | | İç Hatlar Yük Trafiği | | | +22.0%|
| | | Dış Hatlar Yük Trafiği | | | 0.0%|
| | | İnen Ticari Uçak Sayısı | | | +7.6%|
| | | İnen İç Hat Ticari Uçak Sayısı | | | +7.3%|
| | | İnen Dış Hat Ticari Uçak Sayısı | | | +8.1%|
1800| Türkiye| Ocak| İSO Sanayi Gelişim Endeksi | Düşük| | 90.0|
| | | İSO Sanayi Gelişim Beklenti Endeksi | | | 95.3|
| | | İSO Girdi Fiyatları Endeksi | | | 77.2|
| | | İSO Girdi Fiyatları Beklenti Endeksi | | | 48.9|
1800| Türkiye| Şubat| Geçiş Belgesi Sayısı(TOBB) | Düşük| | 77.352|
| | | Yüzde Değişim | | | -11.13%|
| | | Tır Karnesi Sayısı | | | 53.352|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.82%|
1800| Global| Şubat| JP Morgan Global Hizmet Sektörü PMI | Orta| | 55.4|
| | | Yeni İşler | | | 54.7|
| | | Bekleyen İşler | | | 49.3|
| | | Girdi Fiyatları | | | 58.1|
| | | İstihdam | | | 53.1|
| | | JP Morgan Global Bileşik PMI | | | 54.6|
| | | Yeni Siparişler | | | 54.0|
| | | Girdi Fiyatları | | | 56.7|
| | | İstihdam | | | 55.6|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 1.930MLN|
| | | Yüzde Değişim(Haftalık) | | | -0.6%|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | +8.4%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 78.1%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.721|
| | | Değişim(Sent) | | | +13.0|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 4.051|
| | | Değişim(Sent) | | | +9.1|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey