Ana Sayfa***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-5 MART(1)***----

***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-5 MART(1)***

05 Mart 2012 - 06:06 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 05.03.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:

1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
14.03.2012 14T TRT140312T15 9 99.79800
20.03.2013 14T TRT200313T16 380 91.21500
17.07.2013 21T TRT170713T17 499 88.64700
25.04.2012 22T TRT250412T11 51 98.84000
08.08.2012 22T TRT080812T26 156 96.34000
07.11.2012 22T TRT071112T14 247 94.18800
15.05.2013 22T TRT150513T11 436 89.99800
20.02.2013 23T TRT200213T25 352 91.83000

2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 3.02 101.54800
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 107.87900
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 48.67400
25.07.2012 121T2K5150120 TRT250712K17 5.25 5.07500
23.01.2013 121T2K6150120 TRT230113K14 5.25 4.85400
24.07.2013 121T2K7150120 TRT240713K17 5.25 4.64600
22.01.2014 121T2K8150120 TRT220114K14 5.25 4.44600
23.07.2014 121T2K9150120 TRT230714K17 5.25 4.25400
21.01.2015 121T2K10150120 TRT210115K14 5.25 4.06800
22.07.2015 121T2K11150120 TRT220715K17 5.25 3.88800
20.01.2016 121T2K12150120 TRT200116K14 5.25 3.71600
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 3.55000
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 3.39000
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 3.23600
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 3.08900
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 2.94700
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 2.81100
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 2.68000
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 2.55500
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 107.87900
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 101.88500
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 40.11100
25.07.2012 121T2K1120122 TRT250712K33 4.75 4.59200
23.01.2013 121T2K2120122 TRT230113K30 4.75 4.39100
24.07.2013 121T2K3120122 TRT240713K33 4.75 4.20400
22.01.2014 121T2K4120122 TRT220114K30 4.75 4.02300
23.07.2014 121T2K5120122 TRT230714K33 4.75 3.84800
21.01.2015 121T2K6120122 TRT210115K30 4.75 3.68000
22.07.2015 121T2K7120122 TRT220715K33 4.75 3.51800
20.01.2016 121T2K8120122 TRT200116K30 4.75 3.36200
20.07.2016 121T2K9120122 TRT200716K34 4.75 3.21200
18.01.2017 121T2K10120122 TRT180117K33 4.75 3.06700
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 2.92800
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 2.79400
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 2.66600
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 2.54300
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 2.42500
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 2.31200
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 2.20400
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 2.10000
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 2.00000
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 1.90500
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 101.88500
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 3.02 101.54800
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 3.02 101.54800
04.12.2013 24T2 TRT041213T31 5.00 104.03500
04.12.2013 24T2A041213 TRT041213A16 5.00 85.70400
06.06.2012 24T2K1041213 TRT060612K29 5.00 4.89200
05.12.2012 24T2K2041213 TRT051212K22 5.00 4.67700
05.06.2013 24T2K3041213 TRT050613K29 5.00 4.47700
04.12.2013 24T2K4041213 TRT041213K22 5.00 4.28500
04.12.2013 24T2 TRT041213T23 5.00 104.03500
08.08.2012 24T2D TRT080812T18 GES 100.47500
20.02.2013 24T2D TRT200213T17 GES 99.66300
21.08.2013 24T2D TRT210813T10 GES 98.55600
19.02.2014 24T2D TRT190214T19 GES 99.88100
09.01.2013 36T4 TRT090113T21 2.50 102.35600
09.01.2013 36T4A090113 TRT090113A14 2.50 92.76200
11.04.2012 36T4K9090113 TRT110412K16 2.50 2.47900
11.07.2012 36T4K10090113 TRT110712K13 2.50 2.42500
10.10.2012 36T4K11090113 TRT101012K19 2.50 2.37100
09.01.2013 36T4K12090113 TRT090113K12 2.50 2.31900
09.01.2013 36T4 TRT090113T13 2.50 102.35600
10.04.2013 36T4 TRT100413T17 2.50 102.62000
10.04.2013 36T4 TRT100413T25 2.50 102.62000
10.04.2013 36T4A100413 TRT100413A18 2.50 90.75700
11.04.2012 36T4K8100413 TRT110412K32 2.50 2.47900
11.07.2012 36T4K9100413 TRT110712K39 2.50 2.42500
10.10.2012 36T4K10100413 TRT101012K35 2.50 2.37100
09.01.2013 36T4K11100413 TRT090113K38 2.50 2.31900
10.04.2013 36T4K12100413 TRT100413K24 2.50 2.26900
09.10.2013 36T4 TRT091013T12 2.00 99.87400
09.10.2013 36T4 TRT091013T20 2.00 99.87400
09.10.2013 36T4A091013 TRT091013A13 2.00 86.87100
11.04.2012 36T4K6091013 TRT110412K57 2.00 1.98300
11.07.2012 36T4K7091013 TRT110712K47 2.00 1.94000
10.10.2012 36T4K8091013 TRT101012K50 2.00 1.89700
09.01.2013 36T4K9091013 TRT090113K46 2.00 1.85500
10.04.2013 36T4K10091013 TRT100413K40 2.00 1.81500
10.07.2013 36T4K11091013 TRT100713K21 2.00 1.77600
09.10.2013 36T4K12091013 TRT091013K37 2.00 1.73700
29.01.2014 36T4 TRT290114T18 2.00 99.17900
29.01.2014 36T4 TRT290114T26 2.00 99.17900
29.01.2014 36T4A290114 TRT290114A19 2.00 84.54900
02.05.2012 36T4K5290114 TRT020512K32 2.00 1.97400
01.08.2012 36T4K6290114 TRT010812K14 2.00 1.93000
31.10.2012 36T4K7290114 TRT311012K30 2.00 1.88700
30.01.2013 36T4K8290114 TRT300113K15 2.00 1.84600
01.05.2013 36T4K9290114 TRT010513K32 2.00 1.80600
31.07.2013 36T4K10290114 TRT310713K18 2.00 1.76700
30.10.2013 36T4K11290114 TRT301013K30 2.00 1.72900
29.01.2014 36T4K12290114 TRT290114K17 2.00 1.69100
04.06.2014 36T4 TRT040614T20 2.00 100.14000
04.06.2014 36T4A040614 TRT040614A13 2.00 81.99600
07.03.2012 36T4K3040614 TRT070312K21 2.00 1.99900
06.06.2012 36T4K4040614 TRT060612K11 2.00 1.95700
05.09.2012 36T4K5040614 TRT050912K19 2.00 1.91300
05.12.2012 36T4K6040614 TRT051212K14 2.00 1.87100
06.03.2013 36T4K7040614 TRT060313K13 2.00 1.83000
05.06.2013 36T4K8040614 TRT050613K11 2.00 1.79100
04.09.2013 36T4K9040614 TRT040913K19 2.00 1.75200
04.12.2013 36T4K10040614 TRT041213K14 2.00 1.71400
05.03.2014 36T4K11040614 TRT050314K13 2.00 1.67700
04.06.2014 36T4K12040614 TRT040614K11 2.00 1.64000
04.06.2014 36T4 TRT040614T12 2.00 100.14000
07.03.2012 61T2 TRT070312T14 8.00 107.94500
07.03.2012 61T2 TRT070312T22 8.00 107.94500
07.03.2012 61T2A070312 TRT070312A15 8.00 99.94900
07.03.2012 61T2K10070312 TRT070312K13 8.00 7.99600
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 108.79100
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 95.16500
28.03.2012 61T2K9260912 TRT280312K18 7.00 6.96400
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 6.66200
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 108.79100
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 109.77700
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 87.75500
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 7.66800
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 7.33400
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 7.02000
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 109.77700
06.08.2014 61T2 TRT060814T26 5.50 105.04400
06.08.2014 61T2A060814 TRT060814A19 5.50 80.74300
08.08.2012 61T2K6060814 TRT080812K17 5.50 5.29900
06.02.2013 61T2K7060814 TRT060213K14 5.50 5.06800
07.08.2013 61T2K8060814 TRT070813K17 5.50 4.85100
05.02.2014 61T2K9060814 TRT050214K14 5.50 4.64200
06.08.2014 61T2K10060814 TRT060814K17 5.50 4.44100
06.08.2014 61T2 TRT060814T18 5.50 105.04400
17.06.2015 61T2 TRT170615T24 5.00 104.71100
17.06.2015 61T2A170615 TRT170615A17 5.00 74.71100
20.06.2012 61T2K4170615 TRT200612K13 5.00 4.87600
19.12.2012 61T2K5170615 TRT191212K18 5.00 4.66200
19.06.2013 61T2K6170615 TRT190613K15 5.00 4.46200
18.12.2013 61T2K7170615 TRT181213K18 5.00 4.27100
18.06.2014 61T2K8170615 TRT180614K15 5.00 4.08600
17.12.2014 61T2K9170615 TRT171214K18 5.00 3.90700
17.06.2015 61T2K10170615 TRT170615K15 5.00 3.73600
17.06.2015 61T2 TRT170615T16 5.00 104.71100
27.01.2016 61T2 TRT270116T18 4.50 100.55700
27.01.2016 61T2 TRT270116T26 4.50 100.55700
27.01.2016 61T2A270116 TRT270116A19 4.50 70.65300
01.08.2012 61T2K3270116 TRT010812K30 4.50 4.34300
30.01.2013 61T2K4270116 TRT300113K31 4.50 4.15300
31.07.2013 61T2K5270116 TRT310713K34 4.50 3.97600
29.01.2014 61T2K6270116 TRT290114K33 4.50 3.80500
30.07.2014 61T2K7270116 TRT300714K26 4.50 3.64000
28.01.2015 61T2K8270116 TRT280115K25 4.50 3.48100
29.07.2015 61T2K9270116 TRT290715K28 4.50 3.32700
27.01.2016 61T2K10270116 TRT270116K25 4.50 3.17900
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 4.90 105.76500
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 4.90 105.76500
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 4.90 91.15700
04.04.2012 61T2D8030413 TRT040412K15 4.90 4.86500
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 4.90 4.97600
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 4.90 4.76700
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 2.84 102.93900
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 2.84 87.83100
28.03.2012 61T4DK15260613 TRT280312K26 2.84 2.82500
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 2.84 2.57900
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 2.84 2.51700
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 2.84 2.45500
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 2.84 2.39500
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 2.84 2.33700
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 2.84 102.93900
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 3.02 103.21800
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 3.02 103.21800
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 3.02 85.76500
23.05.2012 61T4DK14201113 TRT230512K11 3.02 2.96400
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 3.02 2.55200
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 3.02 2.49500
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 3.02 2.44000
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 3.02 2.38600
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 3.02 2.33300
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 3.02 2.28200
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 2.75 102.68500
02.04.2014 61T4D TRT020414T24 2.84 106.11700
02.04.2014 61T4DA020414 TRT020414A17 2.84 84.03300
04.04.2012 61T4DK12020414 TRT040412K23 2.84 2.82000
04.07.2012 61T4DK13020414 TRT040712K12 2.84 2.58800
03.10.2012 61T4DK14020414 TRT031012K26 2.84 2.53400
02.01.2013 61T4DK15020414 TRT020113K19 2.84 2.48200
03.04.2013 61T4DK16020414 TRT030413K23 2.84 2.43000
03.07.2013 61T4DK17020414 TRT030713K12 2.84 2.38000
02.10.2013 61T4DK18020414 TRT021013K18 2.84 2.33100
01.01.2014 61T4DK19020414 TRT010114K19 2.84 2.28300
02.04.2014 61T4DK20020414 TRT020414K15 2.84 2.23600
02.04.2014 61T4D TRT020414T16 2.84 106.11700
16.07.2014 61T4D TRT160714T25 2.80 103.91900
16.07.2014 61T4DA160714 TRT160714A18 2.80 81.80300
18.04.2012 61T4DK11160714 TRT180412K19 2.80 2.77100
18.07.2012 61T4DK12160714 TRT180712K16 2.80 2.33600
17.10.2012 61T4DK13160714 TRT171012K12 2.80 2.28700
16.01.2013 61T4DK14160714 TRT160113K13 2.80 2.23900
17.04.2013 61T4DK15160714 TRT170413K19 2.80 2.19200
17.07.2013 61T4DK16160714 TRT170713K16 2.80 2.14600
16.10.2013 61T4DK17160714 TRT161013K12 2.80 2.10100
15.01.2014 61T4DK18160714 TRT150114K13 2.80 2.05700
16.04.2014 61T4DK19160714 TRT160414K19 2.80 2.01400
16.07.2014 61T4DK20160714 TRT160714K16 2.80 1.97200
16.07.2014 61T4D TRT160714T17 2.80 103.91900
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 6.09 104.04300
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 6.09 83.79500
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 6.09 5.83600
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 6.09 5.02000
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 6.09 4.80100
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 6.09 4.59200
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 6.09 104.04300
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.55 100.53300
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 4.55 61.96100
25.07.2012 85T2DK4190717 TRT250712K25 4.55 4.39700
23.01.2013 85T2DK5190717 TRT230113K22 4.55 4.13900
24.07.2013 85T2DK6190717 TRT240713K25 4.55 3.96000
22.01.2014 85T2DK7190717 TRT220114K22 4.55 3.78800
23.07.2014 85T2DK8190717 TRT230714K25 4.55 3.62300
21.01.2015 85T2DK9190717 TRT210115K22 4.55 3.46600
22.07.2015 85T2DK10190717 TRT220715K25 4.55 3.31500
20.01.2016 85T2DK11190717 TRT200116K22 4.55 3.17100
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 4.55 3.03400
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 4.55 2.90200
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.55 2.77600
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.55 100.53300
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 4.15 99.12000
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 4.15 99.12000
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 4.15 58.18500
02.05.2012 85T2DK3251017 TRT020512K24 4.15 4.09200
31.10.2012 85T2DK4251017 TRT311012K22 4.15 4.20600
01.05.2013 85T2DK5251017 TRT010513K24 4.15 4.01000
30.10.2013 85T2DK6251017 TRT301013K22 4.15 3.82200
30.04.2014 85T2DK7251017 TRT300414K29 4.15 3.64400
29.10.2014 85T2DK8251017 TRT291014K24 4.15 3.47400
29.04.2015 85T2DK9251017 TRT290415K21 4.15 3.31100
28.10.2015 85T2DK10251017 TRT281015K16 4.15 3.15700
27.04.2016 85T2DK11251017 TRT270416K14 4.15 3.00900
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 4.15 2.86900
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 4.15 2.73500
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 4.15 2.60700
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.55 93.95900
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.55 54.41100
01.08.2012 85T2DK3240118 TRT010812K22 4.55 4.39000
30.01.2013 85T2DK4240118 TRT300113K23 4.55 4.08000
31.07.2013 85T2DK5240118 TRT310713K26 4.55 3.87500
29.01.2014 85T2DK6240118 TRT290114K25 4.55 3.68100
30.07.2014 85T2DK7240118 TRT300714K18 4.55 3.49600
28.01.2015 85T2DK8240118 TRT280115K17 4.55 3.32100
29.07.2015 85T2DK9240118 TRT290715K10 4.55 3.15400
27.01.2016 85T2DK10240118 TRT270116K17 4.55 2.99600
27.07.2016 85T2DK11240118 TRT270716K11 4.55 2.84600
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 4.55 2.70300
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.55 2.56800
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.55 2.43900
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.55 93.95900
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 2.34 100.87400
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 2.34 66.98000
04.04.2012 85T4DK10280916 TRT040412K49 2.34 2.32400
04.07.2012 85T4DK11280916 TRT040712K20 2.34 2.09900
03.10.2012 85T4DK12280916 TRT031012K42 2.34 2.05300
02.01.2013 85T4DK13280916 TRT020113K27 2.34 2.00900
03.04.2013 85T4DK14280916 TRT030413K49 2.34 1.96500
03.07.2013 85T4DK15280916 TRT030713K20 2.34 1.92300
02.10.2013 85T4DK16280916 TRT021013K34 2.34 1.88100
01.01.2014 85T4DK17280916 TRT010114K27 2.34 1.84100
02.04.2014 85T4DK18280916 TRT020414K31 2.34 1.80100
02.07.2014 85T4DK19280916 TRT020714K12 2.34 1.76200
01.10.2014 85T4DK20280916 TRT011014K26 2.34 1.72400
31.12.2014 85T4DK21280916 TRT311214K10 2.34 1.68600
01.04.2015 85T4DK22280916 TRT010415K15 2.34 1.65000
01.07.2015 85T4DK23280916 TRT010715K12 2.34 1.61400
30.09.2015 85T4DK24280916 TRT300915K15 2.34 1.57900
30.12.2015 85T4DK25280916 TRT301215K10 2.34 1.54500
30.03.2016 85T4DK26280916 TRT300316K10 2.34 1.51200
29.06.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 2.34 1.47900
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 2.34 1.44700
28.09.2016 85T4D TRT280916T19 2.34 100.87400
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 2.34 96.72000
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 2.34 62.27200
11.04.2012 85T4DK9040117 TRT110412K24 2.34 2.32000
11.07.2012 85T4DK10040117 TRT110712K21 2.34 2.08800
10.10.2012 85T4DK11040117 TRT101012K27 2.34 2.03700
09.01.2013 85T4DK12040117 TRT090113K20 2.34 1.98800
10.04.2013 85T4DK13040117 TRT100413K16 2.34 1.94000
10.07.2013 85T4DK14040117 TRT100713K13 2.34 1.89300
09.10.2013 85T4DK15040117 TRT091013K11 2.34 1.84800
08.01.2014 85T4DK16040117 TRT080114K12 2.34 1.80300
09.04.2014 85T4DK17040117 TRT090414K18 2.34 1.76000
09.07.2014 85T4DK18040117 TRT090714K15 2.34 1.71700
08.10.2014 85T4DK19040117 TRT081014K11 2.34 1.67600
07.01.2015 85T4DK20040117 TRT070115K12 2.34 1.63600
08.04.2015 85T4DK21040117 TRT080415K18 2.34 1.59600
08.07.2015 85T4DK22040117 TRT080715K15 2.34 1.55800
07.10.2015 85T4DK23040117 TRT071015K11 2.34 1.52000
06.01.2016 85T4DK24040117 TRT060116K12 2.34 1.48300
06.04.2016 85T4DK25040117 TRT060416K19 2.34 1.44800
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 2.34 1.41300
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 2.34 1.37900
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 2.34 1.34500
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 2.34 96.72000
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 3.02 101.54800


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey