Ana Sayfa***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-5 MART(2)***----

***MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-5 MART(2)***

05 Mart 2012 - 06:06 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 05.03.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:

3- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 120.42700
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 86.49000
11.04.2012 121T2DK4010420 TRT110412K40 2.00 2.28700
10.10.2012 121T2DK5010420 TRT101012K43 2.00 2.24700
10.04.2013 121T2DK6010420 TRT100413K32 2.00 2.20800
09.10.2013 121T2DK7010420 TRT091013K29 2.00 2.17000
09.04.2014 121T2DK8010420 TRT090414K26 2.00 2.13300
08.10.2014 121T2DK9010420 TRT081014K29 2.00 2.09600
08.04.2015 121T2DK10010420 TRT080415K26 2.00 2.06000
07.10.2015 121T2DK11010420 TRT071015K29 2.00 2.02400
06.04.2016 121T2DK12010420 TRT060416K27 2.00 1.98900
05.10.2016 121T2DK13010420 TRT051016K20 2.00 1.95500
05.04.2017 121T2DK14010420 TRT050417K19 2.00 1.92100
04.10.2017 121T2DK15010420 TRT041017K12 2.00 1.88800
04.04.2018 121T2DK16010420 TRT040418K19 2.00 1.85500
03.10.2018 121T2DK17010420 TRT031018K12 2.00 1.82300
03.04.2019 121T2DK18010420 TRT030419K19 2.00 1.79100
02.10.2019 121T2DK19010420 TRT021019K12 2.00 1.76000
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 1.73000
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 120.42700
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 106.29800
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 80.86700
18.07.2012 121T2DK3060121 TRT180712K24 1.50 1.63200
16.01.2013 121T2DK4060121 TRT160113K21 1.50 1.60400
17.07.2013 121T2DK5060121 TRT170713K24 1.50 1.57600
15.01.2014 121T2DK6060121 TRT150114K21 1.50 1.54900
16.07.2014 121T2DK7060121 TRT160714K24 1.50 1.52200
14.01.2015 121T2DK8060121 TRT140115K13 1.50 1.49600
15.07.2015 121T2DK9060121 TRT150715K16 1.50 1.47000
13.01.2016 121T2DK10060121 TRT130116K13 1.50 1.44400
13.07.2016 121T2DK11060121 TRT130716K17 1.50 1.41900
11.01.2017 121T2DK12060121 TRT110117K14 1.50 1.39500
12.07.2017 121T2DK13060121 TRT120717K17 1.50 1.37100
10.01.2018 121T2DK14060121 TRT100118K14 1.50 1.34700
11.07.2018 121T2DK15060121 TRT110718K17 1.50 1.32400
09.01.2019 121T2DK16060121 TRT090119K16 1.50 1.30100
10.07.2019 121T2DK17060121 TRT100719K17 1.50 1.27800
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 1.25600
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 1.23400
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 1.21300
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 106.29800
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 101.03400
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 75.64600
01.08.2012 121T2DK2210721 TRT010812K48 1.50 1.55900
30.01.2013 121T2DK3210721 TRT300113K49 1.50 1.53200
31.07.2013 121T2DK4210721 TRT310713K42 1.50 1.50500
29.01.2014 121T2DK5210721 TRT290114K41 1.50 1.47800
30.07.2014 121T2DK6210721 TRT300714K34 1.50 1.45300
28.01.2015 121T2DK7210721 TRT280115K33 1.50 1.42700
29.07.2015 121T2DK8210721 TRT290715K36 1.50 1.40200
27.01.2016 121T2DK9210721 TRT270116K33 1.50 1.37800
27.07.2016 121T2DK10210721 TRT270716K29 1.50 1.35400
25.01.2017 121T2DK11210721 TRT250117K26 1.50 1.33000
26.07.2017 121T2DK12210721 TRT260717K29 1.50 1.30700
24.01.2018 121T2DK13210721 TRT240118K26 1.50 1.28400
25.07.2018 121T2DK14210721 TRT250718K11 1.50 1.26100
23.01.2019 121T2DK15210721 TRT230119K18 1.50 1.23900
24.07.2019 121T2DK16210721 TRT240719K11 1.50 1.21800
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 1.19600
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 1.17500
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 1.15500
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 1.13500
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 101.03400
14.08.2013 61T2D TRT140813T19 6.00 148.71600
14.08.2013 61T2D TRT140813T27 6.00 148.71600
14.08.2013 61T2DA140813 TRT140813A10 6.00 125.81600
15.08.2012 61T2DK8140813 TRT150812K18 6.00 7.71800
13.02.2013 61T2DK9140813 TRT130213K15 6.00 7.63300
14.08.2013 61T2DK10140813 TRT140813K18 6.00 7.54900
21.05.2014 61T2D TRT210514T20 4.50 143.73600
21.05.2014 61T2DA210514 TRT210514A13 4.50 116.72200
23.05.2012 61T2DK6210514 TRT230512K29 4.50 5.55500
21.11.2012 61T2DK7210514 TRT211112K23 4.50 5.47800
22.05.2013 61T2DK8210514 TRT220513K29 4.50 5.40200
20.11.2013 61T2DK9210514 TRT201113K23 4.50 5.32700
21.05.2014 61T2DK10210514 TRT210514K11 4.50 5.25200
21.05.2014 61T2D TRT210514T12 4.50 143.73600
01.10.2014 61T2D TRT011014T27 3.50 139.01300
01.10.2014 61T2DA011014 TRT011014A10 3.50 114.16900
04.04.2012 61T2DK5011014 TRT040412K31 3.50 4.28800
03.10.2012 61T2DK6011014 TRT031012K34 3.50 4.22800
03.04.2013 61T2DK7011014 TRT030413K31 3.50 4.16900
02.10.2013 61T2DK8011014 TRT021013K26 3.50 4.11000
02.04.2014 61T2DK9011014 TRT020414K23 3.50 4.05300
01.10.2014 61T2DK10011014 TRT011014K18 3.50 3.99600
01.10.2014 61T2D TRT011014T19 3.50 139.01300
11.02.2015 61T2D TRT110215T24 2.25 123.77600
11.02.2015 61T2DA110215 TRT110215A17 2.25 108.59400
15.08.2012 61T2DK5110215 TRT150812K26 2.25 2.61900
13.02.2013 61T2DK6110215 TRT130213K23 2.25 2.58300
14.08.2013 61T2DK7110215 TRT140813K26 2.25 2.54700
12.02.2014 61T2DK8110215 TRT120214K15 2.25 2.51200
13.08.2014 61T2DK9110215 TRT130814K18 2.25 2.47800
11.02.2015 61T2DK10110215 TRT110215K15 2.25 2.44300
11.02.2015 61T2D TRT110215T16 2.25 123.77600
29.04.2015 61T2D TRT290415T22 2.00 119.31100
29.04.2015 61T2DA290415 TRT290415A15 2.00 104.10600
02.05.2012 61T2DK4290415 TRT020512K16 2.00 2.26500
31.10.2012 61T2DK5290415 TRT311012K14 2.00 2.23300
01.05.2013 61T2DK6290415 TRT010513K16 2.00 2.20200
30.10.2013 61T2DK7290415 TRT301013K14 2.00 2.17100
30.04.2014 61T2DK8290415 TRT300414K11 2.00 2.14100
29.10.2014 61T2DK9290415 TRT291014K16 2.00 2.11100
29.04.2015 61T2DK10290415 TRT290415K13 2.00 2.08200
29.04.2015 61T2D TRT290415T14 2.00 119.31100
04.05.2016 61T2D TRT040516T11 1.25 107.87800
04.05.2016 61T2D TRT040516T29 1.25 107.87800
04.05.2016 61T2DA040516 TRT040516A12 1.25 96.36200
09.05.2012 61T2DK2040516 TRT090512K19 1.25 1.35700
07.11.2012 61T2DK3040516 TRT071112K13 1.25 1.33700
08.05.2013 61T2DK4040516 TRT080513K19 1.25 1.31700
06.11.2013 61T2DK5040516 TRT061113K13 1.25 1.29800
07.05.2014 61T2DK6040516 TRT070514K19 1.25 1.27800
05.11.2014 61T2DK7040516 TRT051114K13 1.25 1.26000
06.05.2015 61T2DK8040516 TRT060515K19 1.25 1.24100
04.11.2015 61T2DK9040516 TRT041115K13 1.25 1.22300
04.05.2016 61T2DK10040516 TRT040516K10 1.25 1.20500

4-T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN DÖVİZLİ VE DÖVİZE
ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

5-T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İHRAÇ
EDİLEN SENETLERİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

6- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey