Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

05 Mart 2012 - 07:16 borsagundem.com

Tarih Uyruk HS Adedi Piyasa
Hisse Adedi Oranı(%) Piyasa Değeri Değ.
Oranı
----------- ------- -------------- ----- -------------- -----
02.03.2012 Yerli 20.235.711.091 55,13 61.342.912.592 37,74
02.03.2012 Yabancı 16.467.420.637 44,87 101.204.484.591 62,26

01.03.2012 Yerli 20.263.164.053 55,21 61.405.137.326 37,80
01.03.2012 Yabancı 16.439.510.070 44,79 101.026.248.988 62,20

29.02.2012 Yerli 20.274.998.569 55,24 60.963.910.463 37,74
29.02.2012 Yabancı 16.427.498.705 44,76 100.561.439.211 62,26

28.02.2012 Yerli 20.243.971.308 55,16 60.410.045.154 37,71
28.02.2012 Yabancı 16.453.288.738 44,84 99.803.168.359 62,29

27.02.2012 Yerli 20.240.191.422 55,16 59.317.015.598 37,72
27.02.2012 Yabancı 16.454.584.780 44,84 97.927.454.801 62,28

24.02.2012 Yerli 20.199.025.309 55,06 59.889.896.289 37,63
24.02.2012 Yabancı 16.488.426.148 44,94 99.272.481.967 62,37

23.02.2012 Yerli 20.197.806.335 55,03 60.353.621.520 37,55
23.02.2012 Yabancı 16.508.647.932 44,97 100.359.961.526 62,45

22.02.2012 Yerli 20.204.767.490 55,04 61.342.884.899 37,56
22.02.2012 Yabancı 16.501.340.348 44,96 101.969.060.557 62,44

21.02.2012 Yerli 20.205.619.886 55,05 61.064.817.671 37,46
21.02.2012 Yabancı 16.500.258.132 44,95 101.944.732.157 62,54

20.02.2012 Yerli 20.220.413.549 55,09 61.371.193.813 37,43
20.02.2012 Yabancı 16.485.160.052 44,91 102.597.170.653 62,57

17.02.2012 Yerli 20.189.259.017 55,09 60.559.220.273 37,37
17.02.2012 Yabancı 16.460.668.390 44,91 101.508.507.491 62,63

16.02.2012 Yerli 20.189.509.547 55,11 59.415.646.967 37,37
16.02.2012 Yabancı 16.447.036.311 44,89 99.584.524.426 62,63

15.02.2012 Yerli 20.186.926.327 55,11 59.520.591.393 37,31
15.02.2012 Yabancı 16.442.628.077 44,89 100.022.346.069 62,69

14.02.2012 Yerli 20.188.320.376 55,14 59.676.904.708 37,36
14.02.2012 Yabancı 16.421.243.128 44,86 100.044.564.117 62,64

13.02.2012 Yerli 20.177.532.405 55,14 60.037.801.798 37,29
13.02.2012 Yabancı 16.413.541.009 44,86 100.943.133.199 62,71

10.02.2012 Yerli 20.116.399.663 55,05 58.558.620.370 37,12
10.02.2012 Yabancı 16.426.990.313 44,95 99.183.932.735 62,88

09.02.2012 Yerli 20.130.770.681 55,10 59.564.194.046 37,13
09.02.2012 Yabancı 16.407.140.116 44,90 100.859.804.601 62,87

08.02.2012 Yerli 20.128.852.097 55,10 60.115.560.068 37,07
08.02.2012 Yabancı 16.403.317.078 44,90 102.068.980.507 62,93

07.02.2012 Yerli 20.135.960.145 55,12 59.686.946.106 37,05
07.02.2012 Yabancı 16.392.199.341 44,88 101.421.020.826 62,95

06.02.2012 Yerli 20.156.094.099 55,20 59.239.123.166 37,13
06.02.2012 Yabancı 16.360.728.045 44,80 100.308.839.532 62,87

03.02.2012 Yerli 20.208.942.001 55,34 59.459.954.586 37,24
03.02.2012 Yabancı 16.306.600.044 44,66 100.197.804.277 62,76

02.02.2012 Yerli 20.256.290.993 55,47 59.109.232.529 37,40
02.02.2012 Yabancı 16.258.371.460 44,53 98.943.136.361 62,60

01.02.2012 Yerli 20.261.220.776 55,49 58.538.088.872 37,38
01.02.2012 Yabancı 16.250.446.997 44,51 98.049.026.759 62,62

31.01.2012 Yerli 20.247.161.786 55,46 57.488.019.058 37,40
31.01.2012 Yabancı 16.259.866.141 44,54 96.206.859.557 62,60

30.01.2012 Yerli 20.192.559.242 55,31 57.003.468.138 37,13
30.01.2012 Yabancı 16.314.382.813 44,69 96.515.905.572 62,87

27.01.2012 Yerli 20.270.437.054 55,53 57.023.653.636 37,30
27.01.2012 Yabancı 16.236.225.777 44,47 95.863.505.753 62,70

26.01.2012 Yerli 20.270.580.307 55,53 57.056.655.307 37,40
26.01.2012 Yabancı 16.235.844.893 44,47 95.498.710.348 62,60

25.01.2012 Yerli 20.254.734.709 55,48 55.239.303.159 37,36
25.01.2012 Yabancı 16.250.741.154 44,52 92.625.814.026 62,64

24.01.2012 Yerli 20.262.045.948 55,50 54.710.354.058 37,32
24.01.2012 Yabancı 16.243.440.165 44,50 91.904.430.648 62,68

23.01.2012 Yerli 20.267.563.889 55,52 55.328.491.705 37,32
23.01.2012 Yabancı 16.238.045.957 44,48 92.942.262.714 62,68

20.01.2012 Yerli 20.312.621.562 55,64 54.796.642.872 37,30
20.01.2012 Yabancı 16.192.933.762 44,36 92.109.272.473 62,70

19.01.2012 Yerli 20.356.496.869 55,75 54.613.084.590 37,31
19.01.2012 Yabancı 16.154.484.093 44,25 91.767.899.525 62,69

18.01.2012 Yerli 20.391.789.526 55,85 54.013.381.893 37,36
18.01.2012 Yabancı 16.117.616.521 44,15 90.562.931.853 62,64

17.01.2012 Yerli 20.403.138.883 55,89 53.483.943.598 37,36
17.01.2012 Yabancı 16.105.224.037 44,11 89.670.800.804 62,64

16.01.2012 Yerli 20.555.986.341 56,05 52.618.406.660 37,32
16.01.2012 Yabancı 16.113.538.085 43,94 88.375.589.410 62,68

13.01.2012 Yerli 20.580.032.316 56,12 52.068.298.125 37,36
13.01.2012 Yabancı 16.088.769.869 43,88 87.299.565.304 62,64

12.01.2012 Yerli 20.595.287.969 56,17 52.636.063.943 37,46
12.01.2012 Yabancı 16.073.511.034 43,83 87.889.943.038 62,54

11.01.2012 Yerli 20.603.705.211 56,19 51.724.024.408 37,46
11.01.2012 Yabancı 16.065.044.778 43,81 86.352.319.898 62,54

10.01.2012 Yerli 20.601.284.383 56,18 51.392.881.799 37,45
10.01.2012 Yabancı 16.067.463.608 43,82 85.841.550.479 62,55

09.01.2012 Yerli 20.567.751.837 56,09 50.276.272.663 37,49
09.01.2012 Yabancı 16.100.987.531 43,91 83.841.014.270 62,51

06.01.2012 Yerli 20.583.581.328 56,13 51.879.245.493 37,76
06.01.2012 Yabancı 16.085.025.437 43,87 85.530.660.063 62,24

05.01.2012 Yerli 20.546.525.189 56,03 52.249.795.745 37,76
05.01.2012 Yabancı 16.122.081.438 43,97 86.141.417.487 62,24

04.01.2012 Yerli 20.574.954.673 56,11 53.045.421.038 37,90
04.01.2012 Yabancı 16.093.652.668 43,89 86.920.570.502 62,10








Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey