Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

05 Mart 2012 - 09:32 borsagundem.com

(5 Mart 2012)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9200 1,0856 0,9800 1,1564 0,521 0,615140526 0,555303717 0,655258386
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,6300 1,9234 1,7600 2,0768 0,924 1,08986854 0,997280145 1,1768

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,240 5,003 4,367 4,494 4,622 2,403 2,835 2,475 2,546 2,619
Etial-1 4,310 5,086 4,439 4,569 4,698 2,442 2,882 2,515 2,589 2,662
Etial 0-3 4,330 5,109 4,460 4,590 4,720 2,454 2,895 2,527 2,601 2,675
Etial-5 4,360 5,145 4,491 4,622 4,752 2,471 2,915 2,545 2,619 2,693
Etial-6 4,390 5,180 4,522 4,653 4,785 2,488 2,935 2,562 2,637 2,711
Etial-7 4,412 5,206 4,544 4,677 4,809 2,500 2,950 2,575 2,650 2,725
Etial-8 4,500 5,310 4,635 4,770 4,905 2,550 3,009 2,626 2,703 2,779
Etial-6E 4,500 5,310 4,635 4,770 4,905 2,550 3,009 2,626 2,703 2,779
Etial-7E 4,590 5,416 4,728 4,865 5,003 2,601 3,069 2,679 2,757 2,835

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,370 6,337 5,531 5,692 5,853 3,043 3,591 3,134 3,225 3,317
120-140-171 5,540 6,537 5,706 5,872 6,039 3,139 3,704 3,233 3,327 3,422
150-160-180 5,580 6,584 5,747 5,915 6,082 3,162 3,731 3,256 3,352 3,446
175-110 5,580 6,584 5,747 5,915 6,082 3,162 3,731 3,256 3,352 3,446
147-178 5,670 6,691 5,840 6,010 6,180 3,213 3,791 3,309 3,405 3,502
177-195 5,710 6,738 5,881 6,053 6,224 3,235 3,818 3,332 3,430 3,527
220-509 5,800 6,844 5,974 6,148 6,322 3,286 3,878 3,385 3,484 3,582
145 5,930 6,997 6,108 6,286 6,464 3,360 3,965 3,461 3,562 3,663
221 5,930 6,997 6,108 6,286 6,464 3,360 3,965 3,461 3,562 3,663

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,774 5,633 4,917 5,060 5,204 2,705 3,192 2,786 2,867 2,949
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,744 5,598 4,886 5,029 5,171 2,688 3,172 2,769 2,850 2,930
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,694 5,539 4,835 4,976 5,116 2,660 3,139 2,740 2,820 2,899

ALÜMİNYUM CURUF 0,760 0,897 0,783 0,806 0,828 0,431 0,508 0,444 0,457 0,469

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,770 5,629 4,913 5,056 5,199 2,703 3,189 2,784 2,865 2,946
9-Yukarı 4,730 5,581 4,872 5,014 5,156 2,680 3,163 2,761 2,841 2,921

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 11,050 13,039 11,382 11,713 12,045 6,261 7,388 6,449 6,637 6,825
0,008-0,013 8,820 10,408 9,085 9,349 9,614 4,998 5,897 5,148 5,298 5,448
0,014-0,024 8,680 10,242 8,940 9,201 9,461 4,918 5,804 5,066 5,214 5,361
0,025-0,049 8,490 10,018 8,745 8,999 9,254 4,811 5,677 4,955 5,099 5,244
0,050-0,089 8,310 9,806 8,559 8,809 9,058 4,709 5,556 4,850 4,991 5,133
0,090-0,199 8,110 9,570 8,353 8,597 8,840 4,595 5,423 4,733 4,871 5,009
0,200 yukarısı 7,720 9,110 7,952 8,183 8,415 4,374 5,162 4,506 4,637 4,768

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey