Ana Sayfa***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )----

***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

05 Mart 2012 - 11:47 borsagundem.com

***COSMO***COSMOS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Portföy Deger Tablosu )

Portföy Deger Tablosu


02.03.2012 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.


MENKUL KIYMETİN TÜRÜ NOMİNAL DEĞER (TL) TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) GRUP (%) GENEL (%)
I. HİSSE SENEDİ 286.731,56 1.415.381,91 1.473.287,60 100,00 26,21
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI 1.000,00 29.394,74 34.070,00 2,31 0,61
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ 1.000,00 29.394,74 34.070,00 2,31 0,61
İMALAT SANAYİİ 53.250,75 191.762,28 198.928,06 13,50 3,54
Gıda, İçki ve Tütün 2.500,00 15.340,00 16.275,00 1,10 0,29
PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ 2.500,00 15.340,00 16.275,00 1,10 0,29
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım

Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler 30.750,00 120.592,28 125.650,00 8,53 2,24
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş 10.000,00 43.972,28 48.800,00 3,31 0,87
PETKİM PETRO KİMYA HOLDİNG 20.000,00 44.520,00 44.600,00 3,03 0,79
TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNESİ 750,00 32.100,00 32.250,00 2,19 0,57
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 20.000,00 55.830,00 57.000,00 3,87 1,01
TRAKYA CAM SANAYİ 20.000,00 55.830,00 57.000,00 3,87 1,01
Metal Ana Sanayi 0,75 0 3,06 0,00 0,00
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI 0,75 0 3,06 0,00 0,00
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK, GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK 35.000,81 66.853,96 74.204,14 5,04 1,32
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 0,81 3,96 4,14 0,00 0,00
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş 35.000,00 66.850,00 74.200,00 5,04 1,32
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 4.000,00 76.600,00 90.720,00 6,16 1,61
Toptan Ticaret 4.000,00 76.600,00 90.720,00 6,16 1,61
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI 4.000,00 76.600,00 90.720,00 6,16 1,61
Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 53.480,00 400.204,62 403.985,40 27,42 7,19
Ulaştırma 33.480,00 239.110,14 234.185,40 15,90 4,17
DO&CO RESTAURANTS AND CATERİNG AKTIENGESELLSCHAFT 1.780,00 122.930,14 121.449,40 8,24 2,16
ÇELEBI HAVALİMANLARI 1.700,00 35.020,00 34.136,00 2,32 0,61
TÜRK HAVA YOLLARI 30.000,00 81.160,00 78.600,00 5,34 1,40
Haberleşme 20.000,00 161.094,48 169.800,00 11,53 3,02
TÜRK TELEKOM 10.000,00 71.215,71 74.500,00 5,06 1,33
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ 10.000,00 89.878,77 95.300,00 6,47 1,70
Depolama

MALİ KURULUŞLAR 132.000,00 584.699,65 596.100,00 40,46 10,60
Bankalar ve Katılım Bankaları 85.000,00 454.548,46 465.730,00 31,61 8,28
TÜRKİYE HALK BANKASI 11.000,00 126.153,04 133.540,00 9,06 2,38
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 25.000,00 163.381,23 168.250,00 11,42 2,99
TÜRKİYE İŞ BANKASI C 24.000,00 101.364,19 99.840,00 6,78 1,78
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI 15.000,00 32.850,00 33.000,00 2,24 0,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 10.000,00 30.800,00 31.100,00 2,11 0,55
Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri 30.000,00 33.871,19 33.300,00 2,26 0,59
İŞ FİNANSAL KİRALAMA 30.000,00 33.871,19 33.300,00 2,26 0,59
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 17.000,00 96.280,00 97.070,00 6,59 1,73
TEKFEN HOLDİNG A.Ş 12.000,00 70.080,00 70.320,00 4,77 1,25
İTTİFAK HOLDING A.Ş 5.000,00 26.200,00 26.750,00 1,82 0,48
Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları

Diğer Mali Kuruluşlar

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim

Sağlık

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ 8.000,00 65.866,66 75.280,00 5,11 1,34
Bilişim

Savunma 8.000,00 65.866,66 75.280,00 5,11 1,34
ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. 8.000,00 65.866,66 75.280,00 5,11 1,34
Diğer

FON

DİĞER

II. BORÇLANMA SENETLERİ 1.400.000,00 1.286.340,00 1.299.726,99 100,00 23,12
TRT170713T17 DEVLET TAHVİLİ 500.000,00 431.375,00 443.350,45 34,11 7,89
TRT080812T16 DEVLET TAHVİLİ 400.000,00 384.940,00 385.379,84 29,65 6,85
TRT071112T14 DEVLET TAHVİLİ 500.000,00 470.025,00 470.996,70 36,24 8,38
III. DİĞER 2.092.330,00 2.847.000,00 2.848.881,72 100,00 50,67
05.03.2012 VADELİ TERS REPO 2.092.330,00 2.847.000,00 2.848.881,72 100,00 50,67
IV. VADELİ İŞLEMLER VADE POZİSYON SAYISI UZLAŞMA FİYATI SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) 3.779.061,56 5.548.721,91 5.621.896,31 100,00
HAZIR DEĞERLER (+) 489,80
ALACAKLAR (+) 13.852,50
DİĞER AKTİFLER (+) 49.137,14
49.137,14
BORÇLAR (-) 0
TOPLAM DEĞER 5.685.375,75
TOPLAM PAY SAYISI 6.000.000
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI 0,95



IMKB


-Foreks Haber Merkezi-