Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-05 MART----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-05 MART

05 Mart 2012 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MNDRS 1,05 1,02 1,09 1,05 8.386 -6,25 -6,25 -7,89
MEMS1 0,56 0,56 0,58 0,56 534 -3,45 -3,45 -1,75
GSDHO 0,66 0,66 0,68 0,66 1.660 -2,94 -2,94 -1,49
SAHOL 7,26 7,22 7,36 7,26 16.249 -2,68 -2,68 -3,97
TAVHL 8,72 8,72 8,94 8,72 2.181 -2,46 -2,46 -2,90
YGYO 1,20 1,19 1,24 1,20 1.879 -2,44 -2,44 -4,76
TEBNK 1,66 1,65 1,70 1,66 132 -2,35 -2,35 -1,19
AEFES 25,50 25,20 26,30 25,50 3.371 -2,30 -2,30 -3,77
EUKYO 2,72 2,71 2,79 2,72 36 -2,16 -2,16 1,49
TKFEN 5,76 5,70 5,86 5,76 3.927 -2,04 -2,04 -2,37
KOZAL 33,70 33,50 34,30 33,70 3.406 -2,03 -2,03 -2,88
ETYAT 0,98 0,98 1,01 0,98 525 -2,00 -2,00 -1,01
INDES 2,95 2,93 3,01 2,95 296 -1,99 -1,99 1,72
KRDMB 1,49 1,49 1,52 1,49 440 -1,97 -1,97 -3,25
EMKEL 1,51 1,50 1,57 1,51 266 -1,95 -1,95 1,34
VAKBN 3,07 3,04 3,11 3,07 67.595 -1,92 -1,92 -0,97
TUKAS 1,03 1,03 1,05 1,03 399 -1,90 -1,90 -1,90
MERKO 1,04 1,03 1,06 1,04 164 -1,89 -1,89 0,00
DEVA 2,10 2,08 2,18 2,10 2.130 -1,87 -1,87 1,94
UNYEC 4,21 4,19 4,29 4,21 350 -1,86 -1,86 -4,10

Foreks Haber Merkezi