Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-05 MART----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-05 MART

05 Mart 2012 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 32340,98 31862,52 32361,26 31839,81 1,50 1,50 3,20
XSANT İMKB ANTALYA 83446,92 82388,06 84948,42 82128,32 1,29 1,29 2,19
XTRZM TURİZM 6692,95 6632,25 6765,84 6579,61 0,92 0,92 2,38
XSKAY İMKB KAYSERİ 74333,75 73845,59 74441,65 73530,74 0,66 0,66 2,58
XELKT ELEKTRIK 2983,05 2966,43 2983,05 2932,79 0,56 0,56 4,59
XSPOR SPOR 71635,81 71336,68 71724,83 71116,07 0,42 0,42 -0,17
XTAST TAŞ, TOPRAK 61875,97 61653,23 62209,67 61680,29 0,36 0,36 0,99
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 29893,12 29844,66 29998,42 29757,52 0,16 0,16 0,13
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 23871,11 23852,46 23873,32 23666,48 0,08 0,08 1,61
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 69543,86 69551,81 69661,71 69333,32 -0,01 -0,01 0,69
TSKEN TSKB ENERJİ 21459,86 21498,77 21459,86 21325,46 -0,18 -0,18 1,03
XSADA İMKB ADANA 49151,05 49251,36 49553,40 48975,41 -0,20 -0,20 1,96
XMANA METAL ANA 65629,68 65810,91 65964,65 65140,48 -0,28 -0,28 -0,28
XSKOC İMKB KOCAELİ 79167,78 79394,17 79266,49 78623,95 -0,29 -0,29 -0,70
XSANK İMKB ANKARA 68886,38 69134,66 69043,41 68574,59 -0,36 -0,36 -0,65
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 50831,70 51048,82 50926,11 50581,67 -0,43 -0,43 -1,10
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 20681,98 20771,54 20769,19 20603,08 -0,43 -0,43 -0,12
XULAS ULAŞTIRMA 25777,31 25894,99 25919,38 25529,22 -0,45 -0,45 -1,70
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 35239,41 35411,67 35344,24 34979,74 -0,49 -0,49 0,45
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 40953,63 41188,39 41016,48 40720,76 -0,57 -0,57 -0,64
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 106744,66 107408,85 107947,59 105594,83 -0,62 -0,62 1,20
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 18324,64 18439,77 18527,10 18285,04 -0,62 -0,62 1,07
XBLSM BILISIM 13399,89 13484,74 13484,70 13312,63 -0,63 -0,63 2,01
XUSIN İMKB SINAİ 55205,54 55557,66 55474,51 54945,51 -0,63 -0,63 -0,79
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 83390,94 83927,85 84044,85 82945,46 -0,64 -0,64 -0,50
XSBUR İMKB BURSA 67963,98 68404,25 68300,13 67539,56 -0,64 -0,64 1,02
KATLM KATILIM 55237,05 55664,18 55472,27 55063,44 -0,77 -0,77 -0,42
XSGRT SİGORTA 112190,68 113085,85 113137,43 111439,60 -0,79 -0,79 -0,06
XTEKS TEKSİIL, DERI 14698,56 14831,42 14784,66 14574,26 -0,90 -0,90 -0,65
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38899,59 39251,33 39155,60 38751,73 -0,90 -0,90 -0,76
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 60387,82 60954,35 60693,16 60131,39 -0,93 -0,93 -0,59
XBN10 İMKB 10 BANKA 116902,57 118011,71 117476,81 116219,70 -0,94 -0,94 0,06
XBANK BANKA 116462,14 117573,21 117035,22 115783,85 -0,95 -0,95 0,05
XULUS İMKB ULUSAL 60381,88 60966,06 60700,63 60128,78 -0,96 -0,96 -0,64
XKURY KURUMSAL YONETIM 55212,52 55757,95 55565,27 54977,35 -0,98 -0,98 -0,95
XU100 İMKB BİLEŞİK 60273,33 60902,41 60608,84 60005,30 -1,03 -1,03 -0,74
XTCRT TİCARET 89293,57 90231,70 90166,01 89181,27 -1,04 -1,04 -0,32
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 61474,39 62124,00 61809,98 61220,94 -1,05 -1,05 -0,65
XSIZM İMKB İZMİR 78911,40 79747,37 79446,78 78499,48 -1,05 -1,05 -0,18
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 85238,38 86195,19 85692,72 84837,71 -1,11 -1,11 -0,47
XU050 İMKB ULUSAL-50 58552,16 59215,03 58912,92 58297,56 -1,12 -1,12 -0,87
XU030 İMKB ULUSAL-30 72889,04 73716,33 73298,05 72556,63 -1,12 -1,12 -0,79
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 64894,42 65641,83 65217,76 64581,34 -1,14 -1,14 -1,32
XILTM ILETISIM 27657,51 27989,61 27894,91 27485,30 -1,19 -1,19 -1,89
XSIST İMKB İSTANBUL 56988,89 57743,77 57526,40 56740,92 -1,31 -1,31 -1,67
XGIDA GIDA, ICECEK 95436,14 96977,38 97365,11 94751,14 -1,59 -1,59 -2,22
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 46934,65 47700,25 47407,96 46742,29 -1,61 -1,61 -1,77

Foreks Haber Merkezi