Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(4)***

05 Mart 2012 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

12 Mart 2012 Pazartesi
-------------------
0001| İrlanda| Şubat| İnşaat Sektörü PMI | Orta| | 46.4|
0150| Japonya| Ocak| Çekirdek Makine Siparişleri | Orta| | -7.1%|
| | | Yıllık | | | +6.3%|
0200| İngiltere| Şubat| Lloyds İstihdam Güven Endeksi | Düşük| | -73|
0250| Japonya| Şubat| Yurtiçi Kurumsal Ürün Fiyatları |Yüksek| | -0.1%|
| | | Yıllık | | | +0.5%|
| | | İhraç Fiyatları | | | +0.3%|
| | | Yıllık | | | -0.1%|
| | | İthal Fiyatları | | | -1.0%|
| | | Yıllık | | | +8.1%|
0500| Malezya| Ocak| Kauçuk Üretimi(Ton) | Düşük| | 79.726|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -6.5%|
| | | Kauçuk İthalatı | | | 62.918|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -1.2%|
| | | Kauçuk İhracatı | | | 76.144|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -4.2%|
| | | Kauçuk Stoğu | | | 143.432|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +0.7%|
0500| Çin| Şubat| M2 |Yüksek| | +12.4%|
| | | M1 | | | +3.1%|
| | | M0 | | | +3.0%|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | | 738.1MLR|
0630| Malezya| Şubat| Palm Yağı Üretimi(MPOB-Ton) | Düşük| | 1.29MLN|
| | | Yüzde Değişim | | | -14.0%|
| | | Palm Yağı İhracatı | | | 1.38MLN|
| | | Yüzde Değişim | | | -13.0%|
| | | Palm Yağı Stokları | | | 2.01MLN|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.5%|
0700| Malezya| Ocak| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +3.5%|
| | | Yıllık | | | +3.0%|
| | | İmalat Satışları | | | +3.0%|
| | | Yıllık | | | +1.1%|
0700| Japonya| Şubat| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 40.0|
0800| Estonya| Ocak| Otel Gecelemeleri | Düşük| | 125.000|
0800| Estonya| Ocak| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -41.9MLN|
| | | İhracat | | | 948.3MLN|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +2.0%|
| | | İthalat | | | 990.2MLN|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | +6.0%|
0900| Türkiye| Şubat| CNBCE Tüketim Endeksi | Düşük| | 173.82|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş | | | 126.14|
0900|Finlandiya| Şubat| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | +2.8%|
1000| Danimarka| Şubat| TÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | +2.8%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE | | | +0.4%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | +2.8%|
1000| Malezya| Mart| 1-10 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 337.618|
| | | Yüzde Değişim | | | -4.3%|
1000| Romanya| Ocak| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | |
| | | İhracat | | | |
| | | İthalat | | | |
1000| Türkiye| Şubat| Fin.Yat.Ar.Reel Getirileri(TÜİK) | Düşük| | |
| | | Mevduat Faizi(TÜFE Bazlı) | | | -0.04%|
| | | Mevduat Faizi(ÜFE Bazlı) | | | +0.14%|
| | | Borsa Endeksi(TÜFE Bazlı) | | | +0.81%|
| | | Borsa Endeksi(ÜFE Bazlı) | | | +0.99%|
| | | Dolar(TÜFE Bazlı) | | | -2.04%|
| | | Dolar(ÜFE Bazlı) | | | -1.86%|
| | | Avro(TÜFE Bazlı) | | | -4.00%|
| | | Avro(ÜFE Bazlı) | | | -3.83%|
| | | Külçe Altın(TÜFE Bazlı) | | | -1.58%|
| | | Külçe Altın(ÜFE Bazlı) | | | -1.58%|
1000| Türkiye| Ocak| TCMB Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -6.6MLR|
| | | Net Hata ve Noksan | | | -77.1MLR|
1000| Danimarka| Ocak| Cari İşlemler Dengesi(DKK) |Yüksek| | +9.14MLR|
| | | Ticaret Dengesi | | | +6.89MLR|
| | | İhracat | | | 53.01MLR|
| | | İthalat | | | 46.12MLR|
1000| Slovakya| Şubat| TÜFE |Yüksek| | +1.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | +3.9%|
| | | Çekirdek TÜFE | | | +0.7%|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | +2.6%|
1130| İngiltere| 4.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek| | -15.2MLR|
1200|Yunanistan| Ocak| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -4.3%|
| | | Yıllık | | | -11.3%|
1200|Yunanistan| Ocak| Dış Ticaret Dengesi(Öncü-Avro) |Yüksek| |-839.1MLN|
| | | İhracat | | | 1.45MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | -0.2%|
| | | İthalat | | | 2.29MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -21.2%|
1200| Portekiz| Şubat| TÜFE |Yüksek| | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +3.5%|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE | | | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +3.4%|
1200| G.Kıbrıs| Ocak| Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -357.8MN|
| | | İhracat | | | 113.9MLN|
| | | İthalat | | | 518.9MLN|
1300| Portekiz| Ocak| Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -1.04MLR|
| | | İhracat | | | 3.27MLR|
| | | İthalat | | | 4.31MLR|
1300| OECD| Ocak| Öncü Ekonomik Göstergeler | Orta| | 100.4|
| | | Avro Bölgesi | | | 98.3|
| | | ABD | | | 102.0|
| | | İngiltere | | | 98.7|
| | | İtalya | | | 95.4|
| | | Almanya | | | 97.7|
| | | Japonya | | | 101.9|
| | | Fransa | | | 98.6|
| | | Kanada | | | 99.2|
| | | Türkiye | | | 99.11|
| | | Brezilya | | | 93.7|
| | | Çin | | | 99.3|
| | | Hindistan | | | 95.6|
| | | Rusya | | | 102.4|
1300| Letonya| Ocak| Dış Ticaret Dengesi(Lat) |Yüksek| |-148.4MLN|
| | | İhracat | | | 498.1MLN|
| | | İthalat | | | 646.5MLN|
1300| İrlanda| Ocak| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +3.5%|
| | | Yıllık | | | -4.1%|
1300| İsrail| Şubat| Ticaret Dengesi(Şekel) |Yüksek| | -2.39MLR|
| | | İhracat | | | 4.05MLR|
| | | İthalat | | | 6.44MLR|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | |
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | |
| | | GSYH Tahmini | | | |
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | |
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | |
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | |
1700| ABD| Şubat| CB İstihdam Trend Endeksi | Düşük| | 105.81|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.73%|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -24.0MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -24.7MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -1.70MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -13.0MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -10.0MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -278MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 688.2MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 13.6MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 630.7MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 169.2MLR|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat | | | |
| | | İthalat | | | |
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | |
| | | Yüzde Değişim(Haftalık) | | | |
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | |
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | |
2100| ABD| Şubat| Hazine Bütçe Dengesi($) | Orta| | -27.4MLR|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | |
| | | Değişim(Sent) | | | |
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | |
| | | Değişim(Sent) | | | |


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey