Ana Sayfa***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Bilanço ) ----

***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Bilanço )

05 Mart 2012 - 15:00 borsagundem.com
Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/12/2011 31/12/2010
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 14272374 6318336 7954038 10265064 7652000 2613064
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 133596 92992 40604 239589 211577 28012
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 133596 92992 40604 239589 211577 28012
Devlet Borçlanma Senetleri 56428 42289 14139 210118 183889 26229
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 77168 50703 26465 29471 27688 1783
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
Krediler 0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0
BANKALAR (3) 1320459 61040 1259419 4642110 44514 4597596
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 38127783 33842067 4285716 39724505 35943019 3781486
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 217395 123809 93586 164706 118312 46394
Devlet Borçlanma Senetleri 37459101 33313947 4145154 39313119 35618082 3695037
Diğer Menkul Değerler 451287 404311 46976 246680 206625 40055
KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 71429975 64330044 7099931 57443453 51982988 5460465
Krediler ve alacaklar 71173260 64073451 7099809 57161350 51700885 5460465
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 279189 14193 264996 206449 0 206449
Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 70894071 64059258 6834813 56954901 51700885 5254016
Takipteki Krediler 863041 850293 12748 855070 844746 10324
Özel Karşılıklar (-) 606326 593700 12626 572967 562643 10324
FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 32504197 27600761 4903436 36388051 32331551 4056500
Devlet Borçlanma Senetleri 32495050 27592135 4902915 36381678 32325607 4056071
Diğer Menkul Değerler 9147 8626 521 6373 5944 429
İŞTİRAKLER (Net) (7) 59806 59806 0 52177 52177 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 59806 59806 0 52177 52177 0
Mali İştirakler 53781 53781 0 47123 47123 0
Mali Olmayan İştirakler 6025 6025 0 5054 5054 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 699949 123000 576949 635676 114700 520976
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 694228 117279 576949 629955 108979 520976
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 5721 5721 0 5721 5721 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) 50359 0 50359 43231 0 43231
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler 50359 0 50359 43231 0 43231
Mali Ortaklıklar 50359 0 50359 43231 0 43231
Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 930498 921322 9176 826042 821178 4864
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 63977 52614 11363 35424 33736 1688
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Diğer 63977 52614 11363 35424 33736 1688
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (12) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI 281913 281913 0 316340 316340 0
Cari Vergi Varlığı 211 211 0 1504 1504 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı (16) 281702 281702 0 314836 314836 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 51882 51882 0 14945 14945 0
Satış Amaçlı 51882 51882 0 14945 14945 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER 754374 703217 51157 533101 478769 54332

AKTİF TOPLAMI 160681142 134438994 26242148 151159708 129997494 21162214

PASİF KALEMLER
MEVDUAT (1) 113066682 89189709 23876973 125796472 103371049 22425423
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 1175691 1066830 108861 1527048 1395435 131613
Diğer 111890991 88122879 23768112 124269424 101975614 22293810
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 39821 29853 9968 5599 5514 85
ALINAN KREDİLER (3) 553482 65526 487956 98763 28679 70084
PARA PİYASALARINA BORÇLAR 25788170 23319266 2468904 5003477 5003477 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 871449 0 871449 0 0 0
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 24916721 23319266 1597455 5003477 5003477 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0
Bonolar 0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Tahviller 0 0 0 0 0 0
FONLAR 3871136 3871136 0 3525458 3525458 0
Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0
Diğer 3871136 3871136 0 3525458 3525458 0
MUHTELİF BORÇLAR 887856 688700 199156 713706 574576 139130
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 1134858 794385 340473 924313 626643 297670
FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) 0 0 0 1 0 1
Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 1 0 1
Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR (7) 1892436 1886463 5973 1228030 1223040 4990
Genel Karşılıklar 977690 977551 139 254845 254814 31
Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı 656600 656600 0 600830 600830 0
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar 258146 252312 5834 372355 367396 4959
VERGİ BORCU (8) 269448 269111 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR (9) 13177253 13140811 36442 13458085 13271440 186645
Ödenmiş Sermaye 2500000 2500000 0 2500000 2500000 0
Sermaye Yedekleri 186474 150032 36442 1489385 1302740 186645
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları -374369 -410811 36442 928608 741963 186645
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 17361 17361 0 17295 17295 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri 543482 543482 0 543482 543482 0
Kar Yedekleri 8230307 8230307 0 5596300 5596300 0
Yasal Yedekler 2290756 2290756 0 2012298 2012298 0
Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler 5305510 5305510 0 3000593 3000593 0
Diğer Kar Yedekleri 634041 634041 0 583409 583409 0
Kar veya Zarar 2260472 2260472 0 3872400 3872400 0
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 159798 159798 0 159798 159798 0
Net Dönem Karı/Zararı 2100674 2100674 0 3712602 3712602 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI

IMKB
-Foreks Haber Merkezi-