Ana Sayfa***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )----

***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )

05 Mart 2012 - 15:00 borsagundem.com

***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/12/2011 31/12/2010
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (1),(3) 57439418 36255578 21183840 33271085 21918514 11352571
GARANTİ VE KEFALETLER 11978661 4046543 7932118 7521954 2600853 4921101
Teminat Mektupları 9967250 4044509 5922741 6497611 2598621 3898990
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 5992896 392196 5600700 3981404 306182 3675222
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 2959563 2959563 0 1782538 1782538 0
Diğer Teminat Mektupları 1014791 692750 322041 733669 509901 223768
Banka Kredileri 373588 2000 371588 39164 2000 37164
İthalat Kabul Kredileri 6354 0 6354 8721 0 8721
Diğer Banka Kabulleri 367234 2000 365234 30443 2000 28443
Akreditifler 1637823 34 1637789 985179 232 984947
Belgeli Akreditifler 1637823 34 1637789 985179 232 984947
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (1),(3) 39250501 30945781 8304720 21548051 17265250 4282801
Cayılamaz Taahhütler 8730363 7755616 974747 6175874 5684559 491315
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 635714 268644 367070 261277 93489 167788
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 1000 1000 0 2000 2000 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 143 143 0 0 0 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2461000 2461000 0 2303845 2303845 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 3822106 3822106 0 2673734 2673734 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 8131 8131 0 10958 10958 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 1802269 1194592 607677 924060 600533 323527
Cayılabilir Taahhütler 30520138 23190165 7329973 15372177 11580691 3791486
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 30519836 23189863 7329973 15371825 11580339 3791486
Diğer Cayılabilir Taahhütler 302 302 0 352 352 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 6210256 1263254 4947002 4201080 2052411 2148669
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 6210256 1263254 4947002 4201080 2052411 2148669
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 267707 133195 134512 19705 9352 10353
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 133865 66617 67248 9869 4682 5187
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 133842 66578 67264 9836 4670 5166
Para ve Faiz Swap İşlemleri 5942549 1130059 4812490 4181375 2043059 2138316
Swap Para Alım İşlemleri 2977218 0 2977218 2101366 61728 2039638
Swap Para Satım İşlemleri 2965331 1130059 1835272 2080009 1981331 98678
Swap Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 226908168 212862987 14045181 151583697 144257120 7326577
EMANET KIYMETLER 22564158 21201775 1362383 12723429 12077658 645771
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 4694699 3561620 1133079 3432925 2917066 515859
Tahsile Alınan Çekler 992568 977787 14781 882692 867258 15434
Tahsile Alınan Ticari Senetler 2913785 2770680 143105 2236849 2161082 75767
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 8893 8893 0 8442 8442 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 13672985 13672892 93 5921041 5920736 305
Diğer Emanet Kıymetler 279579 208254 71325 239828 201422 38406
Emanet Kıymet Alanlar 1649 1649 0 1652 1652 0
REHİNLİ KIYMETLER 204259685 191661212 12598473 138826525 132179462 6647063
Menkul Kıymetler 302729 264618 38111 274882 261333 13549
Teminat Senetleri 28785937 24543558 4242379 18218030 15576321 2641709
Emtia 1263579 1249461 14118 1253350 1227795 25555
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 161071714 154386204 6685510 110135677 107084713 3050964
Diğer Rehinli Kıymetler 12823333 11212162 1611171 8933448 8024091 909357
Rehinli Kıymet Alanlar 12393 5209 7184 11138 5209 5929
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 84325 0 84325 33743 0 33743

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 284347586 249118565 35229021 184854782 166175634 18679148



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188118


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-