Ana Sayfa***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

05 Mart 2012 - 15:00 borsagundem.com

***TCZB***T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi Bin TL

ÖNCEKİ DÖNEM (31/12/2010)

Dönem Başı Bakiyesi 2500000 543483 0 0 1758096 0 1074290 304134 0 3670753 490607 0 12764 0 0 10354127 0 10354127
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 2500000 543483 0 0 1758096 0 1074290 304134 0 3670753 490607 0 12764 0 0 10354127 0 10354127
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 436245 0 0 0 0 436245 0 436245
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4531 0 0 4531 0 4531
Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1756 0 0 0 0 1756 0 1756
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-Foreks Haber Merkezi-