Ana Sayfa***INGBN***ING BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )----

***INGBN***ING BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

05 Mart 2012 - 16:20 borsagundem.com

***INGBN***ING BANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31/12/2011 31/12/2010
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 42591234 28419046 14172188 33213076 26734589 6478487
GARANTİ VE KEFALETLER (III-1) 5864010 1853568 4010442 4436071 1786906 2649165
Teminat Mektupları 3568909 1847151 1721758 3092374 1786160 1306214
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 80375 80375 0 75426 75426 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları 3488534 1766776 1721758 3016948 1710734 1306214
Banka Kredileri 91471 0 91471 84318 0 84318
İthalat Kabul Kredileri 91471 0 91471 84318 0 84318
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 623057 0 623057 801278 0 801278
Belgeli Akreditifler 623057 0 623057 801278 0 801278
Diğer Akreditifler 0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 1357631 0 1357631 381026 0 381026
Diğer Kefaletlerimizden 222942 6417 216525 77075 746 76329
TAAHHÜTLER (III-1) 23532457 22782219 750238 20747142 20406513 340629
Cayılamaz Taahhütler 5659003 4908765 750238 4303333 3962704 340629
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1343865 620985 722880 570947 244436 326511
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 27 0 27
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 1000 1000 0 2000 2000 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 967833 941261 26572 667143 654540 12603
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1902703 1902703 0 1776618 1776618 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 4857 4857 0 15034 15034 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1421373 1421373 0 1253974 1253974 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 2382 2382 0 3122 3122 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 14990 14204 786 14468 12980 1488
Cayılabilir Taahhütler 17873454 17873454 0 16443809 16443809 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 17873454 17873454 0 16443809 16443809 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (III-2) 13194767 3783259 9411508 8029863 4541170 3488693
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 4953513 2729057 2224456 2194750 2194750 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 4953513 2729057 2224456 2194750 2194750 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 8241254 1054202 7187052 5835113 2346420 3488693
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 2190256 394460 1795796 223499 79748 143751
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 1087749 218110 869639 111884 43024 68860
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 1102507 176350 926157 111615 36724 74891
Para ve Faiz Swap İşlemleri 5589805 441289 5148516 5226346 2068622 3157724
Swap Para Alım İşlemleri 1773126 91055 1682071 2139901 6000 2133901
Swap Para Satım İşlemleri 1757361 350234 1407127 2099919 2062622 37297
Swap Faiz Alım İşlemleri 1029659 0 1029659 493263 0 493263
Swap Faiz Satım İşlemleri 1029659 0 1029659 493263 0 493263
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 460264 217524 242740 338416 151198 187218
Para Alım Opsiyonları 229164 108762 120402 167585 75599 91986
Para Satım Opsiyonları 229164 108762 120402 167585 75599 91986
Faiz Alım Opsiyonları 968 0 968 1623 0 1623
Faiz Satım Opsiyonları 968 0 968 1623 0 1623
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0
Diğer 929 929 0 46852 46852 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 121405721 104320776 17084945 113279174 99069303 14209871
EMANET KIYMETLER 2231335 1399725 831610 4264792 3964846 299946
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 772544 772544 0 723977 723977 0
Emanete Alınan Menkul Değerler 489204 385358 103846 3099141 2996678 102463
Tahsile Alınan Çekler 336573 84185 252388 228920 90005 138915
Tahsile Alınan Ticari Senetler 605188 157636 447552 186408 154180 32228
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 27826 2 27824 26346 6 26340
Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER 39144327 35396604 3747723 46224373 42030200 4194173
Menkul Kıymetler 30658 29812 846 71620 59506 12114
Teminat Senetleri 21098855 19268021 1830834 29558236 27403161 2155075
Emtia 37582 37582 0 0 0 0
Varant 0 0 0 50 50 0
Gayrimenkul 15288615 13989284 1299331 13799467 12543579 1255888
Diğer Rehinli Kıymetler 2688617 2071905 616712 2795000 2023904 771096
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 80030059 67524447 12505612 62790009 53074257 9715752

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 163996955 132739822 31257133 146492250 125803892 20688358



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188149


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-