Ana Sayfa***INGBN***ING BANK A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu ) ----

***INGBN***ING BANK A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )

05 Mart 2012 - 16:20 borsagundem.com

***INGBN***ING BANK A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) Geçmiş Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./Durdurulan F. İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan
Raporlama Birimi Bin TL

ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2010-31/12/2010)

Dönem Başı Bakiyesi (V) 1735467 0 0 0 45138 0 45559 326 186522 0 40646 0 0 -103480 0 1950178 0 1950178
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 1735467 0 0 0 45138 0 45559 326 186522 0 40646 0 0 -103480 0 1950178 0 1950178
Dönem İçindeki Değişimler 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı veya Zararı 0 0 0 0 0 0 0 0 111825 0 0 0 0 0 0 111825 0 111825
Kar Dağıtımı 0 0 0 0 9326 0 177196 0 -186522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 9326 0 177196 0 -186522 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi 1899462 0 0 0 54464 0 58760 326 111825 0 37118 0 0 -77398 0 2084557 0 2084557

CARİ DÖNEM (01/01/2011-31/12/2011)

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (V) 1899462 0 0 0 54464 0 58760 326 111825 0 37118 0 0 -77398 0 2084557 0 2084557
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye 1899462 0 0 0 54464 0 58760 326 111825 0 37118 0 0 -77398 0 2084557 0 2084557
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -54063 0 0 0 0 -54063 0 -54063
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51259 0 51259 0 51259
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51259 0 51259 0 51259
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMKB
-Foreks Haber Merkezi-