Ana Sayfa***FINBN***FİNANSBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar ) ----

***FINBN***FİNANSBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )

05 Mart 2012 - 17:11 borsagundem.com

***FINBN***FİNANSBANK A.Ş.( Nazım Hesaplar )
Nazım Hesap Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Toplam Cari Dönem TP Cari Dönem YP Önceki Dönem Toplam Önceki Dönem TP Önceki Dönem YP
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31/12/2011 31/12/2010
Raporlama Birimi Bin TL Bin TL

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 102751723 54546443 48205280 73622434 40628183 32994251
GARANTİ VE KEFALETLER (1),(2),(3),(4) 6985658 3457506 3528152 6035682 2970060 3065622
Teminat Mektupları 5215046 3423939 1791107 4554985 2967436 1587549
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 202919 187409 15510 196275 181832 14443
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 4474640 2699043 1775597 3865519 2292413 1573106
Diğer Teminat Mektupları 537487 537487 0 493191 493191 0
Banka Kredileri 1048329 33348 1014981 721538 2483 719055
İthalat Kabul Kredileri 1048329 33348 1014981 721538 2483 719055
Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0
Akreditifler 688611 219 688392 722850 141 722709
Belgeli Akreditifler 636361 219 636142 697550 141 697409
Diğer Akreditifler 52250 0 52250 25300 0 25300
Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0
Cirolar 0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden 33672 0 33672 36309 0 36309
Diğer Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER (6) 25422811 21972487 3450324 15045808 14535418 510390
Cayılamaz Taahhütler 25422811 21972487 3450324 15045808 14535418 510390
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 4660939 1524715 3136224 697861 193664 504197
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 1000 1000 0 2000 2000 0
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 3229674 3229674 0 1876601 1876601 0
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1100363 1100363 0 673661 673661 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5665 5665 0 5141 5141 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 15984413 15984413 0 11705737 11705737 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 35807 35807 0 25298 25298 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılmaz Taahhütler 404950 90850 314100 59509 53316 6193
Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5) 70343254 29116450 41226804 52540944 23122705 29418239
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 18314782 7725392 10589390 10265120 6138670 4126450
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 17252307 6662917 10589390 8955244 4828794 4126450
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 1062475 1062475 0 1309876 1309876 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler 52028472 21391058 30637414 42275824 16984035 25291789
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 6105006 1755826 4349180 1832442 693384 1139058
Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3052209 1127282 1924927 912351 321497 590854
Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3052797 628544 2424253 920091 371887 548204
Para ve Faiz Swap İşlemleri 34719635 15113615 19606020 26564745 10455312 16109433
Swap Para Alım İşlemleri 14290117 6371959 7918158 9989199 4216018 5773181
Swap Para Satım İşlemleri 15465111 7540796 7924315 10058254 4204144 5854110
Swap Faiz Alım İşlemleri 2415476 600430 1815046 3189076 1017575 2171501
Swap Faiz Satım İşlemleri 2548931 600430 1948501 3328216 1017575 2310641
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 10835924 4514905 6321019 13478181 5828545 7649636
Para Alım Opsiyonları 5434211 2187494 3246717 6742532 2977137 3765395
Para Satım Opsiyonları 5361713 2287411 3074302 6719649 2835408 3884241
Faiz Alım Opsiyonları 20000 20000 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları 20000 20000 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 8000 8000 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 8000 8000 0
Futures Para İşlemleri 216141 6712 209429 375074 6794 368280
Futures Para Alım İşlemleri 108058 2667 105391 187537 3397 184140
Futures Para Satım İşlemleri 108083 4045 104038 187537 3397 184140
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 151766 0 151766 25382 0 25382
Futures Faiz Alım İşlemleri 75883 0 75883 12691 0 12691
Futures Faiz Satım İşlemleri 75883 0 75883 12691 0 12691
Diğer 0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 115953540 93856211 22097329 90768123 72958841 17809282
EMANET KIYMETLER 5965130 4912046 1053084 4643769 3407108 1236661
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 1288398 1147341 141057 1347751 1203072 144679
Emanete Alınan Menkul Değerler 1200981 729374 471607 1469404 809992 659412
Tahsile Alınan Çekler 1359220 1150539 208681 1320524 1127774 192750
Tahsile Alınan Ticari Senetler 467752 356609 111143 499708 266257 233451
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler 1648776 1528180 120596 6379 10 6369
Emanet Kıymet Alanlar 3 3 0 3 3 0
REHİNLİ KIYMETLER 109988410 88944165 21044245 86124354 69551733 16572621
Menkul Kıymetler 721233 340489 380744 471456 282255 189201
Teminat Senetleri 158407 99211 59196 671218 548633 122585
Emtia 28968 28968 0 20737 20737 0
Varant 0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul 42503658 34833664 7669994 36525903 30517661 6008242
Diğer Rehinli Kıymetler 66576144 53641833 12934311 48435040 38182447 10252593
Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 218705263 148402654 70302609 164390557 113587024 50803533



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=188176


IMKB
-Foreks Haber Merkezi-