Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-05 MART----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-05 MART

05 Mart 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 6,56 6,56 6,74 -0,08 343.173 -2,96 -2,96 -1,20
ISCTR 4,01 4,01 4,14 -0,07 181.033 -3,61 -3,61 -3,61
VAKBN 3,03 3,02 3,11 -0,03 108.961 -3,19 -3,19 -2,26
EKGYO 2,28 2,28 2,34 -0,03 85.183 -2,98 -2,98 -1,72
YKBNK 3,31 3,28 3,36 -0,02 63.553 -2,07 -2,07 -0,90
AKBNK 6,86 6,80 7,02 -0,06 54.347 -2,83 -2,83 -2,28
HALKB 11,95 11,95 12,15 -0,08 38.642 -1,65 -1,65 -0,83
THYAO 2,55 2,55 2,62 -0,03 36.261 -2,67 -2,67 -4,14
NETAS 153,50 153,00 157,00 -0,89 35.778 -2,23 -2,23 4,07
TUPRS 43,00 42,40 43,20 0,12 33.017 0,23 0,23 -0,46
SAHOL 7,22 7,22 7,36 -0,06 29.841 -3,22 -3,22 -4,50
PETKM 2,16 2,16 2,21 -0,02 24.642 -3,57 -3,57 -1,82
KOZAA 3,02 2,94 3,06 -0,01 22.878 2,03 2,03 4,14
IHLAS 1,07 1,05 1,09 0,00 21.994 0,00 0,00 7,00
GOLTS 59,00 58,75 61,75 -0,33 21.581 3,06 3,06 3,96
DOHOL 0,75 0,72 0,75 0,75 19.797 2,74 2,74 4,17
MGROS 16,25 16,25 16,55 -0,11 19.011 -1,81 -1,81 -0,61
TEKTU 1,16 1,13 1,23 -0,01 18.353 1,75 1,75 2,65
ASYAB 1,81 1,81 1,84 -0,01 16.911 -1,09 -1,09 -0,55
GOODY 53,75 53,50 55,00 53,75 16.483 0,47 0,47 2,38

Foreks Haber Merkezi