Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-05 MART----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-05 MART

05 Mart 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
MNDRS 1,05 1,02 1,09 0,00 10.320 -6,25 -6,25 -7,89
GEDIZ 2,07 2,05 2,07 0,00 463 -5,91 -5,91 -0,96
TAVHL 8,50 8,48 8,94 -0,09 7.046 -4,92 -4,92 -5,35
TCRYO 1,20 1,20 1,27 -0,02 287 -4,76 -4,76 -6,98
SELGD 0,47 0,47 0,47 0,00 66 -4,08 -4,08 -7,84
KNFRT 14,15 14,00 14,95 -0,25 3.301 -4,07 -4,07 0,00
CEMAS 1,72 1,72 1,82 -0,03 14.672 -3,91 -3,91 -2,27
AEFES 25,10 25,00 26,30 -0,08 9.642 -3,83 -3,83 -5,28
ISCTR 4,01 4,01 4,14 -0,07 181.033 -3,61 -3,61 -3,61
PETKM 2,16 2,16 2,21 -0,02 24.642 -3,57 -3,57 -1,82
KOZAL 33,20 33,20 34,30 -0,50 8.870 -3,49 -3,49 -4,32
MEMS1 0,56 0,56 0,58 -0,01 1.388 -3,45 -3,45 -1,75
DEVA 2,07 2,06 2,18 -0,01 3.132 -3,27 -3,27 0,49
EUKYO 2,69 2,65 2,79 0,01 189 -3,24 -3,24 0,37
ALGYO 16,50 16,50 17,40 -0,27 8.967 -3,23 -3,23 -2,37
SAHOL 7,22 7,22 7,36 -0,06 29.841 -3,22 -3,22 -4,50
VAKBN 3,03 3,02 3,11 -0,03 108.961 -3,19 -3,19 -2,26
EKGYO 2,28 2,28 2,34 -0,03 85.183 -2,98 -2,98 -1,72
GARAN 6,56 6,56 6,74 -0,08 343.173 -2,96 -2,96 -1,20
GSDHO 0,66 0,65 0,68 0,00 4.612 -2,94 -2,94 -1,49

Foreks Haber Merkezi