Ana Sayfa***HURGZ***HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***HURGZ***HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 04:25 borsagundem.com

***HURGZ***HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot referansları Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primleri Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıl karları Net dönem karı/(zararı) Kontrol gücü olmayan paylar Toplam özkaynaklar TOPLAM
1 Ocak 2011 itibariyle bakiyeler 22,00 552000000 77198813 76944 -7405735 33347505 69711978 -40079404 88183006 773033107
Transfer 0 0 0 0 0 -40079404 40079404 0 0
Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 -828578 -828578
Diğer (1) 0 0 0 0 0 0 0 -971890 -971890
Toplam kapsamlı gelir/(gider) 0 0 0 27545862 0 0 -26071138 6434899 7909623
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0 0 0 27545862 0 0 0 8482911 36028773
Net dönem zararı 0 0 0 0 0 0 -26071138 -2048012 -28119150
31 Mart 2011 itibariyle bakiyeler 22,00 552000000 77198813 76944 20140127 33347505 29632574 -26071138 92817437 779142262
1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler 22,00 552000000 77198813 76944 57382651 34266877 28856851 -235684263 81080176 595178049
Transfer 0 0 0 0 0 -235684263 235684263 0 0
Bağlı ortaklık sermaye arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 2814070 2814070
Bağlı ortaklıkların grup dışına temettü ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 -686342 -686342
Kontrol gücü olmayan payların satış opsiyonu düzeltme etkisi (Dipnot 19) 0 0 0 0 0 35114191 0 12017025 47131216
Diğer (1) 0 0 0 0 0 0 0 -108233 -108233
Bağlı ortaklık hisse alımı 0 0 0 0 0 -19966468 0 -25846158 -45812626
Toplam kapsamlı gelir/(gider) 0 0 0 19373840 0 0 149946815 6229973 175550628
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim 0 0 0 19373840 0 0 0 5316258 24690098
Net dönem karı 0 0 0 0 0 0 149946815 913715 150860530
31 Mart 2012 itibariyle bakiyeler 22,00 552000000 77198813 76944 76756491 34266877 -191679689 149946815 75500511 774066762



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203776


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-