Ana Sayfa***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***----

***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***

16 Mayıs 2012 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

0150| Japonya| Mart| Çekirdek Makine Siparişleri | Orta| -3.5%| +4.8%|
| | | Yıllık | | +4.4%| +8.9%|
0200| G.Kore| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.4%|
0230|Avustralya| Mart| Kişisel Finansman | Düşük| | -3.8%|
| | | Ticari Finansman | | | -8.4%|
0250| Japonya| Mart| Hizmet Aktivite Endeksi | Düşük| -0.4%| 0.0%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
0300| Japonya| Mart| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 96.1|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.2%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 98.8%|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.6%|
0330|Avustralya| Mayıs| Westpac Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 94.5|
| | | Yüzde Değişim | | | -1.6%|
0430|Avustralya| 1.Çeyrek| Ücret Maliyet Endeksi | Orta| +0.8%| +1.0%|
| | | Yıllık | | +3.5%| +3.6%|
0430|Avustralya| Nisan| Mal İthalatı(A$) | Orta| | 22.0MLR|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 15.77MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 2.14MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1.71MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 1.95MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 1.87MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | 78.3%|
0500| Japonya| Nisan| Elektrik Üretimi(KWh) | Düşük| | 81.89MLR|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | +1.3%|
0600| Malezya| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi(MYR) |Yüksek| | +22.0MLR|
0900|Avro Bölg.| Nisan| AB27+EFTA Yeni Otomobil Kayıtları(ACEA)| Düşük| |1.499.380|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -6.6%|
| | | AB27 Otomobil Kayıtları | | |1.453.407|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -7.0%|
| | | AB15 Otomobil Kayıtları | | |1.379.500|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -7.5%|
1000| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatları(Yuan/Ton) | Düşük| | 786|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
1000| İspanya| Mart| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | +0.5%|
1000| Türkiye| Nisan| TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 93.9|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.7%|
| | | Satın Alma Gücü(Mevcut Dönem) | | | 87.9|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.9%|
| | | Satın Alma Gücü(Gelecek Dönem) | | | 92.6|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.6%|
| | | Genel Ekonomik Durum(Gelecek Dönem) | | | 94.4|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
| | | İş Bulma Olanakları(Gelecek Dönem) | | | 94.8|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|
| | | Day.Tüketim Malı Satın Alma Uygunluğu| | | 99.6|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.6%|
1000| Türkiye| Mart| Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(TÜİK) | Düşük| | 52.463|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -22.0%|
| | | Trafikten Silinen Araç Sayısı | | | 10.062|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +17.7%|
| | | Trafikte Artan Araç Sayısı | | | 42.401|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -27.8%|
1000| Slovakya| Nisan| AB'ye Uyumlu TÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +3.9%|
1000|Macaristan| Mart| Tarımsal Üretici Fiyatları | Orta| | -4.5%|
1000|Macaristan| Mart| İnşaat Üretimi | Düşük| | -16.0%|
1100| Romanya| Ocak-Mart| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | |
1100| Avusturya| Nisan| TÜFE |Yüksek| | +1.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | +2.4%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE | | | +1.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | +2.7%|
1100| İtalya| Mart| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -1.11MLR|
| | | İhracat | | | 31.8MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +7.3%|
| | | İthalat | | | 32.9MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | +0.8%|
1100| Çek Cum.| Mart| Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| +12.6MLR|+18.33MLR|
1130| İngiltere| Nisan| İşsizlik Başvuruları |Yüksek| +4.500| +3.600|
| | | Başvuruların İşgücüne Oranı | | 5.0%| 4.9%|
| | | Ortalama Kazançlar | | +1.0%| +1.1%|
| | | Bonus Hariç Ort.Kazançlar | | +1.5%| +1.6%|
| | | İşsiz Sayısı Değişim(3 Aylık) | | | -35.000|
| | | İşsizlik Oranı | | 8.4%| 8.3%|
1200|Avro Bölg.| Mart| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| +4.0MLR| +2.8MLR|
| | | İhracat | | | 150.0MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +11.0%|
| | | İthalat | | | 147.2MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | +7.0%|
1200|Avro Bölg.| Nisan| TÜFE |Yüksek| | +1.5%|
| | | Yıllık | | +2.6%| +2.7%|
| | | Çekirdek | | | +1.5%|
| | | Yıllık | | | +1.6%|
| | | TÜFE(Enerji Hariç) | | | +1.3%|
| | | Yıllık | | | +2.0%|
| | | TÜFE(Tütün Hariç) | | | +1.3%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1200|Bulgarista| Mart| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| |-233.3MLN|
1200| İzlanda| Mayıs| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 5.00%|
1200| Malezya| 1.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +5.2%|
1200| Malta| Nisan| AB'ye Uyumlu TÜFE |Yüksek| | +1.5%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
1200| İsviçre| Mayıs| ZEW Beklenti Endeksi | Orta| | 2.1|
1300| Portekiz| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı | Orta| | 14.0%|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | 710.4|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.7%|
| | | Satınalma Endeksi | | | 197.1|
| | | Yüzde Değişim | | | +3.4%|
| | | Refinansman Endeksi | | | 3734.8|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.3%|
1400| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Orta| | +0.57%|
1400| G.A.Cum.| Mayıs| Perakende Satışlar |Yüksek| | -2.2%|
| | | Yıllık | | | +7.2%|
1500| Polonya| Mart| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| -1.06MLR| -1.59MLR|
| | | Dış Ticaret Dengesi | | -920MLN| -838MLN|
1530| ABD| Haftalık| Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi | Düşük| | -0.54%|
| | | Düzeltilmiş Finansal Koşullar Endeksi| | | -0.46%|
1530| ABD| Nisan| Konut Başlangıçları |Yüksek| 685.000| 654.000|
| | | Yüzde Değişim | | +4.7%| -5.8%|
| | | İnşaat İzinleri | | 730.000| 747.000|
| | | Yüzde Değişim | | -4.5%| +4.5%|
1530| Kanada| Mart| İmalat Nakliyeleri | Orta| +0.3%| -0.3%|
| | | Stoklar | | | +0.3%|
| | | Hazırlanmamış Siparişler | | | +1.9%|
| | | Yeni Siparişler | | | +2.5%|
| | | Stok/Nakliye Rasyosu | | | +1.34|
1615| ABD| Nisan| Sanayi Üretimi |Yüksek| +0.6%| 0.0%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | -0.2%|
| | | Madencilik Üretimi | | | +0.2%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | 79.0%| 78.6%|
1730| ABD| Haftalık| DOE Petrol Stokları | Orta| | 379.5MLN|
| | | Net Değişim | | | +3.6MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 207.1MLN|
| | | Net Değişim | | | -2.6MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 120.8MLN|
| | | Net Değişim | | | -3.2MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları | | | 25.1MLN|
| | | Net Değişim | | | -1.4MLN|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | 44.1MLN|
| | | Net Değişim | | | +1.2MLN|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 86.4%|
2200| ABD| Haftalık| Toplam Fon Varlıkları(IMoneyNet) | Düşük| | 2.55T|
| | | Değişim($) | | |+15.95MLR|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey