Ana Sayfa**MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-16 MAYIS(1)***----

**MERKEZ BANKASI'NIN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DİBS DEĞERLERİ-16 MAYIS(1)***

16 Mayıs 2012 - 06:05 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN BORÇLANMA SENETLERİNİN
TİP VE VADELER İTİBARIYLA 16.05.2012 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
GÜNLÜK DEĞERLERİ:


1- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)


VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
20.03.2013 14T TRT200313T16 308 92.25700
17.07.2013 21T TRT170713T17 427 89.64400
08.08.2012 22T TRT080812T26 84 97.82000
07.11.2012 22T TRT071112T14 175 95.51000
15.05.2013 22T TRT150513T11 364 91.01000
20.02.2013 23T TRT200213T25 280 92.89900

2- T.C.BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.10.2013 109T4D TRT161013T13 3.15 100.95800
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 111.27300
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 50.86000
25.07.2012 121T2K5150120 TRT250712K17 5.25 5.14900
23.01.2013 121T2K6150120 TRT230113K14 5.25 4.91200
24.07.2013 121T2K7150120 TRT240713K17 5.25 4.69800
22.01.2014 121T2K8150120 TRT220114K14 5.25 4.49800
23.07.2014 121T2K9150120 TRT230714K17 5.25 4.30700
21.01.2015 121T2K10150120 TRT210115K14 5.25 4.12400
22.07.2015 121T2K11150120 TRT220715K17 5.25 3.94900
20.01.2016 121T2K12150120 TRT200116K14 5.25 3.78100
20.07.2016 121T2K13150120 TRT200716K18 5.25 3.62000
18.01.2017 121T2K14150120 TRT180117K17 5.25 3.46600
19.07.2017 121T2K15150120 TRT190717K10 5.25 3.31800
17.01.2018 121T2K16150120 TRT170118K17 5.25 3.17700
18.07.2018 121T2K17150120 TRT180718K10 5.25 3.04200
16.01.2019 121T2K18150120 TRT160119K17 5.25 2.91300
17.07.2019 121T2K19150120 TRT170719K10 5.25 2.78900
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 2.67000
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 111.27300
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 106.08100
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 42.74300
25.07.2012 121T2K1120122 TRT250712K33 4.75 4.65900
23.01.2013 121T2K2120122 TRT230113K30 4.75 4.44400
24.07.2013 121T2K3120122 TRT240713K33 4.75 4.25100
22.01.2014 121T2K4120122 TRT220114K30 4.75 4.07000
23.07.2014 121T2K5120122 TRT230714K33 4.75 3.89700
21.01.2015 121T2K6120122 TRT210115K30 4.75 3.73100
22.07.2015 121T2K7120122 TRT220715K33 4.75 3.57200
20.01.2016 121T2K8120122 TRT200116K30 4.75 3.42100
20.07.2016 121T2K9120122 TRT200716K34 4.75 3.27500
18.01.2017 121T2K10120122 TRT180117K33 4.75 3.13600
19.07.2017 121T2K11120122 TRT190717K36 4.75 3.00200
17.01.2018 121T2K12120122 TRT170118K25 4.75 2.87500
18.07.2018 121T2K13120122 TRT180718K28 4.75 2.75200
16.01.2019 121T2K14120122 TRT160119K25 4.75 2.63500
17.07.2019 121T2K15120122 TRT170719K28 4.75 2.52300
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 2.41600
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 2.31300
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 2.21500
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 2.12100
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 2.03000
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 106.08100
15.10.2014 121T4D TRT151014T13 3.15 100.95800
14.10.2015 133T4D TRT141015T13 3.15 100.95800
04.12.2013 24T2 TRT041213T23 5.00 105.21900
04.12.2013 24T2 TRT041213T31 5.00 105.21900
04.12.2013 24T2A041213 TRT041213A16 5.00 86.69400
06.06.2012 24T2K1041213 TRT060612K29 5.00 4.92300
05.12.2012 24T2K2041213 TRT051212K22 5.00 4.73900
05.06.2013 24T2K3041213 TRT050613K29 5.00 4.52800
04.12.2013 24T2K4041213 TRT041213K22 5.00 4.33500
05.03.2014 24T2 TRT050314T22 4.50 101.17300
05.03.2014 24T2A050314 TRT050314A15 4.50 84.83000
05.09.2012 24T2K1050314 TRT050912K27 4.50 4.37300
06.03.2013 24T2K2050314 TRT060313K21 4.50 4.16600
04.09.2013 24T2K3050314 TRT040913K27 4.50 3.98700
05.03.2014 24T2K4050314 TRT050314K21 4.50 3.81700
05.03.2014 24T2 TRT050314T14 4.50 101.17300
08.08.2012 24T2D TRT080812T18 GES 102.01900
20.02.2013 24T2D TRT200213T17 GES 100.84000
21.08.2013 24T2D TRT210813T10 GES 99.68700
19.02.2014 24T2D TRT190214T19 GES 101.07500
09.01.2013 36T4 TRT090113T21 2.50 101.11100
09.01.2013 36T4A090113 TRT090113A14 2.50 93.90000
11.07.2012 36T4K10090113 TRT110712K13 2.50 2.45700
10.10.2012 36T4K11090113 TRT101012K19 2.50 2.40700
09.01.2013 36T4K12090113 TRT090113K12 2.50 2.34700
09.01.2013 36T4 TRT090113T13 2.50 101.11100
10.04.2013 36T4 TRT100413T17 2.50 101.29100
10.04.2013 36T4 TRT100413T25 2.50 101.29100
10.04.2013 36T4A100413 TRT100413A18 2.50 91.78500
11.07.2012 36T4K9100413 TRT110712K39 2.50 2.45700
10.10.2012 36T4K10100413 TRT101012K35 2.50 2.40700
09.01.2013 36T4K11100413 TRT090113K38 2.50 2.34700
10.04.2013 36T4K12100413 TRT100413K24 2.50 2.29500
09.10.2013 36T4 TRT091013T12 2.00 99.02000
09.10.2013 36T4 TRT091013T20 2.00 99.02000
09.10.2013 36T4A091013 TRT091013A13 2.00 87.86200
11.07.2012 36T4K7091013 TRT110712K47 2.00 1.96600
10.10.2012 36T4K8091013 TRT101012K50 2.00 1.92500
09.01.2013 36T4K9091013 TRT090113K46 2.00 1.87800
10.04.2013 36T4K10091013 TRT100413K40 2.00 1.83600
10.07.2013 36T4K11091013 TRT100713K21 2.00 1.79600
09.10.2013 36T4K12091013 TRT091013K37 2.00 1.75700
29.01.2014 36T4 TRT290114T26 2.00 98.35500
29.01.2014 36T4A290114 TRT290114A19 2.00 85.54200
01.08.2012 36T4K6290114 TRT010812K14 2.00 1.95900
31.10.2012 36T4K7290114 TRT311012K30 2.00 1.91400
30.01.2013 36T4K8290114 TRT300113K15 2.00 1.86800
01.05.2013 36T4K9290114 TRT010513K32 2.00 1.82600
31.07.2013 36T4K10290114 TRT310713K18 2.00 1.78700
30.10.2013 36T4K11290114 TRT301013K30 2.00 1.74800
29.01.2014 36T4K12290114 TRT290114K17 2.00 1.71100
29.01.2014 36T4 TRT290114T18 2.00 98.35500
04.06.2014 36T4 TRT040614T20 2.00 99.34100
04.06.2014 36T4A040614 TRT040614A13 2.00 83.00600
06.06.2012 36T4K4040614 TRT060612K11 2.00 1.96900
05.09.2012 36T4K5040614 TRT050912K19 2.00 1.94400
05.12.2012 36T4K6040614 TRT051212K14 2.00 1.89600
06.03.2013 36T4K7040614 TRT060313K13 2.00 1.85200
05.06.2013 36T4K8040614 TRT050613K11 2.00 1.81100
04.09.2013 36T4K9040614 TRT040913K19 2.00 1.77200
04.12.2013 36T4K10040614 TRT041213K14 2.00 1.73400
05.03.2014 36T4K11040614 TRT050314K13 2.00 1.69700
04.06.2014 36T4K12040614 TRT040614K11 2.00 1.66000
04.06.2014 36T4 TRT040614T12 2.00 99.34100
26.09.2012 61T2 TRT260912T23 7.00 103.41200
26.09.2012 61T2A260912 TRT260912A16 7.00 96.64700
26.09.2012 61T2K10260912 TRT260912K14 7.00 6.76500
26.09.2012 61T2 TRT260912T15 7.00 103.41200
28.08.2013 61T2 TRT280813T21 8.00 111.05500
28.08.2013 61T2A280813 TRT280813A14 8.00 88.74800
29.08.2012 61T2K8280813 TRT290812K20 8.00 7.78800
27.02.2013 61T2K9280813 TRT270213K27 8.00 7.41900
28.08.2013 61T2K10280813 TRT280813K20 8.00 7.10000
28.08.2013 61T2 TRT280813T13 8.00 111.05500
06.08.2014 61T2 TRT060814T26 5.50 106.37400
06.08.2014 61T2A060814 TRT060814A19 5.50 81.76700
08.08.2012 61T2K6060814 TRT080812K17 5.50 5.38000
06.02.2013 61T2K7060814 TRT060213K14 5.50 5.12700
07.08.2013 61T2K8060814 TRT070813K17 5.50 4.90600
05.02.2014 61T2K9060814 TRT050214K14 5.50 4.69700
06.08.2014 61T2K10060814 TRT060814K17 5.50 4.49700
06.08.2014 61T2 TRT060814T18 5.50 106.37400
17.06.2015 61T2 TRT170615T24 5.00 106.20600
17.06.2015 61T2A170615 TRT170615A17 5.00 75.84100
20.06.2012 61T2K4170615 TRT200612K13 5.00 4.92300
19.12.2012 61T2K5170615 TRT191212K18 5.00 4.72100
19.06.2013 61T2K6170615 TRT190613K15 5.00 4.51200
18.12.2013 61T2K7170615 TRT181213K18 5.00 4.32000
18.06.2014 61T2K8170615 TRT180614K15 5.00 4.13600
17.12.2014 61T2K9170615 TRT171214K18 5.00 3.96100
17.06.2015 61T2K10170615 TRT170615K15 5.00 3.79200
17.06.2015 61T2 TRT170615T16 5.00 106.20600
27.01.2016 61T2 TRT270116T26 4.50 102.19900
27.01.2016 61T2A270116 TRT270116A19 4.50 71.89000
01.08.2012 61T2K3270116 TRT010812K30 4.50 4.40800
30.01.2013 61T2K4270116 TRT300113K31 4.50 4.20300
31.07.2013 61T2K5270116 TRT310713K34 4.50 4.02000
29.01.2014 61T2K6270116 TRT290114K33 4.50 3.84900
30.07.2014 61T2K7270116 TRT300714K26 4.50 3.68600
28.01.2015 61T2K8270116 TRT280115K25 4.50 3.52900
29.07.2015 61T2K9270116 TRT290715K28 4.50 3.37900
27.01.2016 61T2K10270116 TRT270116K25 4.50 3.23500
27.01.2016 61T2 TRT270116T18 4.50 102.19900
08.03.2017 61T2 TRT080317T18 4.50 101.25600
08.03.2017 61T2 TRT080317T26 4.50 101.25600
08.03.2017 61T2A080317 TRT080317A19 4.50 65.24700
12.09.2012 61T2K1080317 TRT120912K10 4.50 4.36500
13.03.2013 61T2K2080317 TRT130313K14 4.50 4.15900
11.09.2013 61T2K3080317 TRT110913K10 4.50 3.98000
12.03.2014 61T2K4080317 TRT120314K14 4.50 3.81100
10.09.2014 61T2K5080317 TRT100914K10 4.50 3.64900
11.03.2015 61T2K6080317 TRT110315K14 4.50 3.49400
09.09.2015 61T2K7080317 TRT090915K12 4.50 3.34500
09.03.2016 61T2K8080317 TRT090316K17 4.50 3.20300
07.09.2016 61T2K9080317 TRT070916K13 4.50 3.06700
08.03.2017 61T2K10080317 TRT080317K17 4.50 2.93600
03.04.2013 61T2D TRT030413T16 5.84 102.87300
03.04.2013 61T2D TRT030413T24 5.84 102.87300
03.04.2013 61T2DA030413 TRT030413A17 5.84 92.02500
03.10.2012 61T2D9030413 TRT031012K18 5.84 5.62800
03.04.2013 61T2D10030413 TRT030413K15 5.84 5.22000
26.06.2013 61T4D TRT260613T25 3.02 103.34600
26.06.2013 61T4DA260613 TRT260613A18 3.02 89.61200
27.06.2012 61T4DK16260613 TRT270612K16 3.02 2.98700
26.09.2012 61T4DK17260613 TRT260912K22 3.02 2.78700
26.12.2012 61T4DK18260613 TRT261212K19 3.02 2.71900
27.03.2013 61T4DK19260613 TRT270313K18 3.02 2.65300
26.06.2013 61T4DK20260613 TRT260613K16 3.02 2.58900
26.06.2013 61T4D TRT260613T17 3.02 103.34600
20.11.2013 61T4D TRT201113T16 3.02 105.02500
20.11.2013 61T4D TRT201113T24 3.02 105.02500
20.11.2013 61T4DA201113 TRT201113A17 3.02 86.12400
23.05.2012 61T4DK14201113 TRT230512K11 3.02 3.01500
22.08.2012 61T4DK15201113 TRT220812K19 3.02 2.81300
21.11.2012 61T4DK16201113 TRT211112K15 3.02 2.74500
20.02.2013 61T4DK17201113 TRT200213K16 3.02 2.67800
22.05.2013 61T4DK18201113 TRT220513K11 3.02 2.61300
21.08.2013 61T4DK19201113 TRT210813K19 3.02 2.55000
20.11.2013 61T4DK20201113 TRT201113K15 3.02 2.48800
04.12.2013 61T4D TRT041213T15 2.65 102.03000
02.04.2014 61T4D TRT020414T24 3.02 103.48500
02.04.2014 61T4DA020414 TRT020414A17 3.02 82.47300
04.07.2012 61T4DK13020414 TRT040712K12 3.02 2.98200
03.10.2012 61T4DK14020414 TRT031012K26 3.02 2.77700
02.01.2013 61T4DK15020414 TRT020113K19 3.02 2.70700
03.04.2013 61T4DK16020414 TRT030413K23 3.02 2.63900
03.07.2013 61T4DK17020414 TRT030713K12 3.02 2.57200
02.10.2013 61T4DK18020414 TRT021013K18 3.02 2.50700
01.01.2014 61T4DK19020414 TRT010114K19 3.02 2.44400
02.04.2014 61T4DK20020414 TRT020414K15 3.02 2.38200
02.04.2014 61T4D TRT020414T16 3.02 103.48500
16.07.2014 61T4D TRT160714T25 2.77 103.03300
16.07.2014 61T4DA160714 TRT160714A18 2.77 81.58900
18.07.2012 61T4DK12160714 TRT180712K16 2.77 2.72500
17.10.2012 61T4DK13160714 TRT171012K12 2.77 2.53600
16.01.2013 61T4DK14160714 TRT160113K13 2.77 2.47700
17.04.2013 61T4DK15160714 TRT170413K19 2.77 2.42000
17.07.2013 61T4DK16160714 TRT170713K16 2.77 2.36400
16.10.2013 61T4DK17160714 TRT161013K12 2.77 2.30900
15.01.2014 61T4DK18160714 TRT150114K13 2.77 2.25600
16.04.2014 61T4DK19160714 TRT160414K19 2.77 2.20400
16.07.2014 61T4DK20160714 TRT160714K16 2.77 2.15300
16.07.2014 61T4D TRT160714T17 2.77 103.03300
26.02.2014 85T2D TRT260214T28 6.09 105.41600
26.02.2014 85T2DA260214 TRT260214A11 6.09 83.83100
29.08.2012 85T2DK11260214 TRT290812K12 6.09 5.92300
27.02.2013 85T2DK12260214 TRT270213K19 6.09 5.48000
28.08.2013 85T2DK13260214 TRT280813K12 6.09 5.21600
26.02.2014 85T2DK14260214 TRT260214K19 6.09 4.96500
26.02.2014 85T2D TRT260214T10 6.09 105.41600
19.07.2017 85T2D TRT190717T29 4.55 100.04300
19.07.2017 85T2DA190717 TRT190717A12 4.55 58.75900
25.07.2012 85T2DK4190717 TRT250712K25 4.55 4.46700
23.01.2013 85T2DK5190717 TRT230113K22 4.55 4.58600
24.07.2013 85T2DK6190717 TRT240713K25 4.55 4.35700
22.01.2014 85T2DK7190717 TRT220114K22 4.55 4.14000
23.07.2014 85T2DK8190717 TRT230714K25 4.55 3.93300
21.01.2015 85T2DK9190717 TRT210115K22 4.55 3.73700
22.07.2015 85T2DK10190717 TRT220715K25 4.55 3.55000
20.01.2016 85T2DK11190717 TRT200116K22 4.55 3.37300
20.07.2016 85T2DK12190717 TRT200716K26 4.55 3.20500
18.01.2017 85T2DK13190717 TRT180117K25 4.55 3.04500
19.07.2017 85T2DK14190717 TRT190717K28 4.55 2.89300
19.07.2017 85T2D TRT190717T11 4.55 100.04300
25.10.2017 85T2D TRT251017T18 5.10 98.65400
25.10.2017 85T2D TRT251017T26 5.10 98.65400
25.10.2017 85T2DA251017 TRT251017A19 5.10 57.75300
31.10.2012 85T2DK4251017 TRT311012K22 5.10 4.87900
01.05.2013 85T2DK5251017 TRT010513K24 5.10 4.46900
30.10.2013 85T2DK6251017 TRT301013K22 5.10 4.25000
30.04.2014 85T2DK7251017 TRT300414K29 5.10 4.04200
29.10.2014 85T2DK8251017 TRT291014K24 5.10 3.84400
29.04.2015 85T2DK9251017 TRT290415K21 5.10 3.65600
28.10.2015 85T2DK10251017 TRT281015K16 5.10 3.47700
27.04.2016 85T2DK11251017 TRT270416K14 5.10 3.30600
26.10.2016 85T2DK12251017 TRT261016K17 5.10 3.14400
26.04.2017 85T2DK13251017 TRT260417K14 5.10 2.99000
25.10.2017 85T2DK14251017 TRT251017K17 5.10 2.84400
24.01.2018 85T2D TRT240118T27 4.55 100.32800
24.01.2018 85T2DA240118 TRT240118A10 4.55 56.20300
01.08.2012 85T2DK3240118 TRT010812K22 4.55 4.45800
30.01.2013 85T2DK4240118 TRT300113K23 4.55 4.58200
31.07.2013 85T2DK5240118 TRT310713K26 4.55 4.35600
29.01.2014 85T2DK6240118 TRT290114K25 4.55 4.14200
30.07.2014 85T2DK7240118 TRT300714K18 4.55 3.93800
28.01.2015 85T2DK8240118 TRT280115K17 4.55 3.74500
29.07.2015 85T2DK9240118 TRT290715K10 4.55 3.56100
27.01.2016 85T2DK10240118 TRT270116K17 4.55 3.38500
27.07.2016 85T2DK11240118 TRT270716K11 4.55 3.21900
25.01.2017 85T2DK12240118 TRT250117K18 4.55 3.06100
26.07.2017 85T2DK13240118 TRT260717K11 4.55 2.91000
24.01.2018 85T2DK14240118 TRT240118K18 4.55 2.76700
24.01.2018 85T2D TRT240118T19 4.55 100.32800
28.09.2016 85T4D TRT280916T27 2.52 100.51800
28.09.2016 85T4DA280916 TRT280916A10 2.52 65.53600
04.07.2012 85T4DK11280916 TRT040712K20 2.52 2.48800
03.10.2012 85T4DK12280916 TRT031012K42 2.52 2.30200
02.01.2013 85T4DK13280916 TRT020113K27 2.52 2.24700
03.04.2013 85T4DK14280916 TRT030413K49 2.52 2.19300
03.07.2013 85T4DK15280916 TRT030713K20 2.52 2.14100
02.10.2013 85T4DK16280916 TRT021013K34 2.52 2.09000
01.01.2014 85T4DK17280916 TRT010114K27 2.52 2.04000
02.04.2014 85T4DK18280916 TRT020414K31 2.52 1.99200
02.07.2014 85T4DK19280916 TRT020714K12 2.52 1.94400
01.10.2014 85T4DK20280916 TRT011014K26 2.52 1.89800
31.12.2014 85T4DK21280916 TRT311214K10 2.52 1.85300
01.04.2015 85T4DK22280916 TRT010415K15 2.52 1.80900
01.07.2015 85T4DK23280916 TRT010715K12 2.52 1.76600
30.09.2015 85T4DK24280916 TRT300915K15 2.52 1.72400
30.12.2015 85T4DK25280916 TRT301215K10 2.52 1.68300
30.03.2016 85T4DK26280916 TRT300316K10 2.52 1.64300
29.06.2016 85T4DK27280916 TRT290616K10 2.52 1.60400
28.09.2016 85T4DK28280916 TRT280916K18 2.52 1.56500
28.09.2016 85T4D TRT280916T19 2.52 100.51800
04.01.2017 85T4D TRT040117T14 2.52 97.54300
04.01.2017 85T4D TRT040117T22 2.52 97.54300
04.01.2017 85T4DA040117 TRT040117A15 2.52 61.68900
11.07.2012 85T4DK10040117 TRT110712K21 2.52 2.48400
10.10.2012 85T4DK11040117 TRT101012K27 2.52 2.29100
09.01.2013 85T4DK12040117 TRT090113K20 2.52 2.23200
10.04.2013 85T4DK13040117 TRT100413K16 2.52 2.17500
10.07.2013 85T4DK14040117 TRT100713K13 2.52 2.11900
09.10.2013 85T4DK15040117 TRT091013K11 2.52 2.06500
08.01.2014 85T4DK16040117 TRT080114K12 2.52 2.01200
09.04.2014 85T4DK17040117 TRT090414K18 2.52 1.96000
09.07.2014 85T4DK18040117 TRT090714K15 2.52 1.91000
08.10.2014 85T4DK19040117 TRT081014K11 2.52 1.86100
07.01.2015 85T4DK20040117 TRT070115K12 2.52 1.81400
08.04.2015 85T4DK21040117 TRT080415K18 2.52 1.76700
08.07.2015 85T4DK22040117 TRT080715K15 2.52 1.72200
07.10.2015 85T4DK23040117 TRT071015K11 2.52 1.67800
06.01.2016 85T4DK24040117 TRT060116K12 2.52 1.63500
06.04.2016 85T4DK25040117 TRT060416K19 2.52 1.59300
06.07.2016 85T4DK26040117 TRT060716K16 2.52 1.55200
05.10.2016 85T4DK27040117 TRT051016K12 2.52 1.51200
04.01.2017 85T4DK28040117 TRT040117K13 2.52 1.47400
17.10.2012 97T4D TRT171012T13 3.15 100.95800

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey