Ana SayfaTÜRKİYE'NİN İHRACATI 51.1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ----

TÜRKİYE'NİN İHRACATI 51.1 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE GELDİ

16 Mayıs 2012 - 06:56 borsagundem.com

TİM verilerine göre Türkiye'nin ihracat rakamları şu şekilde:

(1000 USD)
Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2010 2011 Değişim 2010 2011 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 7.871.294 9.655.519 22.7 7.871.294 9.655.519 22.7
ŞUBAT 8.184.445 10.164.614 24.2 16.094.185 19.725.771 22.6
MART 9.545.347 11.722.665 22.8 25.997.103 31.389.522 20.7
NİSAN 9.403.309 11.796.332 25.5 35.402.901 43.264.341 22.2
MAYIS 9.103.384 11.081.879 21.7 44.107.678 54.271.247 23.0
HAZİRAN 9.187.544 11.506.674 25.2 54.717.354 65.769.741 20.2
TEMMUZ 9.378.525 11.537.768 23.0 62.673.135 77.194.903 23.2
AĞUSTOS 8.529.155 11.078.146 29.9 72.805.481 88.550.385 21.6
EYLÜL 9.211.452 10.723.083 16.4 81.714.711 99.453.038 21.7
EKİM 10.734.001 11.877.210 10,7 91.146.887 110.665.111 21,4
KASIM 9.442.421 10.757.854 13,9 100.588.900 121.352.120 20,6
ARALIK 11.548.214 12.069.125 4,5 113.883.219 134.571.338 18,2

Aylık Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim 2011 2012 Değişim
---------- --------- ------- ------------ ----------- -------
OCAK 9.612.936 10.554.798 9,8 9.612.936 10.554.798 9,8
ŞUBAT 10.104.891 11.156.148 10,4 19.717.803 21.694.555 10,0
MART 11.660.974 12.608.184 8,1 31.422.549 34.744.886 10,6
NİSAN 11.744.357 11.407.106 -2,9 43.293.634 46.773.799 8,0


-MAYIS..

Günlük Geçen Yıl Aynı Aya Göre Yüzde Önceki Yüzde Yılbaşından Bu Yana Yüzde
2011 2012 Değişim Ay Değişim 2011 2012 Değişim
------- --------- --------- ------- --------- ------- ------------ ----------- -------
1-2 MAYIS 514.370 400.355 514.370 28,5 425.191 21,0 43.525.485 46.177.765 6,1
3 MAYIS 480.352 782.372 994.723 27,1 775.929 28,2 43.907.403 46.658.113 6,3
4-5 MAYIS 911.631 1.668.991 1.906.482 14,2 1.795.235 6,2 44.794.021 47.569.744 6,2
8 MAYIS 379.555 2.586.443 2.702.134 4,5 2.598.219 4,0 45.711.427 48.361.149 5,8
9 MAYIS 417.746 2.932.196 3.119.804 6,4 2.971.415 5,0 46.057.180 48.776.624 5,9
10 MAYIS 526.751 3.267.306 3.646.568 11,6 3.387.581 7,6 46.392.290 49.302.622 6,3
11-12 MAYIS 950.651 4.226.275 4.597.327 8,8 4.449.851 3,3 47.351.259 50.253.273 6,1
14 MAYIS 315.722 5.139.546 4.919.071 -4,3 5.314.395 -7,4 48.264.530 50.574.914 4,8
15 MAYIS 476.191 5.144.199 5.394.986 4,9 5.318.824 1,4 48.269.183 51.050.591 5,8

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey