Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

16 Mayıs 2012 - 08:39 borsagundem.com

(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
15/05/2012 Yerli 20.854.289.127 60.690.351.270 55,40 37,94
15/05/2012 Yabancı 16.789.289.255 99.293.508.896 44,60 62,06

14/05/2012 Yerli 20.863.328.854 61.588.826.454 55,44 38,10
14/05/2012 Yabancı 16.769.525.227 100.066.363.876 44,56 61,90

11/05/2012 Yerli 20.843.806.402 61.996.241.488 55,42 38,10
11/05/2012 Yabancı 16.766.134.267 100.744.604.918 44,58 61,90

10/05/2012 Yerli 20.828.808.624 61.875.078.861 55,41 37,97
10/05/2012 Yabancı 16.764.838.717 101.069.077.737 44,59 62,03

09/05/2012 Yerli 20.835.783.621 61.462.987.155 55,44 37,96
09/05/2012 Yabancı 16.749.726.161 100.449.417.967 44,56 62,04

08/05/2012 Yerli 20.777.896.485 62.042.592.553 55,31 37,89
08/05/2012 Yabancı 16.788.941.543 101.709.778.998 44,69 62,11

07/05/2012 Yerli 20.793.216.073 61.467.614.623 55,33 37,80
07/05/2012 Yabancı 16.788.935.199 101.164.302.780 44,67 62,20

04/05/2012 Yerli 20.794.545.662 61.971.082.858 55,34 37,78
04/05/2012 Yabancı 16.780.797.596 102.040.869.862 44,66 62,22

03/05/2012 Yerli 20.774.701.384 62.150.710.140 55,30 37,79
03/05/2012 Yabancı 16.792.670.974 102.291.231.161 44,70 62,21

02/05/2012 Yerli 20.564.758.672 61.609.507.258 55,45 37,72
02/05/2012 Yabancı 16.525.052.584 101.707.824.304 44,55 62,28

30/04/2012 Yerli 20.561.776.229 62.207.412.917 55,44 37,71
30/04/2012 Yabancı 16.526.212.951 102.773.944.686 44,56 62,29

27/04/2012 Yerli 20.565.237.503 63.247.103.662 55,46 37,70
27/04/2012 Yabancı 16.512.907.759 104.507.151.170 44,54 62,30

26/04/2012 Yerli 20.561.430.969 62.783.550.692 55,46 37,68
26/04/2012 Yabancı 16.514.412.533 103.853.391.102 44,54 62,32

25/04/2012 Yerli 20.538.325.668 62.528.453.102 55,40 37,73
25/04/2012 Yabancı 16.537.467.050 103.206.258.484 44,60 62,27

24/04/2012 Yerli 20.529.016.699 62.577.881.095 55,40 37,75
24/04/2012 Yabancı 16.525.279.712 103.194.451.150 44,60 62,25

20/04/2012 Yerli 20.523.825.975 62.584.249.619 55,39 37,62
20/04/2012 Yabancı 16.531.448.343 103.770.236.953 44,61 62,38

19/04/2012 Yerli 20.498.945.674 62.141.835.960 55,35 37,45
19/04/2012 Yabancı 16.538.120.902 103.795.897.228 44,65 62,55

18/04/2012 Yerli 20.484.755.227 62.214.774.453 55,31 37,37
18/04/2012 Yabancı 16.552.315.590 104.248.626.559 44,69 62,63

17/04/2012 Yerli 20.486.254.926 62.492.150.226 55,31 37,31
17/04/2012 Yabancı 16.550.692.045 105.014.863.154 44,69 62,69

16/04/2012 Yerli 20.502.919.271 62.203.184.780 55,36 37,33
16/04/2012 Yabancı 16.533.508.315 104.439.288.319 44,64 62,67

15/04/2012 Yerli 20.496.518.367 62.557.739.714 55,35 37,36
15/04/2012 Yabancı 16.536.253.999 104.879.887.819 44,65 62,64

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey