Ana Sayfa***ISMEN* *ISDJE***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )----

***ISMEN* *ISDJE***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

16 Mayıs 2012 - 08:58 borsagundem.com

***ISMEN******ISDJE***İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hisse Alım Satım Bildirimi )

Ortaklığın Adresi : İş Kuleleri, Kule 2, Kat:12, 4.Levent 34330 İstanbul
Telefon ve Faks No. : Tel:(0 212) 350 20 00 Faks: (0 212) 350 20 01
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel:(0 212) 350 28 72 Faks: (0 212) 350 28 73
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Özet Bilgi : ISDJE Alım Satım İşlemleri


AÇIKLAMALAR
15.05.2012 tarihinde kurucusu olduğumuz "İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Fonu" katılma belgeleri ile ilgili olarak 16,40-16,64 TL fiyat aralığından 8.400 adet alış ve 8.400 adet satış işlemi Şirketimiz adına gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerle birlikte sahip olduğumuz katılma belgelerinin "İş Yatırım Dow Jones Türkiye Eşit Ağırlıklı 15 A Tipi Borsa Yatırım Fonu" toplam pay sayısına oranı 15.05.2012 tarihi itibarıyla %3,85'tir.

İşlem detaylarına ilişkin bilgiler Ek'teki tabloda verilmektedir.

İşlem Tarihi İşlemin Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Fiyatı (TL/Adet) İşlem Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
15.05.2012 Alım 2700 16,4 44.280,00 115.381,00 3,84603333333333 118.081,00 3,93603333333333
15.05.2012 Alım 1000 16,44 16.440,00 118.081,00 3,93603333333333 119.081,00 3,96936666666667
15.05.2012 Alım 2000 16,46 32.920,00 119.081,00 3,96936666666667 121.081,00 4,03603333333333
15.05.2012 Alım 1600 16,52 26.432,00 121.081,00 4,03603333333333 122.681,00 4,08936666666667
15.05.2012 Alım 800 16,54 13.232,00 122.681,00 4,08936666666667 123.481,00 4,11603333333333
15.05.2012 Alım 300 16,64 4.992,00 123.481,00 4,11603333333333 123.781,00 4,12603333333333
15.05.2012 Satım 2700 16,4 44.280,00 123.781,00 4,12603333333333 121.081,00 4,03603333333333
15.05.2012 Satım 1000 16,44 16.440,00 121.081,00 4,03603333333333 120.081,00 4,0027
15.05.2012 Satım 2000 16,46 32.920,00 120.081,00 4,0027 118.081,00 3,93603333333333
15.05.2012 Satım 1600 16,52 26.432,00 118.081,00 3,93603333333333 116.481,00 3,8827
15.05.2012 Satım 800 16,54 13.232,00 116.481,00 3,8827 115.681,00 3,85603333333333
15.05.2012 Satım 300 16,64 4.992,00 115.681,00 3,85603333333333 115.381,00 3,84603333333333



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-