Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS

16 Mayıs 2012 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, seanslık işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 6,10 5,92 6,10 6,10 214.723 0,99 -2,87 -5,57
ISCTR 3,93 3,88 3,94 3,93 73.588 -0,25 -2,96 -2,24
KARTN 283,00 266,00 289,00 283,00 73.333 4,43 5,20 16,59
NETAS 232,00 227,00 237,50 232,00 62.713 -2,32 -0,22 -9,73
VAKBN 3,14 3,08 3,14 3,14 52.261 -0,63 -1,88 -0,32
YKBNK 3,12 3,06 3,12 3,12 39.154 0,32 -3,41 -4,00
THYAO 2,74 2,70 2,75 2,74 31.983 0,37 -1,44 1,86
HALKB 12,00 11,70 12,00 12,00 27.914 0,84 -2,83 -2,44
BRISA 377,00 372,00 380,00 377,00 24.137 0,00 -1,05 -8,48
AKBNK 6,24 6,14 6,24 6,24 22.394 -0,32 -2,19 -4,29
EKGYO 2,27 2,23 2,27 2,27 22.154 -0,44 -2,99 -1,73
KCHOL 6,10 6,04 6,16 6,10 20.596 -1,93 -4,09 -6,44
SAHOL 6,88 6,62 6,92 6,88 20.139 3,30 0,00 -4,31
KONYA 323,00 314,00 328,00 323,00 19.885 1,57 2,22 -2,42
MAKTK 1,51 1,51 1,75 1,51 18.368 -6,79 10,22 75,58
BIMAS 72,75 71,25 72,75 72,75 17.227 1,39 2,46 -0,68
GSRAY 168,50 166,50 171,00 168,50 17.029 -2,88 -15,11 -18,99
EREGL 2,25 2,21 2,26 2,25 16.719 -0,44 0,45 -7,41
TCELL 8,34 8,22 8,34 8,34 15.932 0,00 -2,11 -5,01
GOODY 60,50 59,00 60,75 60,50 15.025 0,41 -1,22 1,68

Foreks Haber Merkezi