Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS

16 Mayıs 2012 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUKYO 5,20 5,20 5,20 5,20 40 -8,77 -28,77 -46,28
MAKTK 1,51 1,51 1,75 1,51 18.368 -6,79 10,22 75,58
UCAK 2,35 2,29 2,47 2,35 1.542 -5,62 -44,96 -43,65
ATAC 1,89 1,85 2,01 1,89 12.750 -5,50 -24,40 -68,71
TBORG 2,43 2,36 2,55 2,43 212 -5,08 -13,83 -22,61
EMBYO 2,10 2,05 2,18 2,10 447 -3,67 -10,64 -11,02
EGSER 1,84 1,80 1,86 1,84 457 -3,66 -13,62 -14,81
TEKTU 0,83 0,82 0,86 0,83 1.614 -3,49 -8,79 -11,70
OYAYO 0,56 0,55 0,57 0,56 44 -3,45 -5,08 -5,08
ARCLK 7,90 7,78 8,16 7,90 6.409 -3,42 -4,59 2,60
ASLAN 53,00 52,25 54,00 53,00 2.648 -3,20 -9,01 -12,40
DOGUB 1,24 1,22 1,26 1,24 800 -3,13 -7,46 -13,89
MANGO 1,55 1,52 1,57 1,55 484 -3,13 -6,06 -7,19
NIBAS 1,98 1,85 2,03 1,98 665 -2,94 -8,76 -19,84
CEMAS 1,34 1,33 1,37 1,34 2.172 -2,90 -6,94 -7,59
GSRAY 168,50 166,50 171,00 168,50 17.029 -2,88 -15,11 -18,99
USAK 1,37 1,34 1,39 1,37 374 -2,84 -7,43 -21,26
BISAS 1,03 1,02 1,05 1,03 65 -2,83 -3,74 -0,96
IHEVA 0,69 0,69 0,71 0,69 2.503 -2,82 -6,76 -11,54
ENKAI 4,98 4,88 5,04 4,98 3.861 -2,73 -6,39 -8,12

Foreks Haber Merkezi