Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS

16 Mayıs 2012 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERICO 7,84 6,90 7,90 7,84 8.036 11,68 27,27 50,77
EMNIS 4,21 3,99 4,40 4,21 362 5,51 2,18 2,93
ARMDA 1,93 1,80 1,97 1,93 1.871 4,89 5,46 4,32
KARTN 283,00 266,00 289,00 283,00 73.333 4,43 5,20 16,59
SAHOL 6,88 6,62 6,92 6,88 20.139 3,30 0,00 -4,31
KLBMO 0,98 0,93 1,02 0,98 234 3,16 0,00 -3,92
SAMAT 2,92 2,85 2,96 2,92 1.301 2,82 2,10 6,18
METAL 0,92 0,88 0,93 0,92 199 2,22 -3,16 -3,16
ERSU 0,97 0,95 0,97 0,97 975 2,11 4,30 1,04
KNFRT 15,50 15,00 15,90 15,50 2.947 1,97 0,98 9,15
BRKSN 15,65 15,35 15,65 15,65 1.912 1,95 5,39 14,23
TRNSK 1,12 1,08 1,24 1,12 12.749 1,82 1,82 23,08
YGYO 1,14 1,11 1,15 1,14 3.260 1,79 -0,87 -3,39
VKBYO 1,17 1,12 1,20 1,17 944 1,74 -1,68 -6,40
GDKYO 1,20 1,16 1,22 1,20 6 1,69 3,45 0,00
ECZYT 6,00 5,80 6,00 6,00 4.801 1,69 -7,69 -14,53
KONYA 323,00 314,00 328,00 323,00 19.885 1,57 2,22 -2,42
AFMAS 13,35 13,15 13,40 13,35 339 1,52 1,91 3,49
ESCOM 10,25 10,05 10,70 10,25 2.490 1,49 1,49 4,81
CELHA 3,40 3,32 3,41 3,40 56 1,49 -0,58 4,62

Foreks Haber Merkezi