Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***

16 Mayıs 2012 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
16 Mayıs 2012 Çarşamba
-------------------
0150| Japonya| Mart| Çekirdek Makine Siparişleri | Orta| -3.5%| +4.8%|
| | | Yıllık | | +4.4%| +8.9%|
0200| G.Kore| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.4%|
0230|Avustralya| Mart| Kişisel Finansman | Düşük| | -3.8%|
| | | Ticari Finansman | | | -8.4%|
0250| Japonya| Mart| Hizmet Aktivite Endeksi | Düşük| -0.4%| 0.0%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
0300| Japonya| Mart| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 96.1|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.2%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 98.8%|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.6%|
0330|Avustralya| Mayıs| Westpac Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 94.5|
| | | Yüzde Değişim | | | -1.6%|
0430|Avustralya| 1.Çeyrek| Ücret Maliyet Endeksi | Orta| +0.8%| +1.0%|
| | | Yıllık | | +3.5%| +3.6%|
0430|Avustralya| Nisan| Mal İthalatı(A$) | Orta| | 22.0MLR|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 15.77MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 2.14MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1.71MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 1.95MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 1.87MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | 78.3%|
0500| Japonya| Nisan| Elektrik Üretimi(KWh) | Düşük| | 81.89MLR|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | +1.3%|
0700| ABD| Nisan| Konut Dışı İnşaat Aktivite Endeksi | Düşük| | 50.4|
0900|Avro Bölg.| Nisan| AB27+EFTA Yeni Otomobil Kayıtları(ACEA)| Düşük| |1.499.380|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -6.6%|
| | | AB27 Otomobil Kayıtları | | |1.453.407|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -7.0%|
| | | AB15 Otomobil Kayıtları | | |1.379.500|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -7.5%|
1000| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatları(Yuan/Ton) | Düşük| | 786|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
1000| İspanya| Mart| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | +0.5%|
1000| Türkiye| Nisan| TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 93.9|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.7%|
| | | Satın Alma Gücü(Mevcut Dönem) | | | 87.9|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.9%|
| | | Satın Alma Gücü(Gelecek Dönem) | | | 92.6|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.6%|
| | | Genel Ekonomik Durum(Gelecek Dönem) | | | 94.4|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
| | | İş Bulma Olanakları(Gelecek Dönem) | | | 94.8|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|
| | | Day.Tüketim Malı Satın Alma Uygunluğu| | | 99.6|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.6%|
1000| Türkiye| Mart| Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(TÜİK) | Düşük| | 52.463|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -22.0%|
| | | Trafikten Silinen Araç Sayısı | | | 10.062|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +17.7%|
| | | Trafikte Artan Araç Sayısı | | | 42.401|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -27.8%|
1000| Slovakya| Nisan| AB'ye Uyumlu TÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +3.9%|
1000|Macaristan| Mart| Tarımsal Üretici Fiyatları | Orta| | -4.5%|
1000|Macaristan| Mart| İnşaat Üretimi | Düşük| | -16.0%|
1100| Romanya| Ocak-Mart| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | |
1100| Avusturya| Nisan| TÜFE |Yüksek| | +1.1%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | +2.4%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE | | | +1.2%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | +2.7%|
1100| İtalya| Mart| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | -1.11MLR|
| | | İhracat | | | 31.8MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +7.3%|
| | | İthalat | | | 32.9MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | +0.8%|
1100| Çek Cum.| Mart| Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| +12.6MLR|+18.33MLR|
1130| İngiltere| Nisan| İşsizlik Başvuruları |Yüksek| +4.500| +3.600|
| | | Başvuruların İşgücüne Oranı | | 5.0%| 4.9%|
| | | Ortalama Kazançlar | | +1.0%| +1.1%|
| | | Bonus Hariç Ort.Kazançlar | | +1.5%| +1.6%|
| | | İşsiz Sayısı Değişim(3 Aylık) | | | -35.000|
| | | İşsizlik Oranı | | 8.4%| 8.3%|
1200|Avro Bölg.| Mart| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| +4.0MLR| +2.8MLR|
| | | İhracat | | | 150.0MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +11.0%|
| | | İthalat | | | 147.2MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | +7.0%|
1200|Avro Bölg.| Nisan| TÜFE |Yüksek| | +1.5%|
| | | Yıllık | | +2.6%| +2.7%|
| | | Çekirdek | | | +1.5%|
| | | Yıllık | | | +1.6%|
| | | TÜFE(Enerji Hariç) | | | +1.3%|
| | | Yıllık | | | +2.0%|
| | | TÜFE(Tütün Hariç) | | | +1.3%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1200|Bulgarista| Mart| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| |-233.3MLN|
1200| İzlanda| Mayıs| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 5.00%|
1200| Malta| Nisan| AB'ye Uyumlu TÜFE |Yüksek| | +1.5%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
1200| İsviçre| Mayıs| ZEW Beklenti Endeksi | Orta| | 2.1|
1300| Portekiz| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı | Orta| | 14.0%|
1300| İsrail| 1.Çeyrek| GSYH(Öncü) |Yüksek| | +3.4%|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | 710.4|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.7%|
| | | Satınalma Endeksi | | | 197.1|
| | | Yüzde Değişim | | | +3.4%|
| | | Refinansman Endeksi | | | 3734.8|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.3%|
1400| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Orta| | +0.57%|
1400| G.A.Cum.| Mayıs| Perakende Satışlar |Yüksek| | -2.2%|
| | | Yıllık | | | +7.2%|
1500| Polonya| Mart| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| -1.06MLR| -1.59MLR|
| | | Dış Ticaret Dengesi | | -920MLN| -838MLN|
1530| ABD| Haftalık| Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi | Düşük| | -0.54%|
| | | Düzeltilmiş Finansal Koşullar Endeksi| | | -0.46%|
1530| ABD| Nisan| Konut Başlangıçları |Yüksek| 685.000| 654.000|
| | | Yüzde Değişim | | +4.7%| -5.8%|
| | | İnşaat İzinleri | | 730.000| 747.000|
| | | Yüzde Değişim | | -4.5%| +4.5%|
1530| Kanada| Mart| İmalat Nakliyeleri | Orta| +0.3%| -0.3%|
| | | Stoklar | | | +0.3%|
| | | Hazırlanmamış Siparişler | | | +1.9%|
| | | Yeni Siparişler | | | +2.5%|
| | | Stok/Nakliye Rasyosu | | | +1.34|
1615| ABD| Nisan| Sanayi Üretimi |Yüksek| +0.6%| 0.0%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | -0.2%|
| | | Madencilik Üretimi | | | +0.2%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | 79.0%| 78.6%|
1730| ABD| Haftalık| DOE Petrol Stokları | Orta| | 379.5MLN|
| | | Net Değişim | | | +3.6MLN|
| | | Benzin Stokları | | | 207.1MLN|
| | | Net Değişim | | | -2.6MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 120.8MLN|
| | | Net Değişim | | | -3.2MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları | | | 25.1MLN|
| | | Net Değişim | | | -1.4MLN|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | 44.1MLN|
| | | Net Değişim | | | +1.2MLN|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 86.4%|
2200| ABD| Haftalık| Toplam Fon Varlıkları(IMoneyNet) | Düşük| | 2.55T|
| | | Değişim($) | | |+15.95MLR|

17 Mayıs 2012 Perşembe
-------------------
0045| Y.Zelanda| 1.Çeyrek| Üretici Girdi Fiyatları |Yüksek| 0.0%| +0.5%|
| | | Yıllık | | | +4.2%|
| | | Üretici Çıktı Fiyatları | | 0.0%| +0.1%|
| | | Yıllık | | | +3.4%|
0230| Singapur| Nisan| Petrol Dışı İhracat | Düşük| | -16.8%|
| | | Yıllık | | | -4.3%|
0250| Japonya| Haftalık| Yabancıların Net Japon Hisse İşl.(Yen) | Düşük| | -72.9MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Bono İşlemleri| | |-123.3MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Hisse İşl. | | | -22.1MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Bono İşlemleri| | | -55.9MLR|
0250| Japonya| 1.Çeyrek| GSYH(1.Tahmin) |Yüksek| +0.9%| -0.2%|
| | | GSYH(Yıllık) | | +3.5%| -0.7%|
| | | Nominal GSYH | | +1.0%| -0.5%|
| | | Nominal GSYH(Yıllık) | | | -1.8%|
| | | Yerel Talep | | | +0.5%|
| | | Dış Talep | | | +0.7%|
| | | Özel Sektör Stokları | | | -0.3%|
| | | GSYH Deflatörü | | -1.4%| -1.8%|
0330|Avustralya| Nisan| Tüketici Enflasyon Tahmini | Orta| | +3.3%|
0430|Avustralya| 1.Çeyrek| Ortalama Haftalık Ücretler | Orta| +1.0%| +0.5%|
| | | Yıllık | | +4.1%| +4.3%|
0700| Japonya| Nisan| Tokyo Sahibinden Daire Satışları | Düşük| | -6.1%|
0730| Japonya| Mart| Sanayi Üretimi(Revize) |Yüksek| | +1.0%|
| | | Yıllık | | | +13.9%|
| | | Nakliyeler | | | -0.1%|
| | | Stoklar | | | +4.3%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 91.7|
0730| Japonya| Nisan| Tokyo Bölgesi Mağaza Satışları | Düşük| | +26.7%|
| | | Ulusal Mağaza Satışları | | | +14.1%|
1000| Çek Cum.| Mart| İthal Fiyatları | Orta| | -1.2%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | +5.8%|
| | | İhraç Fiyatları | | | -1.3%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | +4.2%|
1000| Çek Cum.| Nisan| ÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | +2.4%| +3.0%|
| | | Tarımsal Üretici Fiyatları | | | +3.1%|
| | | Yıllık | | | -2.8%|
1000| İspanya| 1.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| -0.3%| -0.3%|
| | | Yıllık | | -0.4%| -0.4%|
1000| Türkiye| Mart| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 129.4MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 42.4MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 87.0MLR|
| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 28.8MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 26.2MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 2.63MLR|
1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 522.9MLR|
1130| Hong Kong| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.4%|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Orta| | +0.55%|
1300| Brezilya| Mart| Perakende Satışlar |Yüksek| | -0.5%|
| | | Yıllık | | | +9.6%|
1430| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 80.0MLR|
| | | Toplam Rezervler($) | | | 92.7MLR|
| | | M1(TL) | | | 141.4MLR|
| | | M2(TL) | | | 663.4MLR|
| | | M3(TL) | | | 704.1MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 619.1MLR|
| | | TL Mevduatı(TL) | | | 426.2MLR|
| | | YP Mevduatı(TL) | | | 193.0MLR|
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | 626.7MLR|
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 134.2MLR|
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 3.33MLR|
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 27.2MLR|
| | | TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | | | 49.0MLR|
| | | DİBS Stoku | | | 44.1MLR|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| 365.000| 367.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -2.000| -1.000|
| | | Devam Eden Başvurular | | |3.229.000|
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | -61.000|
| | | 4 Haftalık Ortalama | | | 379.000|
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |3.290.000|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 221.600|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 328.900|
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 224.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 249.200|
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | 99.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 94.200|
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 466.500|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 1.4MLN|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 30.100|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | 138.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 97.100|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 99.400|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 0.0|
1530| Kanada| Mart| Yabancı Menkul İşlemleri(C$) | Düşük| | -2.16MLR|
| | | Yabancıların Kanada'da Menkul İşl. | | +8.0MLR| +12.5MLR|
1530| Kanada| Mart| Toptan Satışlar | Orta| +0.3%| +1.6%|
| | | Yıllık | | | +7.0%|
| | | Stoklar | | | +1.1%|
| | | Yıllık | | | +9.8%|
1600| Meksika| Mart| Ekonomik Aktivite Endeksi | Orta| | -0.82%|
| | | Yıllık | | | +6.24%|
1600| Meksika| 1.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +3.7%|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | 16.3MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | |2.767.303|
| | | Katkı Payı Tutarı | | | 13.7MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | 13.3MLR|
1645| ABD| Haftalık| Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi | Düşük| | -40.4|
1645| ABD| Haftalık| Ticari Kağıt(Ayarlanmış) | Düşük| | 966.4MLR|
| | | Değişim | | | +26.4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 323.0MLR|
| | | Değişim | | | -4.8MLR|
| | | Ticari Kağıt(Ayarlanmamış) | | | 1.029T|
| | | Değişim | | | +7.7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 330.7MLR|
| | | Değişim | | | -2.2MLR|
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | +2.1%|
1700| ABD| Mayıs| Philadelphia FED Endeksi | Orta| 8.75| 8.5|
| | | İstihdam | | | 17.9|
| | | Ödenen Fiyatlar | | | 22.5|
| | | Yeni Siparişler | | | 2.7|
| | | Alınan Fiyatlar | | | 9.4|
| | | Sevkiyat Süresi | | | -3.4|
| | | Stoklar | | | 8.2|
| | | Nakliyeler | | | 2.8|
1700| ABD| Nisan| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 95.7|
| | | Yüzde Değişim | | +0.1%| +0.3%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.2|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.2%|
| | | Gecikme Endeksi | | | 104.4|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 2606MLR|
| | | Değişim | | | +30MLR|
2000| ABD| Haftalık| Demiryolu Taşımacılık Hacmi | Düşük| | 276.136|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -2.0%|
| | | Konteyner Hacmi | | | 209.626|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +5.2%|
| | | Treyler Hacmi | | | 29.405|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -10.5%|
| | | Intermodel Hacmi | | | 239.031|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +3.0%|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 6.0MLN|
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 14.0MLN|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 6.46MLR|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 6.48MLR|
| | | Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | | | 2.776T|
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | | 3.490T|
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 714.6MLR|
| | | M1($) | | | 2.252T|
| | | Değişim(Haftalık) | | | -4.0MLR|
| | | M2($) | | | 9.871T|
| | | Değişim(Haftalık) | | | +57.1MLR|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey