Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***

16 Mayıs 2012 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------
18 Mayıs 2012 Cuma
-------------------
0300| G.Kore| Mart| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 123.3|
| | | Yüzde Değişim | | | +2.8%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 117.3|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.4%|
0330| Y.Zelanda| Nisan| REINZ Konut Fiyat Endeksi | Düşük| | 3343.5|
| | | Yüzde Değişim | | | +1.9%|
| | | Konut Satışları | | | +18.8%|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | +25.3%|
0830| Hindistan| Nisan| Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | +9.47%|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi | | | +8.79%|
| | | Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi | | | +10.3%|
0900| Almanya| Nisan| ÜFE |Yüksek| +0.3%| +0.6%|
| | | Yıllık | | +2.6%| +3.3%|
| | | Enerji Hariç | | | +0.3%|
| | | Enerji Hariç(Yıllık) | | | +1.6%|
0900| Rusya| Haftalık| Para Tabanı(Ruble) | Düşük| | 6.875T|
1000| Türkiye| Nisan| Açılan Şirket Sayısı(TOBB) | Düşük| | 3.558|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -6.59%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -30.83%|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 878|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -43.32%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -38.34%|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 758|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -23.97%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -17.43%|
1000| Türkiye| Mart| Kısa Vadeli Dış Borç($) | Düşük| | 88.8MLR|
| | | Bankaların Kısa Vadeli Dış Borcu | | | 57.5MLR|
| | | Ticari Krediler | | | 24.8MLR|
1030| Tayland| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 178.4MLR|
| | | Net Vadeli Pozisyon | | | 30.0MLR|
1045| Çin| Haftalık| SHFE Bakır Stokları(Ton) | Düşük| | 196.627|
| | | Aluminyum Stokları | | | 351.203|
| | | Çinko Stokları | | | 359.016|
| | | Kurşun Stokları | | | 28.163|
| | | Altın Stokları(Kg) | | | 429|
1100| İspanya| Mart| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 105.5MLR|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.1%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 98.4%|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
1100| İtalya| Mart| Sanayi Siparişleri | Orta| | -2.5%|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -13.2%|
| | | Sanayi Satışları | | | +2.3%|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -1.5%|
1300| Portekiz| Nisan| ÜFE |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +3.5%|
1400| Brezilya| Mayıs| IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) | Orta| | |
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 293.2MLR|
1500| Polonya| Nisan| Ortalama Ücretler(Yıllık) | Düşük| +4.1%| +3.8%|
| | | Şirketlerin İstihdamı | | +0.5%| +0.5%|
1530| Kanada| Nisan| TÜFE |Yüksek| +0.3%| +0.4%|
| | | Yıllık | | +1.9%| +1.9%|
| | | Çekirdek | | +0.1%| +0.3%|
| | | Çekirdek(Yıllık) | | +1.9%| +1.9%|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | 125.4|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -0.1%|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.974|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.372|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 598|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 4|
| | | Meksika Körfezi | | | 45|
| | | Kanada | | | 120|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.094|
2200| Arjantin| Mart| Ekonomik Aktivite |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +5.2%|
2330| ABD| Haftalık| Bankaların Ticari Kredileri($) | Düşük| | 1.413T|
| | | Değişim | | | +0.1MLR|
| | | Ulusal Jumbo CDS'ler | | | 1.51T|
| | | Değişim | | | -3.0MLR|
| | | Konutsal Özsermaye Kredisi | | | 542.3MLR|
| | | Değişim | | | -0.7MLR|

20 Mayıs 2012 Pazar
-------------------
0500| Malezya| Mayıs| 1-20 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 844.453|
| | | Yüzde Değişim | | | -5.6%|
| | | Net Göçmen Sayısı | | | |

21 Mayıs 2012 Pazartesi
-------------------
0045| Y.Zelanda| Nisan| Net Göçmen Sayısı | Düşük| | +130|
0400| Y.Zelanda| Nisan| Kredi Kartı Harcamaları | Düşük| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +5.2%|
0700| Japonya| Mart| Öncü Göstergeler Endeksi(Revize) | Orta| | 96.6|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 96.5|
| | | Gecikme Endeksi | | | 86.7|
0730| Japonya| Mart| Tüm Sanayi Aktivite Endeksi | Düşük| | -0.1%|
| | | İnşaat Sektörü Üretimi | | | +4.0%|
| | | Sanayi Üretimi | | | +2.3%|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi | | | +1.6%|
0800| Estonya| Nisan| ÜFE |Yüksek| | +0.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | +3.2%|
0800| Singapur| 1.Çeyrek| Yurtiçi Toptan Ticaret Endeksi | Orta| | -0.9%|
| | | Yıllık | | | +8.2%|
| | | Yurtdışı Toptan Ticaret Endeksi | | | +2.4%|
| | | Yıllık | | | +13.8%|
0800| Macau| Nisan| TÜFE |Yüksek| | +0.86%|
| | | Yıllık | | | +6.22%|
0900|Finlandiya| Mart| Otel Gecelemeleri(Yıllık) | Düşük| | +22.0%|
1000| İsviçre| Nisan| M3 | Düşük| | -0.1%|
| | | Yıllık | | | +6.6%|
| | | Resmi Rezerv Varlıkları($) | | | 321.7MLR|
1000| Malezya| Mayıs| 1-20 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 839.829|
| | | Yüzde Değişim | | | -5.3%|
1000| Türkiye| Mart| TCMB Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | Düşük| |-372.9MLR|
| | | Varlıklar | | | 178.8MLR|
| | | Yükümlülükler | | | 551.8MLR|
| | | Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar | | | 24.3MLR|
| | | Portföy Yatırımları | | | 1.77MLR|
1020| Tayvan| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek| | +12.1MLR|
1100| Fransa| Mart| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 113.4|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.6%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.4|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.0%|
1100| Litvanya| Nisan| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +3.0%|
| | | Yıllık | | | +5.8%|
1130| Slovenya| Nisan| ÜFE |Yüksek| | +1.0%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1130| İngiltere| Nisan| CML Brüt Mortgage Borçları(GBP) | Düşük| | +13.4MLR|
1200|Yunanistan| Mart| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | +7.6%|
1200|Yunanistan| Mart| Yeni Siparişler | Düşük| | -13.8%|
1200|Avro Bölg.| Mart| İnşaat Üretimi | Düşük| | -7.1%|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -12.9%|
1200| İzlanda| Mayıs| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | +1.4%|
| | | Yıllık | | | +7.8%|
1200| Malezya| Mart| İşsizlik Oranı |Yüksek| | |
1200| G.Kıbrıs| Şubat| Sanayi Ciro Endeksi | Orta| | +1.5%|
1300| Global| Nisan| Alüminyum Üretimi(Ton) | Düşük| | 2.12MLN|
1400| Brezilya| Mayıs| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 128.7|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | +5.22%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | +5.53%|
| | | GSYH Tahmini | | | +3.20%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | +4.30%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 8.00%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 9.75%|
1500| Polonya| Nisan| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +0.7%|
| | | Yıllık | | | +10.7%|
1500| Polonya| Nisan| ÜFE |Yüksek| | +0.1%|
| | | Yıllık | | | +4.5%|
1500| İsrail| Mart| İmalat Sanayi Üretimi |Yüksek| | -4.3%|
1530| ABD| Nisan| Chicago FED Ulusal Aktivite Endeksi | Düşük| | |
| | | 3 Aylık Hareketli Ortalama | | | |
1730| Türkiye| Nisan| Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL) | Düşük| | 519.9MLR|
| | | İç Borç Stoku | | | 375.2MLR|
| | | Dış Borç Stoku | | | 519.9MLR|
| | | Hazine Alacak Stoku | | | 24.11MLR|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -31.0MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -30.3MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -3.5MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -14.1MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -12.7MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -455MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 715.0MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 13.5MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 655.2MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 174.1MLR|
1800| Global| Nisan| Dünya Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 132.2MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +1.8%|
| | | Türkiye Çelik Üretimi | | | 3.13MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +14.5%|
| | | Çin Çelik Üretimi | | | 61.6MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +3.9%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 81.1%|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1.63MLR|
| | | İhracat | | | 5.98MLR|
| | | İthalat | | | 4.35MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 2.005MLN|
| | | Yüzde Değişim(Haftalık) | | | +2.1%|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | +12.8%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 81.1%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.754|
| | | Değişim(Sent) | | | -3.6|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 4.004|
| | | Değişim(Sent) | | | -5.3|

22 Mayıs 2012 Salı
-------------------
0500| Çin| Mart| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 230.6|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.8%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 219.1|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.6%|
0800| Japonya| Nisan| Makine Aksamı Siparişleri(Revize) | Orta| | +0.5%|
0900|Finlandiya| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 8.5%|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | 67.6%|
| | | İşsiz Sayısı | | | 227.000|
1000| Danimarka| Mayıs| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 0.6|
1000| Tayvan| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 4.17%|
| | | Ayarlanmış İşsizlik Oranı | | | 4.14%|
1030| Hong Kong| Nisan| Bileşik TÜFE(Yıllık) |Yüksek| | +4.9%|
1030| Hollanda| Mayıs| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -32|
1100| Malezya| Mayıs/2| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 135.9MLR|
1100| Norveç| 1.Çeyrek| GSYH(Petrol Hariç) |Yüksek| | +0.6%|
| | | GSYH(Toplam) | | | +0.5%|
1130| İngiltere| Nisan| TÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +3.5%|
| | | Çekirdek TÜFE | | | +0.4%|
| | | Çekirdek Yıllık TÜFE | | | +2.5%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi | | | +0.4%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | +3.6%|
1130| İngiltere| Nisan| PSNB(GBP) | Orta| | +18.2MLR|
| | | PSNCR | | | +16.5MLR|
1200| İzlanda| Nisan| Ücret Endeksi | Düşük| | +1.1%|
| | | Yıllık | | | +12.1%|
1200|Hırvatista| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 20.0%|
1200| Macau| 1.Çeyrek| Perakende Satışlar |Yüksek| | +14.6%|
| | | Yıllık | | | +44.2%|
1300| Letonya| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 14.3%|
1300| Brezilya| Mayıs| IPCA-15 Enflasyonu | Orta| | +0.43%|
| | | Yıllık | | | +5.25%|
1430| Türkiye| Mayıs/2| TCMB Beklenti Anketi-Yılsonu TÜFE | Orta| | +7.62%|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | +6.99%|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | +6.38%|
| | | Yılsonu GSYH | | | +3.6%|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | +4.8%|
| | | Yılsonu Cari Denge | | | -65.6MLR|
| | | Gelecek Yılsonu Cari Denge | | | -65.3MLR|
| | | Yılsonu Dolar | | | 1.7912|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 1.7967|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.97%|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 6.06%|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları | Düşük| | -0.8%|
| | | Yıllık | | | +4.5%|
1500| Polonya| Nisan| Çekirdek TÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | -0.8%|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | +3.1%|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | +3.7%|
1600| Belçika| Mayıs| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -12|
1600| Meksika| Mart| Perakende Satışlar |Yüksek| | +0.21%|
| | | Yıllık | | | +7.6%|
| | | Toptan Satışlar | | | -1.06%|
| | | Yıllık | | | +5.4%|
1700| ABD| Nisan| 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 4.48MLN|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.6%|
| | | Ortalama 2.El Konut Fiyatı($) | | | 163.800|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +2.5%|
| | | Stok/Satış(Ay) | | | 6.3|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 153.9MLR|
1700| ABD| Mayıs| Richmond FED İmalat Endesi | Düşük| | 14|
| | | Perakende Gelirleri | | | -53|
| | | Hizmet Gelirleri | | | 0|
| | | Nakliye Endeksi | | | 18|
1700|Avro Bölg.| Mayıs| Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | Orta| | -19.9|
2000| ABD| Nisan| Çelik İthalatı(Ton) | Düşük| | 2.63MLN|
| | | Türkiye'den Çelik İthalatı | | | 148.212|
2100| ABD| Haftalık| Benzin Talebi(Varil/Gün) | Düşük| | 8.976MLN|
| | | Önceki Haftaya Göre Değişim | | | +4.5%|
| | | Yıllık Değişim | | | -3.6%|
| | | 4 Haftalık Benzin Talebi | | | -5.2%|
2200| Arjantin| Nisan| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | +1.08MLR|
| | | İhracat | | | 6.38MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +2.0%|
| | | İthalat | | | 5.2MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -8.0%|
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| |+6.571MLN|
| | | Benzin Stokları | | |-2.637MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | |-1.570MLN|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | |+2.799MLN|
| | | Kapasite Kullanımı | | | 84.8%|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey