Ana Sayfa***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )----

***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )

16 Mayıs 2012 - 14:40 borsagundem.com

***KORDS***KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özsermaye Değişim Tablosu )
Özsermaye Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Ödenmiş Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Hissedarların sermaye katkısı Finansal varlıklar değer artış fonu Finansal riskten korunma fonu Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar zararları Net dönem karı Toplam Kontrol gücü olmayan paylar TOPLAM
1 Ocak 2011 itibariyle bakiyeler 194.529.076,00 62052736 491623822 -270151 -1214430 -1680027 12115679 -3154564 39443893 793446034 113819014 907265048
Transferler 0,00 0 0 0 0 0 0 39443893 -39443893 0 0 0
Temettü ödemesi 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam kapsamlı gelir 0,00 0 0 0 -3054969 8009620 0 0 31372771 36327422 4527129 40854551
-270151 -4269399 6329593 12115679 36289329 31372771 829773456 118346143 948119599

1 Ocak 2012 itibariyle bakiyeler 194.529.076,00 62052736 491623822 -270151 1613561 64633936 16626055 0 87694432 918503467 137169686 1055673153

Transferler 0,00 0 0 0 0 0 0 87694432 -87694432 0 0 0
Temettü ödemesi 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam kapsamlı gelir 0,00 0 0 -121 5110984 -19689198 0 0 25124303 10545968 -5211555 5334413

31 Mart 2012 itibariyle bakiyeler 194.529.076,00 62052736 491623822 -270272 6724545 44944738 16626055 87694432 25124303 929049435 131958131 1061007566





http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=203869


IMKB

-Foreks Haber Merkezi-