Ana SayfaTABLO-YATIRIM FONLARINDA BUGÜN-(A) TİPİ FONLAR----

TABLO-YATIRIM FONLARINDA BUGÜN-(A) TİPİ FONLAR

16 Mayıs 2012 - 15:37 borsagundem.com

FON ADI BUGÜNKÜ F. DÜNKÜ F. GÜN.F %G.F
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACAR MEN.DEG.TICARETI A.S. (A) TIPI DEG. 0,149239 0,150361 -0,001122 -0,75
ACAR YAT. MEN. DEG. A.S. A TIPI KAR.FON 0,019584 0,019640 -0,000056 -0,29
AK YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI DEG. 0,042939 0,042937 0,000002 0,00
AKBANK T.A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,032882 0,033032 -0,000150 -0,45
AKBANK T.A.S.(A) TIPI HIS.SEN.FONU 1,030713 1,041060 -0,010347 -0,99
ALTERNATIFBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,056709 0,057061 -0,000352 -0,62
ALTERNATIFBANK A.S.(A) TIPI DEG. 3,197702 3,213021 -0,015319 -0,48
ANADOLUBANK A.S.(A) TIPI DEG. 0,026210 0,026598 -0,000388 -1,46
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.(A) TIPI KAR.FON 12,880237 12,959778 -0,079541 -0,61
ATA YAT.MEN.KIY.A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,180791 0,180519 0,000272 0,15
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,034735 0,034713 0,000022 0,06
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,031045 0,031119 -0,000074 -0,24
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,032612 0,032687 -0,000075 -0,23
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,021720 0,021759 -0,000039 -0,18
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014403 0,014317 0,000086 0,60
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU LIK.EME. 0,026030 0,026021 0,000009 0,03
BASKENT MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,007870 0,007942 -0,000072 -0,91
BIZIM MEN.DEG.A.S. A TIPI INS.SEK.FONU 0,020454 0,020587 -0,000133 -0,65
BIZIM MEN.DEG.A.S.A TIPI ALT.VE ENE.KAR.FONU 0,017039 0,017276 -0,000237 -1,37
DENIZBANK A.S. A TIPI AFI.BAN.KAR.FONU 0,335686 0,337509 -0,001823 -0,54
DENIZBANK A.S. (A) TIPI DEG. 0,223046 0,224944 -0,001898 -0,84
DENIZBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,099611 0,100651 -0,001040 -1,03
DENIZBANK A.S.(A) TIPI IMKB ULU.END.FON 0,033729 0,033920 -0,000191 -0,56
DOW JONES ISTANBUL 20 A TIPI BORSA YAT.FONU 17,111991 17,197963 -0,085972 -0,50
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,015327 0,015489 -0,000162 -1,05
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 2,600780 2,612717 -0,011937 -0,46
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG.FONU 0,070414 0,070682 -0,000268 -0,38
EFG ISTANBUL EQUITIES MEN.DEG. A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,026919 0,027318 -0,000399 -1,46
ERGO SIGORTA A.S. DIN.(A) TIPI DEG. 0,026047 0,026242 -0,000195 -0,74
EVGIN MEN.DEG.A.S.(A) TIPI KAR.FONU 0,782056 0,789161 -0,007105 -0,90
FINANS YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI DEG. 0,173874 0,176120 -0,002246 -1,28
FINANSBANK (A) DEG.FONU 21,784065 22,088527 -0,304462 -1,38
FINANSBANK A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,073402 0,074201 -0,000799 -1,08
FINANSBANK A.S. IMKB 30 A TIPI BOR.YAT. 24,725313 24,857429 -0,132116 -0,53
GARANTI YAT.MEN.KIY.A.S. A TIPI POR. YON.HIZ.DEG. 0,100310 0,101472 -0,001162 -1,15
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,037662 0,037952 -0,000290 -0,76
GEDIK YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,403041 0,404525 -0,001484 -0,37
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 16,230717 16,433459 -0,202742 -1,23
GLOBAL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,033830 0,034063 -0,000233 -0,68
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG.REIS FONU 0,325339 0,326908 -0,001569 -0,48
GLOBAL MEN.DEG.A.S. A TIPI KAR.AKT.STR.FONU 0,037936 0,038196 -0,000260 -0,68
GLOBAL MEN.DEG.AS (A) TIPI KAR PAYI ODAKLI HISSE SENEDI FONU 0,011684 0,011779 -0,000095 -0,81
HSBC BANK A.S. (A) TIPI DEG. 33,792790 33,947785 -0,154995 -0,46
HSBC BANK A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,017111 0,017310 -0,000199 -1,15
HSBC YAT.MEN.DEG.A.S.(A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,049507 0,049749 -0,000242 -0,49
IS YAT. MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,878400 0,884258 -0,005858 -0,66
IS YAT.DOW JONES TURKIYE ESIT AGIRLIKLI 15 A TIPI BORSA YAT.FONU 16,429184 16,501849 -0,072665 -0,44
MEKSA YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,031184 0,031985 -0,000801 -2,50
SANKO MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,039080 0,039338 -0,000258 -0,66
STANDARD UNLU MEN.DEG.A.S. A TIPI DEG. 0,025067 0,025133 -0,000066 -0,26
STRATEJI MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 3,823340 3,877017 -0,053677 -1,38
T .IS BANKASI (A) TIPI DEG.FONU 4,035893 4,052890 -0,016997 -0,42
T. GARANTI BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,017193 0,017281 -0,000088 -0,51
T. HALK BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.YAT. 33,233534 33,459805 -0,226271 -0,68
T. HALK BANKASI T.A.S. (A) TIPI DEG. 0,133925 0,135410 -0,001485 -1,10
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 0,053857 0,054158 -0,000301 -0,56
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG. BAS.FON 0,010291 0,010361 -0,000070 -0,68
T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END. FONU 0,014971 0,015046 -0,000075 -0,50
T.C.ZIRAAT BANKASI A.S. A TIPI DEG.FONU 0,011736 0,011808 -0,000072 -0,61
T.GARANTI BANKASI A.S. OZEL BAN.A TIPI DEG. 0,017075 0,017171 -0,000096 -0,56
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI IMKB ULU.TEK.END.FONU 0,015408 0,015156 0,000252 1,66
T.IS BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.KUM.FONU 0,082378 0,082669 -0,000291 -0,35
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,543347 0,548769 -0,005422 -0,99
TACIRLER MEN.DEG.A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,922801 0,925717 -0,002916 -0,31
TAIB YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,258936 0,259334 -0,000398 -0,15
TEB YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,038534 0,038913 -0,000379 -0,97
TEKSTIL BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 4,012102 4,043478 -0,031376 -0,78
TEKSTIL MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,057521 0,057819 -0,000298 -0,52
TURK EKONOMI BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FONU 2,231084 2,238860 -0,007776 -0,35
TURK EKONOMI BANKASI A.S. VAR.YON. HIZ. A TIPI DEG. FON 0,035773 0,035762 0,000011 0,03
TURKISH YAT.A.S. (A) TIPI DEG. 0,025500 0,025743 -0,000243 -0,94
TURKIYE IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL 30 ENDEKSI FONU 0,027702 0,027832 -0,000130 -0,47
TURKIYE IS BANKASI (A) TIPI IMKB ULUSAL MALI ENDEKS FONU 0,034955 0,035222 -0,000267 -0,76
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.FONU 28,650243 28,912877 -0,262634 -0,91
TURKIYE IS BANKASI A.S. (A) TIPI IST.FONU 26,918075 27,254884 -0,336809 -1,24
TURKIYE IS BANKASI A.S. A TIPI PRI.DEG. 0,014352 0,014480 -0,000128 -0,88
TURKIYE KALKINMA BANKASI A.S. (A) TIPI DEG. 2,766234 2,800031 -0,033797 -1,21
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. (A) TIPI HIS.SEN.FONU 0,032397 0,032533 -0,000136 -0,42
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU.30 END.FONU 0,222419 0,223485 -0,001066 -0,48
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (A) TIPI DEG.YAT.FONU 10,811310 10,891720 -0,080410 -0,74
TURKIYE YUKSEK PIYASA DEGERLI BANKALAR A TIPI BORSA YAT.FONU 10,223590 10,297122 -0,073532 -0,71
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. A TIPI SEM.BAG.KAR.ALT FONU (2.A.FON) 0,662785 0,663373 -0,000588 -0,09
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI SEM.BAG.DEG.FON.FON) 0,140231 0,140744 -0,000513 -0,36
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI SEM.BAG.IMKB ULU.30 END.ALT FON.FON.) 0,032288 0,032465 -0,000177 -0,55
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI HIS.SEN.FONU 0,644331 0,649887 -0,005556 -0,85
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (A) TIPI KAR.FON 0,234772 0,236154 -0,001382 -0,59
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI IMKB ULU. 100 END.FONU 1,877198 1,888473 -0,011275 -0,60
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI OZEL BAN.IMKB ULU.30 END.FONU 0,062039 0,062374 -0,000335 -0,54
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. A TIPI YAB.MEN. 12,392975 12,442525 -0,049550 -0,40
YAT.FINANSMAN MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,353406 0,355631 -0,002225 -0,63
ZIRAAT YAT.MEN.DEG.A.S. (A) TIPI DEG. 0,070180 0,070558 -0,000378 -0,54


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey