Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS

16 Mayıs 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 6,16 5,92 6,16 6,16 390.403 1,99 -1,91 -4,64
NETAS 236,50 227,00 248,00 -4,40 208.904 -0,42 1,72 -7,98
ISCTR 3,98 3,88 3,98 3,98 156.388 1,02 -1,73 -1,00
KARTN 279,00 266,00 289,00 -1,92 132.135 2,95 3,72 14,94
VAKBN 3,22 3,08 3,23 0,04 115.438 1,90 0,63 2,22
YKBNK 3,16 3,06 3,17 0,02 76.549 1,61 -2,17 -2,77
THYAO 2,75 2,70 2,77 0,00 67.516 0,73 -1,08 2,23
BRISA 378,00 372,00 385,00 -1,85 56.157 0,27 -0,79 -8,23
KCHOL 6,12 6,04 6,16 0,00 55.307 -1,61 -3,77 -6,13
HALKB 12,10 11,70 12,10 0,09 50.389 1,68 -2,02 -1,63
SAHOL 7,12 6,62 7,20 0,05 48.342 6,91 3,49 -0,97
AKBNK 6,40 6,14 6,40 0,09 48.274 2,24 0,31 -1,84
EKGYO 2,30 2,23 2,31 0,02 46.778 0,88 -1,71 -0,43
KONYA 321,00 314,00 329,00 -2,68 39.340 0,94 1,58 -3,02
TUPRS 36,00 35,40 36,20 0,02 38.817 0,00 -1,64 -1,91
BIMAS 72,00 71,25 73,00 -0,63 34.281 0,35 1,41 -1,71
TCELL 8,40 8,22 8,40 0,04 32.938 0,72 -1,41 -4,33
GOODY 61,25 59,00 61,50 0,40 32.675 1,66 0,00 2,94
EREGL 2,27 2,21 2,29 2,27 31.645 0,44 1,34 -6,58
GSRAY 162,50 162,00 171,00 -3,30 29.375 -6,34 -18,14 -21,88

Foreks Haber Merkezi