Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER YİTİREN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS

16 Mayıs 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer yitiren 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
EUKYO 4,80 4,68 5,26 -0,11 1.553 -15,79 -34,25 -50,41
EGGUB 108,00 108,00 132,00 -9,83 24.830 -10,37 -9,62 -6,90
UCAK 2,25 2,23 2,47 -0,06 3.033 -9,64 -47,31 -46,04
MAKTK 1,47 1,47 1,75 -0,03 23.671 -9,26 7,30 70,93
GSRAY 162,50 162,00 171,00 -3,30 29.375 -6,34 -18,14 -21,88
DARDL 0,84 0,84 0,85 -0,01 53 -4,55 -4,55 -37,78
MYZYO 0,43 0,43 0,45 -0,01 30 -4,44 -4,44 -21,82
KRDMB 1,87 1,87 1,94 -0,02 5.781 -4,10 1,08 -28,08
TBORG 2,46 2,36 2,55 0,01 316 -3,91 -12,77 -21,66
MANGO 1,54 1,52 1,57 0,00 1.238 -3,75 -6,67 -7,78
IZMDC 5,06 5,06 5,20 -0,05 2.889 -3,44 -4,17 -2,69
IDAS 1,16 1,15 1,19 1,16 167 -3,33 -5,69 -20,55
NUGYO 4,59 4,55 4,81 -0,05 5.380 -3,16 -7,09 9,81
AVTUR 1,62 1,54 1,75 -0,03 933 -2,99 -10,99 13,29
AKFGY 1,64 1,64 1,72 -0,05 1.199 -2,96 -2,96 -11,83
DENIZ 15,15 14,95 16,35 -0,13 3.911 -2,88 8,60 1,34
ORGE 3,18 3,00 3,26 -0,02 1.836 -2,75 0,00 0,00
CEYLN 1,43 1,40 1,47 0,01 481 -2,72 -9,49 -16,86
DERIM 3,97 3,92 4,00 0,02 162 -2,70 -7,67 -6,81
BRSAN 29,50 29,50 30,10 -0,30 4.715 -2,64 -3,59 -5,14

Foreks Haber Merkezi