Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-16 MAYIS

16 Mayıs 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün günlük
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERICO 7,80 6,90 7,90 0,09 10.060 11,11 26,62 50,00
ATEKS 4,23 3,72 4,23 0,06 2.597 10,44 14,02 13,40
EGYO 0,25 0,24 0,25 0,00 62 8,70 4,17 4,17
LOGO 2,52 2,31 2,53 0,06 3.612 7,69 10,04 17,21
SAHOL 7,12 6,62 7,20 0,05 48.342 6,91 3,49 -0,97
UTPYA 1,86 1,69 1,88 0,02 1.626 5,68 -0,53 1,09
ERSU 1,00 0,95 1,00 0,02 1.955 5,26 7,53 4,17
BERDN 0,40 0,36 0,40 0,00 1 5,26 0,00 0,00
KLBMO 1,00 0,93 1,02 0,00 346 5,26 2,04 -1,96
BMEKS 1,34 1,24 1,34 0,04 4.285 4,69 -3,60 -12,42
SAFGY 1,36 1,30 1,36 0,02 7.529 4,62 0,74 5,43
KORDS 3,70 3,41 3,82 0,06 1.259 4,52 -2,89 -10,84
ASELS 10,75 9,95 10,75 0,19 11.618 4,37 -1,38 1,42
BRYAT 10,95 10,10 11,30 0,06 1.362 4,29 -3,10 -14,45
EMNIS 4,16 3,99 4,40 0,06 680 4,26 0,97 1,71
CIMSA 8,08 7,70 8,34 0,06 1.911 3,86 3,86 2,80
ECYAP 3,15 3,01 3,20 3,15 780 3,62 1,29 3,96
AKMGY 23,15 21,80 23,60 -0,05 939 3,58 -4,34 -7,21
ATAC 2,07 1,85 2,07 0,12 24.943 3,50 -17,20 -65,73
TCRYO 0,90 0,85 0,90 0,01 241 3,45 3,45 1,12

Foreks Haber Merkezi