Ana Sayfa***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***----

***BUGÜNÜN EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***

14 Haziran 2012 - 05:55 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

14 Haziran 2012 Perşembe
-------------------
0145| Y.Zelanda| Mayıs| Gıda Fiyatları Endeksi |Yüksek| | -0.1%|
0250| Japonya| Haftalık| Yabancıların Net Japon Hisse İşl.(Yen) | Düşük| | -74.7MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Bono İşlemleri| | | 1.023T|
| | | Japonların Net Yabancı Hisse İşl. | | |-205.2MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Bono İşlemleri| | |-538.5MLR|
0330|Avustralya| Mayıs| Tüketici Enflasyon Tahmini | Orta| | +3.1%|
0400|Filipinler| Nisan| İhracat($) |Yüksek| | 4.3MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -1.2%|
0500| Çin| Mayıs| Doğrudan Yabancı Yatırımlar | Orta| | 8.4MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | -1.6%| -0.7%|
0730| Japonya| Nisan| Sanayi Üretimi(Revize) |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +13.4%|
| | | Nakliyeler | | | +0.9%|
| | | Stoklar | | | +2.0%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 92.4%|
0830| Japonya| Mayıs| Tokyo Bölgesi Mağaza Satışları | Düşük| | +6.7%|
| | | Ulusal Mağaza Satışları | | | +1.3%|
0900| Almanya| Mayıs| TEFE | Orta| | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
0900| Türkiye| Haziran| CNBCE Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) | Düşük| | 92.09|
| | | Tüketici Eğilimi Endeksi | | | 81.04|
| | | Tüketici Beklenti Endeksi | | | 86.78|
0900| Hindistan| Mayıs| TEFE |Yüksek| | +4.7%|
| | | Yıllık | | | +7.23%|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi | | | +4.9%|
| | | Yıllık | | | +10.49%|
| | | Yakıt Fiyatları Endeksi | | | +1.8%|
| | | Yıllık | | | +11.03%|
0900|Finlandiya| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +3.1%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE | | | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +3.0%|
1000|Filipinler| Haziran| BSP Faiz Kararı |Yüksek| | 4.00%|
1000| İspanya| 1.Çeyrek| Konut Fiyatları | Düşük| | -4.2%|
| | | Yıllık | | | -11.2%|
1000| Türkiye| Nisan| Trafiğe Kaydolan Araç Sayısı(TÜİK) | Düşük| | 82.186|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -17.8%|
| | | Trafikten Silinen Araç Sayısı | | | 10.212|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -39.7%|
| | | Trafikte Artan Araç Sayısı | | | 71.974|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -13.3%|
1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 509.2MLR|
1000|Macaristan| Nisan| Tarımsal Üretici Fiyatları | Orta| | -4.1%|
1000| Slovakya| Mayıs| AB'ye Uyumlu TÜFE |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +3.7%|
1030| Hollanda| Nisan| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | +4.1MLR|
| | | İhracat | | | 39.0MLR|
| | | İthalat | | | 34.9MLR|
1030| İsviçre| 2.Çeyrek| SNB Faiz Kararı, basın toplantısı |Yüksek| 0-0.25%| 0-0.25%|
1100| Avusturya| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.4%|
| | | TÜFE(Yıllık) | | | +2.3%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE | | | +0.3%|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | +2.3%|
1200|Yunanistan| 1.Çeyrek| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 20.7%|
1200| Hong Kong| 1.Çeyrek| Sanayi Üretim Endeksi | Orta| | -2.2%|
| | | ÜFE | | | +6.5%|
1200|Avro Bölg.| Mayıs| TÜFE |Yüksek| -0.2%| +0.5%|
| | | Yıllık | | 2.4%| +2.6%|
| | | Çekirdek | | | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +1.6%|
| | | TÜFE(Enerji Hariç) | | | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +2.0%|
| | | TÜFE(Tütün Hariç) | | | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +2.5%|
1200|Hırvatista| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.8%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1200| İngiltere| Nisan| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 103.6|
| | | Yüzde Değişim | | | 1.0%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 102.6|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.1%|
1200|Avro Bölg.| 1.Çeyrek| İşgücü Maliyet Endeksi | Orta| 2.4%| +2.8%|
| | | Ücretler | | | +2.5%|
1200| Malta| Mayıs| AB'ye Uyumlu TÜFE |Yüksek| | +3.4%|
| | | Yıllık | | | +3.8%|
1430| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | |
| | | Toplam Rezervler($) | | | |
| | | M1(TL) | | | |
| | | M2(TL) | | | |
| | | M3(TL) | | | |
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | |
| | | TL Mevduatı(TL) | | | |
| | | YP Mevduatı(TL) | | | |
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | |
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | |
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | |
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | |
| | | TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | | | |
| | | DİBS Stoku | | | |
1500| Brezilya| Nisan| Perakende Satışlar |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +12.5%|
1500| Polonya| Mayıs| M3 | Düşük| | -0.49%|
| | | Yıllık | | | +10.26%|
1530| ABD| Mayıs| TÜFE |Yüksek| -0.2%| 0.0%|
| | | Yıllık | | 1.9%| +2.3%|
| | | Tam Değer | | | +0.034%|
| | | Çekirdek | | 0.2%| +0.2%|
| | | Yıllık | | 2.2%| +2.3%|
| | | Tam Değer | | | +0.242%|
| | | Enerji Fiyatları | | | -1.7%|
| | | Gıda Fiyatları | | | +0.2%|
| | | Reel Kazançlar | | | 0.0%|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| 375.000| 377.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -2.000| -12.000|
| | | Devam Eden Başvurular | | |3.293.000|
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | 34.000|
| | | 4 Haftalık Ortalama | | | 377.750|
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |3.279.500|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 8.2%|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | +69.000|
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 30.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 165.700|
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | 251.800|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 147.200|
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 129.900|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 69.300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 220.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 275.000|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | 13.100|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | -5.000|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 75.000|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 5.200|
1530| Kanada| 1.Çeyrek| Kapasite Kullanım Oranı | Orta| | 80.0%|
1530| Kanada| Nisan| Yeni Konut Fiyatları | Orta| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1530| ABD| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek|-132.4MLR|-124.1MLR|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | 16.5MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | |2.794.540|
| | | Katkı Payı Tutarı | | | 13.96MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | 13.57MLR|
1645| ABD| Haftalık| Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi | Düşük| | 3.500|
1645| ABD| Haftalık| Ticari Kağıt(Ayarlanmış) | Düşük| | 1.013T|
| | | Değişim | | | -14.7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 327.2MLR|
| | | Değişim | | | 0.9MLR|
| | | Ticari Kağıt(Ayarlanmamış) | | | 998.7MLR|
| | | Değişim | | | -19.6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 319.5MLR|
| | | Değişim | | | -4.1MLR|
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | 0.1%|
| | | Yıllık | | | 1.8%|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 2877MLR|
| | | Değişim | | | 62MLR|
1800| Mısır| Haziran| CBE Faiz Kararı |Yüksek| | 9.25%|
1800| İsrail| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.9%|
| | | Yıllık | | | +2.1%|
2000| ABD| Haftalık| Demiryolu Taşımacılık Hacmi | Düşük| | 265.207|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -3.1%|
| | | Konteyner Hacmi | | | 188.539|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 6.2%|
| | | Treyler Hacmi | | | 25.372|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -9.6%|
| | | Intermodel Hacmi | | | 213.911|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 4.1%|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 10.0MLN|
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 11.0MLN|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 5.47MLR|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 5.47MLR|
| | | Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | | | 2.798T|
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | | 3.517T|
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 719.4MLR|
| | | M1($) | | | 2.235T|
| | | Değişim(Haftalık) | | | -5.9MLR|
| | | M2($) | | | 9.879T|
| | | Değişim(Haftalık) | | | -2.8MLR|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey