Ana Sayfa***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***----

***BANKALAR SERBEST MEVDUATI VE GÜN BAŞI TOPLAM LİKİDİTE***

14 Haziran 2012 - 05:56 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİHBANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- --------
02.01.12 28.774,2 19.831,8
03.01.12 26.188,8 19.457,1
04.01.12 22.161,0 17.530,4
05.01.12 20.047,6 5.116,6
06.01.12 19.821,9 11.518,9
09.01.12 28.852,0 11.294,0
10.01.12 31.781,0 15.585,4
11.01.12 33.141,3 21.305,7
12.01.12 29.808,0 20.053,8
13.01.12 32.537,2 23.824,1
16.01.12 33.836,6 21.527,5
17.01.12 33.032,0 22.711,8
18.01.12 32.955,7 21.029,8
19.01.12 27.280,3 19.570,5
20.01.12 29.785,7 23.688,3
23.01.12 31.799,2 23.223,2
24.01.12 30.411,0 23.919,9
25.01.12 31.094,2 25.817,5
26.01.12 31.506,7 25.129,7
27.01.12 30.705,1 21.633,3
30.01.12 29.701,8 23.083,0
31.01.12 29.266,3 17.696,0
01.02.12 23.592,7 19.730,1
02.02.12 25.738,0 19.921,0
03.02.12 25.431,0 16.895,2
06.02.12 27.483,6 21.949,6
07.02.12 28.946,9 22.160,8
08.02.12 29.246,0 24.203,4
09.02.12 31.379,3 25.990,9
10.02.12 32.687,8 22.775,2
13.02.12 33.850,4 31.778,4
14.02.12 36.750,2 29.621,9
15.02.12 33.431,7 27.915,6
16.02.12 30.628,4 25.443,2
17.02.12 28.785,7 15.853,9
20.02.12 26.622,3 22.627,6
21.02.12 29.316,6 21.380,3
22.02.12 28.270,4 26.906,8
23.02.12 31.395,4 29.335,8
24.02.12 31.540,0 20.044,4
27.02.12 29.207,3 23.238,4
28.02.12 28.913,7 22.540,2
29.02.12 28.751,1 28.664,0
01.03.12 31.364,4 23.854,2
02.03.12 28.341,0 18.451,3
05.03.12 29.618,0 26.314,2
06.03.12 30.981,7 25.324,4
07.03.12 30.777,4 29.996,7
08.03.12 31.737,0 27.545,9
09.03.12 30.761,5 19.008,2
12.03.12 29.297,8 25.167,9
13.03.12 30.316,0 29.669,1
14.03.12 33.496,0 31.251,9
15.03.12 33.686,3 29.640,4
16.03.12 32.468,4 21.051,8
19.03.12 30.628,8 26.514,6
20.03.12 30.913,6 25.346,2
21.03.12 29.102,5 27.295,0
22.03.12 31.106,7 28.962,3
23.03.12 28.368,0 16.819,5
26.03.12 28.860,8 19.970,5
27.03.12 29.300,2 19.133,3
28.03.12 26.224,1 20.201,0
29.03.12 25.264,9 20.994,7
30.03.12 29.676,8 20.027,9
02.04.12 31.993,3 27.383,8
03.04.12 31.566,3 27.460,4
04.04.12 30.270,0 27.127,4
05.04.12 30.644,5 24.714,2
06.04.12 28.631,3 17.477,6
09.04.12 30.207,3 24.367,0
10.04.12 31.993,7 26.738,3
11.04.12 30.711,2 27.387,1
12.04.12 32.718,4 26.940,6
13.04.12 28.961,5 16.162,5
16.04.12 24.536,9 21.049,1
17.04.12 25.089,6 23.274,8
18.04.12 25.315,6 22.034,9
19.04.12 25.523,0 22.222,9
20.04.12 25.537,6 14.811,2
24.04.12 26.066,5 18.848,8
25.04.12 24.760,2 29.404,7
26.04.12 29.884,2 27.218,7
27.04.12 27.766,8 15.392,7
30.04.12 25.410,4 28.356,2
02.05.12 30.815,2 19.883,5
03.05.12 25.410,9 24.644,6
04.05.12 25.050,8 14.220,0
07.05.12 23.028,3 18.233,8
08.05.12 24.801,9 21.795,4
09.05.12 24.816,7 19.337,2
10.05.12 22.628,8 22.008,5
11.05.12 25.187,9 20.016,1
14.05.12 27.833,2 21.811,0
15.05.12 25.327,9 21.980,1
16.05.12 24.869,6 22.157,0
17.05.12 25.969,0 23.378,1
18.05.12 27.891,7 16.070,4
21.05.12 26.779,9 20.607,5
22.05.12 23.160,5 17.992,6
23.05.12 20.865,6 20.834,3
24.05.12 24.894,4 20.547,3
25.05.12 23.323,5 12.928,7
28.05.12 26.843,5 20.753,2
29.05.12 28.373,3 20.415,5
30.05.12 25.812,2 23.407,1
31.05.12 25.468,4 20.891,9
01.06.12 26.799,6 13.559,4
04.06.12 26.324,1 20.215,2
05.06.12 24.150,4 19.170,0
06.06.12 23.897,0 21.414,6
07.06.12 26.586,9 21.184,3
08.06.12 26.831,3 13.426,6
11.06.12 28.249,5 20.358,3
12.06.12 24.465,3 20.989,2
13.06.12 23.067,5 24.297,1

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey