Ana Sayfa***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***----

***MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YERLİ-YABANCI SAKLAMA BAKİYELERİ RAPORU***

14 Haziran 2012 - 08:58 borsagundem.com

(Türk Lirası)
Nominal Hisse
Tarih Uyruk Nominal Değer Hisse Değeri Değer Değeri
Oranı(%) Oranı(%)
----------- ------- --------------- -------------- ----- -----
13/06/2012 Yerli 21.407.546.831 61.100.685.793 56,07 38,20
13/06/2012 Yabancı 16.770.124.019 98.838.063.415 43,93 61,80

12/06/2012 Yerli 21.328.388.238 60.770.532.496 56,11 38,18
12/06/2012 Yabancı 16.685.280.559 98.384.988.671 43,89 61,82

11/06/2012 Yerli 21.322.802.112 60.713.379.057 56,17 38,30
11/06/2012 Yabancı 16.641.129.370 97.815.659.111 43,83 61,70

08/06/2012 Yerli 21.328.382.319 60.163.846.942 56,20 38,36
08/06/2012 Yabancı 16.622.126.679 96.658.856.545 43,80 61,64

07/06/2012 Yerli 21.341.539.917 60.197.203.040 56,24 38,40
07/06/2012 Yabancı 16.608.927.274 96.570.972.452 43,76 61,60

06/06/2012 Yerli 21.352.154.983 59.385.299.779 56,26 38,38
06/06/2012 Yabancı 16.598.199.981 95.335.705.147 43,74 61,62

05/06/2012 Yerli 21.346.556.324 59.212.640.888 56,25 38,36
05/06/2012 Yabancı 16.605.407.864 95.143.790.667 43,75 61,64

04/06/2012 Yerli 21.345.283.525 59.058.713.853 56,29 38,35
04/06/2012 Yabancı 16.576.071.280 94.931.056.212 43,71 61,65

01/06/2012 Yerli 21.293.118.070 58.351.129.094 56,22 38,41
01/06/2012 Yabancı 16.578.162.025 93.583.252.701 43,78 61,59

31/05/2012 Yerli 21.265.133.986 58.399.456.793 56,16 38,28
31/05/2012 Yabancı 16.597.264.546 94.157.328.690 43,84 61,72

30/05/2012 Yerli 21.274.302.487 58.277.279.784 56,19 38,24
30/05/2012 Yabancı 16.588.028.007 94.124.457.110 43,81 61,76

29/05/2012 Yerli 21.257.257.019 58.602.913.184 56,14 38,21
29/05/2012 Yabancı 16.604.898.164 94.753.891.830 43,86 61,79

28/05/2012 Yerli 21.192.008.024 57.998.998.806 56,06 38,14
28/05/2012 Yabancı 16.613.202.560 94.052.901.586 43,94 61,86

25/05/2012 Yerli 21.152.103.256 57.976.926.056 55,96 38,10
25/05/2012 Yabancı 16.648.042.812 94.192.383.839 44,04 61,90

24/05/2012 Yerli 21.106.211.462 58.913.462.290 55,85 38,00
24/05/2012 Yabancı 16.683.886.501 96.139.637.002 44,15 62,00

23/05/2012 Yerli 21.098.496.610 59.451.832.765 55,83 37,95
23/05/2012 Yabancı 16.689.150.919 97.209.306.150 44,17 62,05

22/05/2012 Yerli 21.084.771.609 60.144.928.137 55,81 37,94
22/05/2012 Yabancı 16.697.721.318 98.383.509.254 44,19 62,06

21/05/2012 Yerli 21.005.464.974 60.027.458.695 55,65 37,97
21/05/2012 Yabancı 16.737.501.387 98.059.614.924 44,35 62,03

18/05/2012 Yerli 20.944.117.868 60.062.804.121 55,55 37,87
18/05/2012 Yabancı 16.762.390.845 98.544.727.516 44,45 62,13

17/05/2012 Yerli 20.895.967.729 60.542.975.715 55,48 37,93
17/05/2012 Yabancı 16.765.811.332 99.082.162.970 44,52 62,07

16/05/2012 Yerli 20.865.964.733 60.936.674.971 55,43 37,91
16/05/2012 Yabancı 16.779.379.103 99.803.529.667 44,57 62,09

15/05/2012 Yerli 20.854.289.127 60.690.351.270 55,40 37,94
15/05/2012 Yabancı 16.789.289.255 99.293.508.896 44,60 62,06

14/05/2012 Yerli 20.863.328.854 61.588.826.454 55,44 38,10
14/05/2012 Yabancı 16.769.525.227 100.066.363.876 44,56 61,90

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey