Ana SayfaTABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ----

TABLO-ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

14 Haziran 2012 - 09:48 borsagundem.com

(14 Haziran 2012)

ALÜMİNA FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI PEŞİN DÖKME PEŞİN TORBALI
KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li KDV'siz KDV'li
------- ------ ------- ------ ------ ----------- ----------- -----------
ALÜMİNYUM HİDROKSİT 0,9000 1,0620 0,9500 1,1210 0,492 0,580994584 0,519722085 0,613272061
ALÜMİNYUM OKSİT(ALÜMİNA) 1,5900 1,8762 1,7200 2,0296 0,870 1,026423765 0,940970513 1,1103

DÖKÜMHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(TL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
KÜLÇE / T.İNGOT
Etial-F 4,110 4,850 4,233 4,357 4,480 2,248 2,653 2,316 2,384 2,451
Etial-1 4,190 4,944 4,316 4,441 4,567 2,292 2,705 2,361 2,430 2,498
Etial 0-3 4,210 4,968 4,336 4,463 4,589 2,303 2,718 2,372 2,442 2,511
Etial-5 4,240 5,003 4,367 4,494 4,622 2,320 2,737 2,389 2,459 2,529
Etial-6 4,280 5,050 4,408 4,537 4,665 2,341 2,763 2,412 2,482 2,552
Etial-7 4,296 5,069 4,425 4,554 4,683 2,350 2,773 2,421 2,491 2,562
Etial-8 4,390 5,180 4,522 4,653 4,785 2,402 2,834 2,474 2,546 2,618
Etial-6E 4,390 5,180 4,522 4,653 4,785 2,402 2,834 2,474 2,546 2,618
Etial-7E 4,480 5,286 4,614 4,749 4,883 2,451 2,892 2,524 2,598 2,671

ALAŞIMLI
KÜLÇE 141 5,230 6,171 5,387 5,544 5,701 2,861 3,376 2,947 3,033 3,119
120-140-171 5,390 6,360 5,552 5,713 5,875 2,949 3,479 3,037 3,125 3,214
150-160-180 5,440 6,419 5,603 5,766 5,930 2,976 3,512 3,065 3,154 3,244
175-110 5,440 6,419 5,603 5,766 5,930 2,976 3,512 3,065 3,154 3,244
147-178 5,520 6,514 5,686 5,851 6,017 3,020 3,564 3,111 3,201 3,292
177-195 5,560 6,561 5,727 5,894 6,060 3,042 3,589 3,133 3,224 3,315
220-509 5,650 6,667 5,820 5,989 6,159 3,091 3,647 3,184 3,276 3,369
145 5,770 6,809 5,943 6,116 6,289 3,157 3,725 3,251 3,346 3,441
221 5,770 6,809 5,943 6,116 6,289 3,157 3,725 3,251 3,346 3,441

YUVARLAK
İNGOT
Eti-60 Ø 140'nin altı 4,668 5,508 4,808 4,948 5,088 2,554 3,013 2,630 2,707 2,784
Eti-60 Ø 140-145 arası 4,638 5,473 4,777 4,916 5,055 2,537 2,994 2,613 2,689 2,765
Eti-60 Ø 145'ın üstü 4,588 5,414 4,726 4,863 5,001 2,510 2,962 2,585 2,660 2,736

ALÜMİNYUM CURUF 0,740 0,873 0,762 0,784 0,807 0,405 0,478 0,417 0,429 0,441

HADDEHANE FABRİKASI ÜRÜNLERİNİN FİYATLARI
(YTL/KG) $ / KG
ÜRÜN CİNSİ ETİNORM BOYUT(mm) PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ PEŞİN KDV PEŞİN KREDİLİ
KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık KDV'siz KDV'li 1 Aylık 2 Aylık 3 Aylık
-------- ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
SICAK Etial 0-3
LEVHA 8-8,99 4,640 5,475 4,779 4,918 5,058 2,538 2,995 2,615 2,691 2,767
9-Yukarı 4,600 5,428 4,738 4,876 5,014 2,517 2,970 2,592 2,668 2,743

METALİK Etial 0-7
FOLYO 0,007 10,780 12,720 11,103 11,427 11,750 5,897 6,959 6,074 6,251 6,428
0,008-0,013 8,600 10,148 8,858 9,116 9,374 4,705 5,552 4,846 4,987 5,128
0,014-0,024 8,460 9,983 8,714 8,968 9,221 4,628 5,461 4,767 4,906 5,045
0,025-0,049 8,280 9,770 8,528 8,777 9,025 4,530 5,345 4,666 4,802 4,937
0,050-0,089 8,110 9,570 8,353 8,597 8,840 4,437 5,235 4,570 4,703 4,836
0,090-0,199 7,900 9,322 8,137 8,374 8,611 4,322 5,100 4,452 4,581 4,711
0,200 yukarısı 7,530 8,885 7,756 7,982 8,208 4,119 4,861 4,243 4,367 4,490

KREDİLİ SATIŞLARDA 05.03.2008 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE AYLIK VADE FARKI %3 OLUP, KESİN VE SÜRESİZ BANKA
TEMİNAT MEKTUBU ALINARAK KDV PEŞİN TAHSİL EDİLİR.SEVK ANINDAKİ FİYAT VE ŞARTLAR GEÇERLİDİR. SÜRE UZATIMLAR
01.01.2005 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE K.D.V. PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE %6 DÖNEM SONUNDA ÖDENMESİ HALİNDE %7
VADE FARKI UYGULANACAKTIR. AYRICA GEÇ ÖDEMELERDE AYLIK %8 FİNANSMAN UYGULANIR.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey