Ana SayfaTABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR----

TABLO-BİREYSEL EMEKLİLİK VE DİĞER FONLAR

14 Haziran 2012 - 10:54 borsagundem.com

FON ADI Bugünkü F. Dünkü F. Gün.F %G.F
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,032660 0,032662 -0,000002 -0,01
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.HIS.SEN.EME. 0,048979 0,048745 0,000234 0,48
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,012267 0,012279 -0,000012 -0,10
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. DEN.EME. 0,033536 0,033507 0,000029 0,09
AEGON EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,027059 0,027053 0,000006 0,02
AK B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,292938 2,292562 0,000376 0,02
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,038912 0,038889 0,000023 0,06
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,039215 0,039242 -0,000027 -0,07
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,028120 0,028102 0,000018 0,06
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.ESN.EME. 0,016302 0,016342 -0,000040 -0,24
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.ESN.EME. 0,015608 0,015587 0,000021 0,13
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.DOV.CIN.KAR.BOR.ARA.EME. 0,017718 0,017705 0,000013 0,07
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,022452 0,022467 -0,000015 -0,07
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAMU EME. 0,023923 0,023919 0,000004 0,02
ALLIANZ HAYAT VE EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,028766 0,028761 0,000005 0,02
ALTERNATIF YAT.ORT.A.S. 2,153728 2,146932 0,006796 0,32
ANADOLU HAYAT EMEK. A.S.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.BEY.EM.. 0,024699 0,024715 -0,000016 -0,06
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,053968 0,053784 0,000184 0,34
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.TUR.EME. 0,018440 0,018401 0,000039 0,21
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,055303 0,054990 0,000313 0,57
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. BUY.AMA.ULU.KAR.EME. 0,018229 0,018309 -0,000080 -0,44
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. ESN.EME. 0,039692 0,039624 0,000068 0,17
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,032346 0,032349 -0,000003 -0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,039804 0,039816 -0,000012 -0,03
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.TUR.EME. 0,018781 0,018793 -0,000012 -0,06
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.(EURO) 0,021584 0,021567 0,000017 0,08
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GEL.AMA.KAR.BOR.ARA.EME.) 0,024772 0,024769 0,000003 0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,034800 0,034606 0,000194 0,56
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.ESN.EME. 0,030555 0,030557 -0,000002 -0,01
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAR.BOR.ARA. EME. 0,018318 0,018308 0,000010 0,05
ANADOLU HAYAT EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.EME.(KAR.) 0,027975 0,027969 0,000006 0,02
ANADOLU HAYAT EMEKILIK A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA. EME. 0,035958 0,035968 -0,000010 -0,03
ASYA MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,904413 0,904733 -0,000320 -0,04
ATA YAT.ORT.A.S. 1,342958 1,341329 0,001629 0,12
ATLANTIS YAT.ORT.A.S. 0,949691 0,945654 0,004037 0,43
ATLAS MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,791364 0,789359 0,002005 0,25
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,035728 0,035733 -0,000005 -0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,033736 0,033693 0,000043 0,13
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.GRUP EME. 0,025302 0,025177 0,000125 0,50
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,026776 0,026774 0,000002 0,01
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,012684 0,012735 -0,000051 -0,40
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,034983 0,034994 -0,000011 -0,03
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU DIS BORC ARA.EMEK YAT. FONU 0,019326 0,019318 0,000008 0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S. PARA PIY.LIK.EME. 0,027926 0,027920 0,000006 0,02
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,016478 0,016413 0,000065 0,40
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.DEN.EME. 0,031445 0,031406 0,000039 0,12
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.ESN.EME. 0,033078 0,033038 0,000040 0,12
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,021893 0,021873 0,000020 0,09
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,014412 0,014473 -0,000061 -0,42
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAMU BOR.ARA.EME.FONU GRUP 0,027315 0,027326 -0,000011 -0,04
AVIVASA EMEK.VE HAYAT A.S.KAR.LIK.EME. 0,026202 0,026196 0,000006 0,02
AVRASYA GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,078831 1,078830 0,000001 0,00
BIZIM MEN.DEG.A.S. DOW JON.DJIM TUR.A TIPI BOR.YAT. 12,608629 12,611285 -0,002656 -0,02
COSMOS YAT.ORT.A.S. 0,914121 0,912759 0,001362 0,15
DENIZ YAT.ORT.A.S. 2,273465 2,271138 0,002327 0,10
ECZACIBASI MEN.DEG.A.S.B TIPI BUY.AMA.DEG. 0,011524 0,011523 0,000001 0,01
ECZACIBASI YAT.ORT.A.S. 1,791696 1,785766 0,005930 0,33
ERGO EMEK.VE HAYAT A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014427 0,014405 0,000022 0,15
EURO B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 1,554861 1,555901 -0,001040 -0,07
EURO TREND YAT.ORT.A.S. 1,388245 1,389728 -0,001483 -0,11
FINANS YAT.ORT.A.S. 1,171237 1,169439 0,001798 0,15
FINANSBANK A.S.UZUN VAD.B TIPI DEG. 0,026854 0,026876 -0,000022 -0,08
GARANTI EMEK. VE HAYAT A.S. GRU.YON.ESN.EME. 0,024736 0,024710 0,000026 0,11
GARANTI EMEK.HAYAT A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,019514 0,019554 -0,000040 -0,20
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,046525 0,046206 0,000319 0,69
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. ESN.EME. 0,033231 0,033193 0,000038 0,11
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,016990 0,016977 0,000013 0,08
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,039719 0,039733 -0,000014 -0,04
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,027545 0,027529 0,000016 0,06
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,023542 0,023550 -0,000008 -0,03
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.(EUR.)EME. 0,018360 0,018347 0,000013 0,07
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. KAMU BOR.ARA.EME. 0,020521 0,020484 0,000037 0,18
GARANTI EMEK.VE HAYAT A.S. LIK.- KAMU EME. 0,030059 0,030053 0,000006 0,02
GARANTI YAT.ORT.A.S. 1,091219 1,090790 0,000429 0,04
GEDIK YAT.ORT.A.S. 1,286654 1,286858 -0,000204 -0,02
GROUPAMA EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,028915 0,028775 0,000140 0,49
GROUPAMA EMEK.A.S. ESN.EME. 0,029814 0,029791 0,000023 0,08
GROUPAMA EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,033646 0,033656 -0,000010 -0,03
GROUPAMA EMEK.A.S. GRU.YON.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA.EME. 0,014351 0,014323 0,000028 0,20
GROUPAMA EMEK.A.S. LIK.EME. 0,026039 0,026034 0,000005 0,02
GROUPAMA EMEK.A.S.GEL.AMA.KAMU DIS BOR.ARA. EME. 0,017514 0,017488 0,000026 0,15
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.ESN.EME. 0,014239 0,014228 0,000011 0,08
GROUPAMA EMEK.A.S.GRU.YON.GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,015526 0,015526 0 0
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.ESN.EME. 0,017670 0,017602 0,000068 0,39
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,053839 0,053470 0,000369 0,69
ING EMEK.A.S. BUY.AMA.KAR.EME. 0,050763 0,050531 0,000232 0,46
ING EMEK.A.S. ESN.EME. 0,031347 0,031256 0,000091 0,29
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.ESN.EME. 0,019137 0,019144 -0,000007 -0,04
ING EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,033818 0,033817 0,000001 0,00
ING EMEK.A.S. LIK.EME. 0,029376 0,029370 0,000006 0,02
ING EMEK.A.S.KAMU BOR.ARA.EME. 0,023955 0,023955 0 0
IS GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,740000 1,740000 0 0
IS YAT.-IBOXX TURKIYE GOSTERGE TAHVIL B TIPI BORSA YAT.FONU 16,769264 16,765705 0,003559 0,02
IS YAT.ORT..A.S. 1,621429 1,620300 0,001129 0,07
MUSTAFA YILMAZ YAT.ORT.A.S. 1,557485 1,595843 -0,038358 -2,40
STRATEJI MEN.DEG.A.S.A TIPI RISK YON.HIS.SEN.FON 0,057569 0,057407 0,000162 0,28
TAC YAT.ORT.A.S. 2,470737 2,467316 0,003421 0,14
TACIRLER YAT.ORT.A.S. 1,082018 1,081651 0,000367 0,03
TSKB GAYRIMEN.YAT.ORT.A.S. 1,323200 1,323200 0 0
TSKB YAT.ORT.A.S. 1,446244 1,445340 0,000904 0,06
TURK EKONOMI BANKASI A.S. PLA.B TIPI TAH.VE BONO FONU 0,021612 0,021622 -0,000010 -0,05
TURK EKONOMI BANKASI A.S.B TIPI DEG. 0,226240 0,226216 0,000024 0,01
VAKIF B TIPI MEN.KIY.YAT.ORT.A.S. 0,959807 0,957984 0,001823 0,19
VAKIF EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,041165 0,040988 0,000177 0,43
VAKIF EMEK.A.S. ESN.EME. 0,030363 0,030325 0,000038 0,13
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP DEV.IC BOR.SEN.EME. 0,020315 0,020317 -0,000002 -0,01
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.GRUP ESN.EME. 0,019520 0,019494 0,000026 0,13
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,031043 0,031047 -0,000004 -0,01
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.TURK EUR.EME. 0,021573 0,021550 0,000023 0,11
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.BOR.ARA.EME. 0,010542 0,010552 -0,000010 -0,09
VAKIF EMEK.A.S. GEL.AMA.ULU.KAR.EME. 0,010667 0,010644 0,000023 0,22
VAKIF EMEK.A.S. GRUP LIK.EME. 0,019315 0,019310 0,000005 0,03
VAKIF EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.FON - KAMU EME. 0,026781 0,026776 0,000005 0,02
YAPI KREDI B TIPI YAT.ORT.A.S. 2,582920 2,584821 -0,001901 -0,07
YAPI KREDI EMEK.A.S. BUY.AMA.HIS.SEN.EME. 0,048370 0,048109 0,000261 0,54
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(DOV.)GRUP EME. 0,019182 0,019167 0,000015 0,08
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.(TL) GRUP EME. 0,037369 0,037304 0,000065 0,17
YAPI KREDI EMEK.A.S. ESN.EME. 0,041871 0,041849 0,000022 0,05
YAPI KREDI EMEK.A.S. GEL.AMA.KAMU BOR.ARA.EME. 0,039335 0,039342 -0,000007 -0,02
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.EMA.LIK.KAR.EME. 0,022287 0,022283 0,000004 0,02
YAPI KREDI EMEK.A.S. PARA PIY.LIK.KAMU EME. 0,028772 0,028767 0,000005 0,02
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S. B TIPI SEM.BAG.OZEL POR.YON.DEG.FONU (3.A.FON) 0,524092 0,524079 0,000013 0,00
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.A TIPI SEM.BAG.KOC SIR.IST.ALT FON.FON) 0,375600 0,373777 0,001823 0,49
YAPI KREDI YAT.MEN.DEG.A.S.B TIPI SEM.BAG.UZUN VAD.TAH.VE BONO ALT FONU (2.A.FON) 0,079611 0,079614 -0,000003 0,00


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey