Ana SayfaTABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-14 HAZİRAN----

TABLO-İMKB'DE İLK SEANS EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSE SENETLERİ-14 HAZİRAN

14 Haziran 2012 - 12:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) bugün seanslık
bazda en çok değer kazanan 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTOG 5,41 4,80 5,41 5,41 2.967 10,18 28,20 136,24
RAYSG 1,28 1,14 1,29 1,28 1.184 7,56 26,73 9,40
KERVT 55,50 52,00 57,00 55,50 10.786 6,73 4,23 11,00
BROVA 1,24 1,18 1,28 1,24 3.293 5,98 5,98 4,20
BEYAZ 5,30 4,66 5,30 5,30 2.664 3,72 20,45 17,26
DOGUB 1,48 1,43 1,51 1,48 1.716 3,50 1,37 1,37
VAKFN 2,09 2,04 2,15 2,09 2.798 3,47 0,97 12,37
KNFRT 13,25 12,90 13,55 13,25 3.485 3,11 3,11 5,16
DENCM 9,70 9,44 9,96 9,70 4.166 2,97 4,75 9,73
ISBTR 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 6 2,86 -3,03 2,86
CCOLA 25,70 25,00 26,10 25,70 733 2,80 2,80 4,47
YKBYO 1,95 1,90 1,97 1,95 1.006 2,63 4,28 6,56
PRKAB 1,31 1,28 1,32 1,31 144 2,34 3,97 6,50
HATEK 5,28 5,16 5,30 5,28 1.178 2,33 3,94 6,02
DMSAS 1,04 1,02 1,05 1,04 344 1,96 4,00 2,97
EMKEL 1,10 1,08 1,10 1,10 30 1,85 0,00 -0,90
DNZYO 1,66 1,63 1,68 1,66 491 1,84 0,61 5,73
YGYO 1,11 1,10 1,12 1,11 3.316 1,83 -2,63 0,00
OYAYO 0,57 0,55 0,57 0,57 16 1,79 1,79 1,79
CEMTS 1,17 1,15 1,19 1,17 218 1,74 1,74 1,74

Foreks Haber Merkezi