Ana SayfaTABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-14 HAZİRAN----

TABLO-İMKB'DE ENDEKS DEĞİŞİMLERİ-14 HAZİRAN

14 Haziran 2012 - 12:30 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XULAS ULAŞTIRMA 26727,07 26499,87 26920,73 26567,71 0,86 2,09 10,16
XGIDA GIDA, ICECEK 95054,52 94641,72 95635,88 94804,65 0,44 0,63 8,65
XTCRT TİCARET 98109,98 97685,83 98499,28 97635,57 0,43 1,91 -5,69
XMANA METAL ANA 57490,18 57271,02 57972,98 57214,62 0,38 0,47 2,47
XTUMY İMKB ULUSAL TÜM-100 67461,72 67243,66 67701,93 67326,12 0,32 0,94 3,83
XSGRT SİGORTA 111785,62 111552,76 112398,98 111450,23 0,21 1,49 4,59
XFINK FIN. KIR., FAKTORING 16617,38 16586,24 16785,58 16589,32 0,19 -0,69 3,09
XKMYA KIMYA,PETROL,PLASTIK 37936,28 37872,42 38041,55 37808,25 0,17 3,82 8,28
XGMYO GAYRIMENKUL Y.O. 32159,43 32108,72 32215,34 31998,18 0,16 -1,34 2,94
XHARZ İMKB HALKA ARZ ENDEKSİ 73154,14 73066,80 73329,61 72956,68 0,12 -0,84 4,48
XSIZM İMKB İZMİR 78714,66 78634,43 79030,23 78522,68 0,10 0,46 5,98
XUSIN İMKB SINAİ 52599,12 52545,55 52757,62 52534,26 0,10 1,73 6,31
XSPOR SPOR 63885,68 63842,04 64706,55 63803,23 0,07 4,32 4,65
XSADA İMKB ADANA 41856,67 41828,61 42151,23 41702,74 0,07 0,68 1,82
XSBUR İMKB BURSA 60372,30 60347,63 60709,56 60127,39 0,04 0,97 4,09
XKAGT ORMAN, KAGIT, BASIM 35319,14 35314,54 35506,93 35202,71 0,01 1,27 6,69
XUHIZ İMKB ULUSAL-HİZMETLER 38179,79 38174,97 38374,26 38116,70 0,01 2,05 0,24
XKURY KURUMSAL YONETIM 53267,31 53264,31 53494,06 53195,21 0,01 2,36 8,16
XULUS İMKB ULUSAL 58465,05 58491,65 58757,16 58413,89 -0,05 1,60 5,53
KATLM KATILIM 53593,47 53617,88 53800,07 53490,73 -0,05 1,97 1,36
XUTUM İMKB ULUSAL-TUM 58334,98 58362,47 58616,29 58286,44 -0,05 1,50 5,44
XSANT İMKB ANTALYA 60839,56 60871,63 61422,69 60601,83 -0,05 -0,27 0,14
XU030 İMKB ULUSAL-30 70017,16 70058,11 70430,68 69916,05 -0,06 1,82 5,65
XTMTU İMKB TEMETTÜ ENDEKSİ 59759,26 59809,62 60097,74 59667,35 -0,08 1,23 4,82
XU100 İMKB BİLEŞİK 58198,57 58250,48 58512,65 58154,60 -0,09 1,57 5,62
XSKOC İMKB KOCAELİ 75040,29 75107,80 75416,21 74766,47 -0,09 4,24 7,50
XU050 İMKB ULUSAL-50 56473,85 56525,51 56794,14 56425,54 -0,09 1,63 5,66
XSIST İMKB İSTANBUL 55131,63 55182,81 55398,95 55092,31 -0,09 2,08 5,40
XSKAY İMKB KAYSERİ 72536,46 72618,61 73662,72 72399,10 -0,11 0,41 5,32
XBN10 İMKB 10 BANKA 112904,52 113040,49 113772,64 112623,04 -0,12 0,97 8,80
XBANK BANKA 112550,96 112690,25 113413,60 112273,09 -0,12 0,99 8,78
TSKEN TSKB ENERJİ 19714,99 19741,43 19805,72 19681,19 -0,13 2,75 7,39
XUMAL İMKB ULUSAL-MALİ 82059,63 82170,89 82644,29 81961,49 -0,14 1,25 6,92
XTM25 İMKB TEMETTÜ 25 ENDEKSİ 62490,16 62595,50 62853,05 62426,55 -0,17 2,24 5,25
XTAST TAŞ, TOPRAK 56247,61 56347,22 56493,61 56186,31 -0,18 0,72 2,45
XTRZM TURİZM 5572,01 5582,89 5628,74 5544,89 -0,19 -0,44 4,38
XYUZO İMKB ULUSAL 100-30 82453,21 82637,00 83052,74 82424,64 -0,22 0,50 5,47
XHOLD HOLDING VE YATIRIM 45171,69 45275,77 45509,39 45128,41 -0,23 2,42 3,80
XELKT ELEKTRIK 2625,95 2632,11 2645,29 2618,36 -0,23 1,24 4,53
XTEKS TEKSİIL, DERI 12249,88 12286,93 12357,63 12217,59 -0,30 1,02 0,94
XYORT İMKB YATIRIM ORT. 20723,45 20792,44 20862,42 20699,29 -0,33 -1,11 0,69
XSTKR İMKB TEKİRDAĞ 104242,77 104593,24 104627,83 103207,01 -0,34 2,52 0,11
XMESY METAL EŞYA, MAKINA 49857,01 50087,65 50272,45 49746,85 -0,46 2,28 4,92
XUTEK İMKB ULUSAL-TEKNOLOJİ 29565,81 29708,05 29811,05 29509,40 -0,48 -1,02 4,34
XSANK İMKB ANKARA 65786,63 66129,29 66381,55 65720,88 -0,52 1,10 4,69
XILTM ILETISIM 24480,49 24634,22 24669,89 24480,49 -0,62 2,08 2,28
XIKIU IMKB IKINCI ULUSAL 27275,81 27451,13 27587,23 27199,93 -0,64 0,90 3,68
XBLSM BILISIM 17157,42 17311,38 17363,05 17113,54 -0,89 -3,58 0,42

Foreks Haber Merkezi