Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(1)***

14 Haziran 2012 - 13:32 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

14 Haziran 2012 Perşembe
-------------------
1430| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | 78.2MLR|
| | | Toplam Rezervler($) | | | 90.5MLR|
| | | M1(TL) | | | 140.8MLR|
| | | M2(TL) | | | 672.0MLR|
| | | M3(TL) | | | 713.5MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 623.4MLR|
| | | TL Mevduatı(TL) | | | 426.2MLR|
| | | YP Mevduatı(TL) | | | 197.2MLR|
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | 639.8MLR|
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | 130.5MLR|
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | 2.4MLR|
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | 25.3MLR|
| | | TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | | | 43.8MLR|
| | | DİBS Stoku | | | 41.6MLR|
1500| Brezilya| Nisan| Perakende Satışlar |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +12.5%|
1500| Polonya| Mayıs| M3 | Düşük| | -0.49%|
| | | Yıllık | | | +10.26%|
1530| ABD| Mayıs| TÜFE |Yüksek| -0.2%| 0.0%|
| | | Yıllık | | 1.9%| +2.3%|
| | | Tam Değer | | | +0.034%|
| | | Çekirdek | | 0.2%| +0.2%|
| | | Yıllık | | 2.2%| +2.3%|
| | | Tam Değer | | | +0.242%|
| | | Enerji Fiyatları | | | -1.7%|
| | | Gıda Fiyatları | | | +0.2%|
| | | Reel Kazançlar | | | 0.0%|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| 375.000| 377.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -2.000| -12.000|
| | | Devam Eden Başvurular | | |3.293.000|
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | 34.000|
| | | 4 Haftalık Ortalama | | | 377.750|
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | |3.279.500|
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | 8.2%|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | +69.000|
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 30.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 165.700|
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | 251.800|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 147.200|
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 129.900|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 69.300|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 220.200|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 275.000|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | 13.100|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | -5.000|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 75.000|
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | 5.200|
1530| Kanada| 1.Çeyrek| Kapasite Kullanım Oranı | Orta| | 80.0%|
1530| Kanada| Nisan| Yeni Konut Fiyatları | Orta| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1530| ABD| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi |Yüksek|-132.4MLR|-124.1MLR|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | 16.5MLR|
| | | Katılımcı Sayısı | | |2.794.540|
| | | Katkı Payı Tutarı | | | 13.96MLR|
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | 13.57MLR|
1645| ABD| Haftalık| Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi | Düşük| | 3.500|
1645| ABD| Haftalık| Ticari Kağıt(Ayarlanmış) | Düşük| | 1.013T|
| | | Değişim | | | -14.7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 327.2MLR|
| | | Değişim | | | 0.9MLR|
| | | Ticari Kağıt(Ayarlanmamış) | | | 998.7MLR|
| | | Değişim | | | -19.6MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 319.5MLR|
| | | Değişim | | | -4.1MLR|
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | 0.1%|
| | | Yıllık | | | 1.8%|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | 2877MLR|
| | | Değişim | | | 62MLR|
1800| Mısır| Haziran| CBE Faiz Kararı |Yüksek| | 9.25%|
1800| İsrail| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.9%|
| | | Yıllık | | | +2.1%|
2000| ABD| Haftalık| Demiryolu Taşımacılık Hacmi | Düşük| | 265.207|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -3.1%|
| | | Konteyner Hacmi | | | 188.539|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 6.2%|
| | | Treyler Hacmi | | | 25.372|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -9.6%|
| | | Intermodel Hacmi | | | 213.911|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | 4.1%|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | 10.0MLN|
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | 11.0MLN|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | 5.47MLR|
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | 5.47MLR|
| | | Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | | | 2.798T|
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | | 3.517T|
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | 719.4MLR|
| | | M1($) | | | 2.235T|
| | | Değişim(Haftalık) | | | -5.9MLR|
| | | M2($) | | | 9.879T|
| | | Değişim(Haftalık) | | | -2.8MLR|

15 Haziran 2012 Cuma
-------------------
0100| G.Kore| Mayıs| İthal Fiyat Endeksi | Orta| | -1.0%|
| | | İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | +1.7%|
| | | İhraç Fiyat Endeksi | | | +0.6%|
| | | İhraç Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | +2.0%|
0300| G.Kore| Nisan| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 121.5|
| | | Yüzde Değişim | | | -1.5%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 116.6|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.6%|
0400| Malezya| Haziran| 1-15 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 599.044|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.7%|
0500|Filipinler| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 7.2%|
0500| Çin| Mayıs| Doğrudan Yabancı Yatırımlar | Orta| | 8.4MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | -1.6%| -0.7%|
0630| Japonya| Haziran| BOJ Faiz Kararı |Yüksek| | 0.0-0.1%|
0800| Singapur| Nisan| Perakende Satışlar | Orta| | +1.6%|
| | | Yıllık | | | +9.1%|
0900| Almanya| Nisan| İmalat Sektörü İstihdamı(Yıllık) | Düşük| | +3.2%|
0900| Rusya| Haftalık| Para Tabanı(Ruble) | Düşük| | 6.929T|
0900|Avro Bölg.| Mayıs| AB27+EFTA Yeni Otomobil Kayıtları(ACEA)| Düşük| | 1.06MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -6.5%|
| | | AB27 Otomobil Kayıtları | | | 1.02MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -6.9%|
| | | AB15 Otomobil Kayıtları | | | 952.490|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -7.5%|
0900|Filipinler| Nisan| Yurtdışı İşçi Havaleleri($) | Orta| | 1.7MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +5.0%|
1000| Çek Cum.| Nisan| İthal Fiyatları | Orta| | +4.2%|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -0.7%|
| | | İhraç Fiyatları | | | -1.2%|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | +2.5%|
1000| Çek Cum.| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | 0.0|
| | | Yıllık | | 1.6%| +2.2%|
| | | Tarımsal Üretici Fiyatları | | | +0.7%|
| | | Yıllık | | | -2.8%|
1000| Avusturya| Mayıs| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | 0.0%|
| | | Yıllık | | | +1.7%|
1000| Malezya| Haziran| 1-15 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 564.477|
| | | Yüzde Değişim | | | -7%|
1000| Türkiye| Mart| İşsizlik Oranı(TÜİK) |Yüksek| | 10.4%|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | 12.7%|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | 47.9%|
| | | İstihdam | | | 40.6%|
| | | İşsiz Sayısı | | | 2.294MLN|
| | | Genç nüfusta işsizlik oranı | | | 18.3%|
| | | Mevsimsel Etki Hariç İşsizlik Oranı | | | 9.1%|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | 49.4%|
| | | İstihdam | | | 44.9%|
| | | İşsiz Sayısı | | | 2.439MLN|
1000| Türkiye| Nisan| Özel Sektörün Uzun Vadeli Borcu(TCMB-$)| Düşük| | 129.7MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Borcu | | | 47.7MLR|
| | | Uzun Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 82.0MLR|
| | | Kısa Vadeli Borcu | | | 27.8MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Borcu | | | 25.0MLR|
| | | Kısa Vadeli Finansal Olmayan Borcu | | | 2.86MLR|
1000| Türkiye| Mayıs| Açılan Şirket Sayısı(TOBB) | Düşük| | 3.201|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -10.03%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -31.62%|
| | | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | | | 846|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -46.8%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -58.1%|
| | | Kapanan Şirket Sayısı | | | 767|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | +1.19%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -26.60%|
1000|Finlandiya| Nisan| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | -79MLN|
1000|Macaristan| Nisan| Sanayi Üretimi(Final) |Yüksek| | -2.4%|
| | | Yıllık | | | -3.1%|
1000| Danimarka| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +2.2%|
1030| Tayland| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | |
| | | Net Vadeli Pozisyon | | | |
1045| Çin| Haftalık| SHFE Bakır Stokları(Ton) | Düşük| | 132.421|
| | | Aluminyum Stokları | | | 320.495|
| | | Çinko Stokları | | | 335.656|
| | | Kurşun Stokları | | | 27.436|
| | | Altın Stokları(Kg) | | | 858|
1100| Türkiye| Mayıs| Bütçe Dengesi(Maliye) |Yüksek| | +1.4MLR|
| | | Faiz Dışı Denge | | | +6.1MLR|
| | | Bütçe Giderleri | | | 27.7MLR|
| | | Faiz Hariç Giderler | | | 23.1MLR|
| | | Faiz Giderleri | | | 4.6MLR|
| | | Bütçe Gelirleri | | | 29.7MLR|
| | | Vergi Gelirleri | | | 20.0MLR|
1100| Romanya|Ocak-Nisan| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | -544MLN|
1100| İtalya| Nisan| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | +2.06MLR|
| | | İhracat | | | 36.1MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +4.9%|
| | | İthalat | | | 34.0MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -10.9%|
1100| Çek Cum.| Nisan| Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| -2.5MLR| +16.3MLR|
1100| Norveç| Mayıs| Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | +38.4MLR|
| | | İhracat | | | 75.8MLR|
| | | Yüzde Değişim | | | -1.6%|
| | | İthalat | | | 37.4MLR|
| | | Yüzde Değişim | | | +3.8%|
1130| İngiltere| Nisan| Toplam Ticaret Dengesi(GBP) |Yüksek| -2.7MLR| -2.7MLR|
| | | AB Dışı Ticaret Dengesi | | -4.2MLR| -4.1MLR|
| | | Mal Ticareti Dengesi | | -8.6MLR| -8.6MLR|
1200|Avro Bölg.| Nisan| Dış Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| 3.0MLR| +8.6MLR|
| | | İhracat | | | 164.9MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +4.0%|
| | | İthalat | | | 156.3MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | 0.0%|
1200| İspanya| 1.Çeyrek| İşgücü Maliyeti | Düşük| | +1.4%|
1200|Bulgarista| Nisan| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| |+118.9MLN|
1200|Avro Bölg.| 1.Çeyrek| İstihdam | Orta| | -0.2%|
| | | Yıllık | | | -0.2%|
1300| Portekiz| Nisan| Otel Gecelemeleri | Düşük| | 2.5MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -1.8%|
1430| Hindistan| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 285.9MLR|
1500| Polonya| Nisan| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| 845MLN| -228MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi | | 607MLN| -399MLN|
1530| Kanada| Nisan| İmalat Nakliyeleri | Orta| | +1.9%|
| | | Stoklar | | | -1.2%|
| | | Hazırlanmamış Siparişler | | | +2.0%|
| | | Yeni Siparişler | | | +2.0%|
| | | Stok/Nakliye Rasyosu | | | 1.30%|
1530| ABD| Haziran| New York FED İmalat Endeksi | Orta| 13.5| +17.09|
| | | Fiyat | | | +12.05|
| | | İstihdam | | | +20.48|
| | | Yeni Siparişler | | | +8.32|
1600| Belçika| Mart| Ticaret Dengesi(Avro) |Yüksek| | 0.0|
| | | İhracat | | | 21.9MLR|
| | | İthalat | | | 21.9MLR|
1600| ABD| Nisan| Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) | Orta| | -49.9MLR|
| | | Uzun Dönem(Swap Hariç) | | | +36.2MLR|
| | | Uzun Dönem(Swap Dahil) | | | +19.0MLR|
| | | ABD Hazine Tahvilleri | | |+20.47MLR|
| | | Hükümet Destekli Kuruluş Kağıtları | | | -6.69MLR|
| | | ABD Şirket Tahvilleri | | | +1.55MLR|
| | | ABD Hisse Senetleri | | | +6.95MLR|
1615| ABD| Mayıs| Sanayi Üretimi |Yüksek| 0.1%| +1.1%|
| | | İmalat Sanayi Üretimi | | | +0.6%|
| | | Madencilik Üretimi | | | +1.6%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | 79.2%| 79.2%|
1655| ABD| Haziran/1| Michigan Üni.Tüketici Güveni |Yüksek| 77.5| 79.3|
| | | Cari | | | 87.2|
| | | Beklenti | | | 74.3|
| | | 12 Aylık Enflasyon Tahmini | | | +3.0%|
| | | 5 Yıllık Enflasyon Tahmini | | | +2.7%|
1730| ABD| Haftalık| ECRI Büyüme Göstergesi | Düşük| | |
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | |
1800| Türkiye| Mayıs| İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | Düşük| |2.105.260|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +62.8%|
| | | İşsizlik Başvuruları | | | 87.495|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +25.21%|
| | | Açık İş | | | 60.428|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -3.53%|
| | | İşe Yerleştirme | | | 33.741|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +10.88%|
| | | Kayıtlı İşgücü | | |2.567.273|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +74.66%|
2000| ABD| Haftalık| Petrol ve Doğal Gaz Sondaj Kule Sayısı | Düşük| | 1.984|
| | | Petrol Sondaj Kuleleri | | | 1.414|
| | | Doğal Gaz Sondaj Kuleleri | | | 565|
| | | Muhtelif Kuleler | | | 5|
| | | Meksika Körfezi | | | 48|
| | | Kanada | | | 230|
| | | Kuzey Amerika | | | 2.012|
2200| Arjantin| Nisan| Ekonomik Aktivite |Yüksek| | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +4.0%|
2330| ABD| Haftalık| Bankaların Ticari Kredileri($) | Düşük| | 1.426T|
| | | Değişim | | | 2.0MLR|
| | | Ulusal Jumbo CDS'ler | | | 1.494T|
| | | Değişim | | | 12.4MLR|
| | | Konutsal Özsermaye Kredisi | | | 540.1MLR|
| | | Değişim | | | -0.2MLR|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey