Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(2)***

14 Haziran 2012 - 13:32 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

18 Haziran 2012 Pazartesi
-------------------
0230| Singapur| Mayıs| Petrol Dışı İhracat | Düşük| | +13.1%|
| | | Yıllık | | | +8.3%|
0430|Avustralya| Mayıs| Motorlu Araç Satışları | Düşük| | -0.7%|
| | | Yıllık | | | +7.3%|
0830| Hindistan| Mayıs| Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | +10.36%|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi | | | +9.86%|
| | | Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi | | | +11.1%|
0830| Hindistan| Haziran| Repo Faiz Oranları |Yüksek| | 8.00%|
| | | Ters Repo Faiz Oranları | | | 7.00%|
1000| Türkiye| Mayıs| TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi |Yüksek| | 91.1|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.9%|
| | | Satın Alma Gücü(Mevcut Dönem) | | | 85.9|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.3%|
| | | Satın Alma Gücü(Gelecek Dönem) | | | 89.1|
| | | Yüzde Değişim | | | -3.9%|
| | | Genel Ekonomik Durum(Gelecek Dönem) | | | 89.8|
| | | Yüzde Değişim | | | -4.9%|
| | | İş Bulma Olanakları(Gelecek Dönem) | | | 94.1|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.8%|
| | | Day.Tüketim Malı Satın Alma Uygunluğu| | | 96.8|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.8%|
1000|Macaristan| Nisan| İnşaat Üretimi | Düşük| | -12.6%|
1000| Türkiye| Nisan| Kısa Vadeli Dış Borç($) | Düşük| | 90.2MLR|
| | | Bankaların Kısa Vadeli Dış Borcu | | | 57.6MLR|
| | | Ticari Krediler | | | 25.3MLR|
1100| Fransa| Nisan| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 113.8|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.4%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.4|
| | | Yüzde Değişim | | | 0.0%|
1130| Hong Kong| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 3.3%|
1400| Brezilya| Haftalık| IPC-S Endeksi(Haftalık TÜFE) | Orta| | 0.43%|
1430| Brezilya| Haftalık| Enflasyon Tahmini(COPOM Anketi) | Düşük| | 5.03%|
| | | Önümüzdeki Yıl Enflasyon Tahmini | | | 5.60%|
| | | GSYH Tahmini | | | 2.53%|
| | | Önümüzdeki Yıl GSYH Tahmini | | | 4.30%|
| | | Gösterge Faiz Tahmini | | | 8.00%|
| | | Önümüzdeki Yıl Gösterge Faiz Tahmini | | | 9.00%|
1530| Kanada| Nisan| Yabancı Menkul İşlemleri(C$) | Düşük| | -2.08MLR|
| | | Yabancıların Kanada'da Menkul İşl. | | | +7.8MLR|
1600| Belçika| Haziran| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -10|
1700| ABD| Haziran| NAHB Konut Piyasası Endeksi | Düşük| | 29|
| | | Müstakil Konut Satış Endeksi(Cari) | | | 30|
| | | Müstakil Konut Satış Endeksi(6 Ay) | | | 34|
| | | Alıcı Potansiyeli Olanlar Endeksi | | | 23|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankaların Döviz Açığı(BDDK-$) | Düşük| | -29.7MLR|
| | | Mevduat Bankaları Döviz Açığı | | | -18.9MLR|
| | | Kamu Bankaları Döviz Açığı | | | -3.6MLR|
| | | Özel Bankalar Döviz Açığı | | | -12.9MLR|
| | | Yabancı Bankalar Döviz Açığı | | | -12.4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu | | | -221MLN|
1800| Türkiye| Haftalık| Bankacılık Sektörü Kredileri(BDDK) | Düşük| | 740.0MLR|
| | | Mali Kesime Verilen Krediler | | | 15.4MLR|
| | | Mali Kesim Hariç Krediler | | | 676.1MLR|
| | | Tüketici Kredileri | | | 176.7MLR|
1900| Brezilya| Haftalık| Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -325MLN|
| | | İhracat | | | 5.01MLR|
| | | İthalat | | | 5.34MLR|
2000| ABD| Haftalık| Çelik Üretimi(AISI-Ton) | Düşük| | 1.886MLN|
| | | Yüzde Değişim(Haftalık) | | | -1.8%|
| | | Yüzde Değilim(Yıllık) | | | 1.2%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 76.3%|
2200| ABD| Haftalık| Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) | Düşük| | 3.572|
| | | Değişim(Sent) | | | -4.0|
| | | Perakende Dizel Fiyatları($/Galon) | | | 3.781|
| | | Değişim(Sent) | | | -6.5|

19 Haziran 2012 Salı
-------------------
0800| Japonya| Mayıs| Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 9.07MLN|
| | | Yüzde Değişim(Aylık) | | | -2.7%|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +7.6%|
0800| Japonya| Nisan| Öncü Göstergeler Endeksi(Revize) | Orta| | |
| | | Rastlantısal Endeks | | | |
| | | Gecikme Endeksi | | | |
1000| İspanya| Nisan| Sanayi Siparişleri(Yıllık) | Orta| | -4.1%|
1000| Türkiye| Nisan| TCMB Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | Düşük| | 3809MLR|
| | | Varlıklar | | | 177.9MLR|
| | | Yükümlülükler | | | 558.7MLR|
| | | Yurtdışında Doğrudan Yatırımlar | | | 26.3MLR|
| | | Portföy Yatırımları | | | 1.37MLR|
1130| İngiltere| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.6%|
| | | Yıllık | | | +3.0%|
| | | Çekirdek TÜFE | | | +0.6%|
| | | Çekirdek Yıllık TÜFE | | | +2.1%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi | | | +0.7%|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | +3.5%|
1130| İngiltere| Nisan| ONS Konut Fiyatları | Düşük| | -0.6%|
| | | Yıllık | | | -0.4%|
| | | Ortalama Konut Fiyatları(GBP) | | | 225.283|
1200| Almanya| Haziran| Almanya ZEW Beklenti Endeksi |Yüksek| | +10.8|
| | | Almanya Zew Cari Endeksi | | | +44.1|
| | | Avro Bölgesi Zew Beklenti Endeksi | | | -2.4|
| | | Avro Bölgesi Zew Cari Endeksi | | | -60.2|
| | | ABD ZEW Beklenti Endeksi | | | +25.6|
| | | ABD ZEW Cari Endeksi | | | -5.0|
| | | Japonya ZEW Beklenti Endeksi | | | -19.1|
| | | Japonya ZEW Cari Endeksi | | | -31.9|
| | | İngiltere ZEW Beklenti Endeksi | | | +2.7|
| | | İngiltere ZEW Cari Endeksi | | | -60.9|
| | | Fransa ZEW Beklenti Endeksi | | | -15.2|
| | | Fransa ZEW Cari Endeksi | | | -42.0|
| | | İtalya ZEW Beklenti Endeksi | | | -11.2|
| | | İtalya ZEW Cari Endeksi | | | -80.2|
1200|Yunanistan| Nisan| Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | Orta| | -4.3%|
1200|Yunanistan| Nisan| Yeni Siparişler | Düşük| | -3.7%|
1200|Avro Bölg.| Nisan| İnşaat Üretimi | Düşük| | +12.4%|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | -3.8%|
1200| Brezilya| Haftalık| FIPE Sao Paulo TÜFE | Orta| | |
1300| Portekiz| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.6%|
| | | Yıllık | | | +3.6%|
1400| Brezilya| Haziran| IGP-M Fiyat Endeksi(10 Günlük) | Orta| | 0.68%|
1445| ABD| Haftalık| ICSC/Goldman Mağaza Satışları | Düşük| | -0.7%|
| | | Yıllık | | | 2.9%|
1500| İsrail| Nisan| İmalat Sanayi Üretimi |Yüksek| | +7.5%|
1530| ABD| Mayıs| Konut Başlangıçları |Yüksek| | 717.000|
| | | Yüzde Değişim | | | +2.6%|
| | | İnşaat İzinleri | | | 715.000|
| | | Yüzde Değişim | | | -7.0%|
1530| Kanada| Nisan| Toptan Satışlar | Orta| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +6.0%|
| | | Stoklar | | | +0.9%|
| | | Yıllık | | | +9.6%|
1555| ABD| Haftalık| REDBOOK Perakende Satışları | Düşük| | 0.6%|
| | | Geçen Yıl Aynı Haftaya Göre | | | 2.5%|
| | | Geçen Yıl Aynı Aya Göre | | | 2.0%|
1700| Meksika| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | |
1700| ABD| Nisan| Açık İş | Düşük| | 3.74MLN|
1800| Fas| Haziran| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 3.00%|
2100| ABD| Haftalık| Benzin Talebi(Varil/Gün) | Düşük| | 8.967MLN|
| | | Önceki Haftaya Göre Değişim | | | -0.5%|
| | | Yıllık Değişim | | | -3.5%|
| | | 4 Haftalık Benzin Talebi | | | -1.9%|
2330| ABD| Haftalık| API Petrol Stokları(Net Değişim) | Düşük| | 1.593MLN|
| | | Benzin Stokları | | | -878.000|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 519.000|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | -344.000|
| | | Kapasite Kullanımı | | | 88.7%|

20 Haziran 2012 Çarşamba
-------------------
0130|Avustralya| 1.Çeyrek| Konut Başlangıçları | Düşük| | -6.9%|
0130|Avustralya| Nisan| Westpac Öncü Göstergeler Endeksi | Düşük| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +2.2%|
0145| Y.Zelanda| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi(NZ$) |Yüksek| | -2.76MLR|
| | | Cari Dengenin GSYH'ye oranı | | | -4.0%|
| | | Ticaret Dengesi | | |+358.0MLN|
| | | Gelir Dengesi | | | -2.84MLR|
| | | Hizmet Sektörü Dengesi | | |-221.0MLN|
0150| Japonya| Mayıs| Ticaret Dengesi(Yen) |Yüksek| |-520.8MLR|
| | | İhracat | | | 5.566T|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +7.9%|
| | | İthalat | | | 6.086T|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | +8.0%|
0200|Avustralya| Nisan| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 126.2|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.2%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 119.9|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.4%|
0400|Avustralya| Mayıs| İnternetten Nitelikli Eleman Arayanlar | Düşük| | -0.8%|
0430|Avustralya| Mayıs| Mal İthalatı(A$) | Orta| | 21.25MLR|
0500| Japonya| Haftalık| Petrol Stoku(KL) | Düşük| | 16.76MLN|
| | | Benzin Stoku | | | 2.21MLN|
| | | Naftalin Stoku | | | 1.59MLN|
| | | Motorin Stoku | | | 2.00MLN|
| | | Gaz Yağı Stoku | | | 2.02MLN|
| | | Rafineri Kapasiteleri | | | 68.6%|
0500| Malezya| Haziran| 1-20 Dönemi Palm Yağı İh.(Intertek-Ton)| Düşük| | 862.337|
| | | Yüzde Değişim | | | +2.1%|
0700| ABD| Mayıs| Konut Dışı İnşaat Aktivite Endeksi | Düşük| | 48.4|
0730| Japonya| Nisan| Tüm Sanayi Aktivite Endeksi | Düşük| | -0.3%|
| | | İnşaat Sektörü Üretimi | | | -5.1%|
| | | Sanayi Üretimi | | | +1.3%|
| | | Hizmet Sektörü Üretimi | | | -0.6%|
0800| Estonya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.2%|
| | | ÜFE(Yıllık) | | | +2.6%|
0800| Japonya| Mayıs| Süpermarket Satışları | Düşük| | -1.9%|
0900| Almanya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.2%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
| | | Enerji Hariç | | | +0.2%|
| | | Enerji Hariç(Yıllık) | | | +1.5%|
0900| Japonya| Mayıs| Makine Aksamı Siparişleri(Revize) | Orta| | -2.9%|
1000| Çin| Haftalık| Termal Kömür Fiyatları(Yuan/Ton) | Düşük| | 752|
| | | Yüzde Değişim | | | -2.1%|
1000| Malezya| Haziran| 1-20 Dönemi Palm Yağı İhracatı(SGS-Ton)| Düşük| | 865.570|
| | | Yüzde Değişim | | | +3.1%|
1000| G.A.Cum.| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +6.1%|
1000| Danimarka| Haziran| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -0.4|
1030| Hollanda| Haziran| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | -38|
1030| İsveç| 1.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | +0.8%|
| | | Yıllık | | | +1.5%|
1100| Almanya| Nisan| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 104.7|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.3%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 107.4|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.5%|
1100| İtalya| Nisan| Sanayi Siparişleri | Orta| | +3.5%|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -14.3%|
| | | Sanayi Satışları | | | 0.0|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | -3.1%|
1100| Tayvan| Mayıs| İhracat Siparişleri($) |Yüksek| | 36.09MLR|
| | | Yıllık Değişim | | | -3.52%|
1130| İngiltere| Haziran| BOE Faiz Toplantı Tutanakları | | | 9-0|
| | | Varlık Alım Programı | | | -8-1|
1130| İngiltere| Mayıs| İşsizlik Başvuruları |Yüksek| | -13.700|
| | | Başvuruların İşgücüne Oranı | | | 4.9%|
| | | Ortalama Kazançlar | | | +0.6%|
| | | Bonus Hariç Ort.Kazançlar | | | +1.6%|
| | | İşsiz Sayısı Değişim(3 Aylık) | | | -45.000|
| | | İşsizlik Oranı | | | 8.2%|
1200| İzlanda| Haziran| İnşaat Maliyet Endeksi | Düşük| | -0.1%|
| | | Yıllık | | | +7.0%|
1200| G.Kıbrıs| Mayıs| Sanayi Ciro Endeksi | Orta| | +0.7%|
1300| Global| Mayıs| Alüminyum Üretimi(Ton) | Düşük| | 2.04MLN|
1400| ABD| Haftalık| MBA Piyasa Endeksi | Düşük| | 949.4|
| | | Yüzde Değişim | | | 18.0%|
| | | Satınalma Endeksi | | | 205.6|
| | | Yüzde Değişim | | | 12.8%|
| | | Refinansman Endeksi | | | 5335.3|
| | | Yüzde Değişim | | | 19.2%|
1400| Brezilya| Haziran| Tüketici Güven Endeksi | Orta| | 127.1|
1500| Norveç| Haziran| Norges Faiz Kararı |Yüksek| | 1.50%|
1500| Polonya| Mayıs| Çekirdek TÜFE |Yüksek| | +0.5%|
| | | Yıllık | | | +2.7%|
1500| Polonya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.6%|
| | | Yıllık | | | +4.3%|
1500| Polonya| Mayıs| Sanayi Üretimi |Yüksek| | -7.5%|
| | | Yıllık | | | +2.9%|
1530| ABD| Haftalık| Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi | Düşük| | -0.41%|
| | | Düzeltilmiş Finansal Koşullar Endeksi| | | -0.36%|
1600| Meksika| Nisan| Perakende Satışlar |Yüksek| | -0.50%|
| | | Yıllık | | | +4.3%|
| | | Toptan Satışlar | | | +0.03%|
| | | Yıllık | | | +2.6%|
1730| ABD| Haftalık| DOE Petrol Stokları | Orta| | 384.4MLN|
| | | Net Değişim | | | -191.000|
| | | Benzin Stokları | | | 201.8MLN|
| | | Net Değişim | | | -1.7MLN|
| | | Damıtılmış Ürün Stokları | | | 119.9MLN|
| | | Net Değişim | | | -6.3MLN|
| | | Isınma Yakıtı Stokları | | | 24.8MLN|
| | | Net Değişim | | | -253.000|
| | | Cushing Petrol Merkezi Stokları | | | 47.4MLN|
| | | Net Değişim | | | -380.000|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 92%|
1730| Türkiye| Mayıs| Merkezi Yönetim Borç Stoku(TL) | Düşük| | 517.2MLR|
| | | İç Borç Stoku | | | 374.7MLR|
| | | Dış Borç Stoku | | | 142.5MLR|
| | | Hazine Alacak Stoku | | | 23.9MLR|
1800| Global| Mayıs| Dünya Çelik Üretimi(Ton) | Düşük| | 128.4MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +1.2%|
| | | Türkiye Çelik Üretimi | | | 2.88MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +4.7%|
| | | Çin Çelik Üretimi | | | 60.6MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +2.6%|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | 81.1%|
1800| Gürcistan| Haziran| NBG Faiz kararı |Yüksek| | 6.00%|
1930| ABD| Haziran| FED Faiz Kararı |Yüksek| |0.0-0.25%|
2200| ABD| Haftalık| Toplam Fon Varlıkları(IMoneyNet) | Düşük| | 2.545T|
| | | Değişim($) | | |-492.9MLN|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey