Ana Sayfa***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***----

***HAFTALIK EKONOMİK VERİ TAKVİMİ(3)***

14 Haziran 2012 - 13:32 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
---- ---------- ---------- ---------------------------------------- ------ --------- ---------

21 Haziran 2012 Perşembe
-------------------
0145| Y.Zelanda| 1.Çeyrek| GSYH |Yüksek| | +0.3%|
| | | Yıllık | | | +1.8%|
0200| Hong Kong| Haziran| HKMA Faiz Kararı |Yüksek| | 0.50%|
0250| Japonya| Haftalık| Yabancıların Net Japon Hisse İşl.(Yen) | Düşük| | |
| | | Yabancıların Net Japon Bono İşlemleri| | | |
| | | Japonların Net Yabancı Hisse İşl. | | | |
| | | Japonların Net Yabancı Bono İşlemleri| | | |
0500| Çin| Haziran| HSBC İmalat Sektörü PMI(Flaş) | Orta| | 50.4|
0800| Macau| Mayıs| TÜFE |Yüksek| | +0.61%|
| | | Yıllık | | | +6.76%|
0900|Finlandiya| Nisan| İnşaat İzinleri(Yıllık) | Düşük| | -27.0%|
0900|Finlandiya| Nisan| Otel Gecelemeleri(Yıllık) | Düşük| | +6.0%|
0900| İsviçre| Mayıs| Ticaret Dengesi(CHF) |Yüksek| | 1.3MLR|
| | | İhracat | | | 15.23MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | -3.9%|
| | | İthalat | | | 13.90MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -1.5%|
| | | Saat İhracatı | | | 1.69MLR|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +9,0%|
0958| Fransa| Haziran| İmalat Sektörü PMI(Flaş) | Orta| | 44.7|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 45.1|
| | | Bileşik PMI | | | 44.6|
1000| İspanya| Mayıs| Mortgage Kredileri(Avro) | Düşük| | 4,74MLN|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -41.5%|
| | | Mortgage Onayları | | | 42.117|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -38.9%|
| | | Ortalama Kredi Tutarı(Avro) | | | 112.635|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | -4.3%|
1000| İsviçre| Mayıs| M3 | Düşük| | +0.74%|
| | | Yıllık | | | +6.3%|
| | | Resmi Rezerv Varlıkları($) | | | 327.3MLR|
1000| Rusya| Haftalık| Döviz Rezervleri($) | Düşük| | 512.4MLR|
1000|Macaristan| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 11.5%|
1028| Almanya| Haziran| İmalat Sektörü PMI(Flaş) | Orta| | 45.2|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 51.8|
| | | Bileşik PMI | | | 49.3|
1030| Hollanda| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 6.2%|
1030| Hollanda| 1.Çeyrek| GSYH(Final) |Yüksek| | -0.2%|
| | | Yıllık | | | -1.1%|
1058|Avro Bölg.| Haziran| İmalat Sektörü PMI(Flaş) | Orta| | 45.0|
| | | Hizmet Sektörü PMI(Flaş) | | | 46.5|
| | | Bileşik PMI | | | 45.9|
1100|Avro Bölg.| Nisan| Cari İşlemler Dengesi(Avro) |Yüksek| | +9.1MLR|
| | | Doğrudan Net Yatırımlar | | | -18.4MLR|
| | | Portföy Net Yatırımları | | | -35.4MLR|
1100| İtalya| Mayıs| AB Dışı Ticaret(Avro) |Yüksek| | -904MLN|
| | | İhracat | | | 13.9MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | +2.3%|
| | | İthalat | | | 14.8MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -8.1%|
1100| Litvanya| Mayıs| Sanayi Üretimi |Yüksek| | +0.8%|
| | | Yıllık | | | +6.8%|
1115| Hong Kong| 1.Çeyrek| Cari İşlemler Dengesi(HK$) |Yüksek| | +20.1MLR|
1120| Tayvan| Haziran| MB Faiz Kararı |Yüksek| | 1.875%|
1130| Hong Kong| Mayıs| Bileşik TÜFE(Yıllık) |Yüksek| | +4.7%|
1130| İngiltere| Mayıs| Perakende Satışlar |Yüksek| | -2.3%|
| | | Yıllık | | | -1.1%|
| | | Perakende Satışlar(Yakıt Hariç) | | | -1.0%|
| | | Yıllık | | | -0.3%|
1130| Slovenya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +0.7%|
1130| İngiltere| Mayıs| CML Brüt Mortgage Borçları(GBP) | Düşük| | +10.2MLR|
1200| İzlanda| Mayıs| Ücret Endeksi | Düşük| | -0.1%|
| | | Yıllık | | | +11.9%|
1200| Malezya| Nisan| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 2.9%|
1200|Hırvatista| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 19.1%|
1300| Letonya| Mayıs| ÜFE |Yüksek| | |
| | | Yıllık | | | |
1300| Brezilya| Haziran| IPCA-15 Enflasyonu | Orta| | +0.51%|
| | | Yıllık | | | +5.05%|
1400| Türkiye| Haziran| TCMB Haftalık Repo Faiz Oranı |Yüksek| | 5.75%|
| | | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | | | 5.00%|
| | | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | | | 11.50%|
| | | Geç Likidite Penc.Borçlanma Faizi | | | 0.00%|
| | | Geç Likidite Penc.Borç Verme Faizi | | | 14.50%|
| | | API Borçlanma İmkanı Faiz Oranı | | | 11.00%|
1430| Türkiye| Haftalık| TCMB Döviz Rezervi($) | Düşük| | |
| | | Toplam Rezervler($) | | | |
| | | M1(TL) | | | |
| | | M2(TL) | | | |
| | | M3(TL) | | | |
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | |
| | | TL Mevduatı(TL) | | | |
| | | YP Mevduatı(TL) | | | |
| | | Kredi Hacmi(TL) | | | |
| | | Döviz Mevduat Hesapları($) | | | |
| | | Müşterilerle Repo(TL) | | | |
| | | Mali Kuruluşlar Arası Repo(TL) | | | |
| | | TCMB Yurtdışı Yerl.Hisse Stoku($) | | | |
| | | DİBS Stoku | | | |
1430| Türkiye| Haziran/2| TCMB Beklenti Anketi-Yılsonu TÜFE | Orta| | 7.47%|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE | | | 6.98%|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE | | | 63.38%|
| | | Yılsonu GSYH | | | 3.7%|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH | | | 4.7%|
| | | Yılsonu Cari Denge | | | -67.5MLR|
| | | Gelecek Yılsonu Cari Denge | | | -64.7MLR|
| | | Yılsonu Dolar | | | 1.8114|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Dolar | | | 1.8211|
| | | Gelecek 3 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 6 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.75%|
| | | Gelecek 12 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.92%|
| | | Gelecek 24 Ay Sonu Repo İhale Faizi | | | 5.99%|
1500| Brezilya| Mayıs| İşsizlik Oranı |Yüksek| | 6.0%|
1530| ABD| Haftalık| İşsizlik Başvuruları | Orta| | |
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | |
| | | Devam Eden Başvurular | | | |
| | | Devam Eden Başvurular(Değişim) | | | |
| | | 4 Haftalık Ortalama | | | |
| | | Devam Eden Başvurular 4 Haftalık Ort.| | | |
1530| ABD| Haftalık| Buğday İhracat Bağlantıları(Ton) | Düşük| | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
| | | Mısır İhracat Bağlantıları(Ton) | | | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
| | | Pamuk İhracat Bağlantıları(Balya) | | | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
| | | Soya İhracat Bağlantıları(Ton) | | | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantıları(Ton) | | | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
| | | Soya Küspesi İhracat Bağl.(Ton) | | | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | |
| | | Gelecek Sezon Bağlantıları | | | |
1530| Kanada| Nisan| İşsizlik Sigortası Başvuruları | Düşük| | -0.4%|
1530| Kanada| Mayıs| Öncü Göstergeler | Orta| | +0.3%|
1530| Kanada| Nisan| Perakende Satışlar |Yüksek| | +0.4%|
| | | Yıllık | | | +4.1%|
| | | Otomobil Hariç | | | +0.1%|
| | | Yıllık | | | +2.4%|
1600| ABD| Haziran| İmalat Sektörü PMI(Flaş) | Orta| | 54.0|
1630| Türkiye| Haftalık| Bireysel Emeklilik Sistemi Fon Tutarı | Düşük| | |
| | | Katılımcı Sayısı | | | |
| | | Katkı Payı Tutarı | | | |
| | | Yatırıma Yönelen Tutar | | | |
1645| ABD| Haftalık| Bloomberg Tüketici Memnuniyet Endeksi | Düşük| | |
1645| ABD| Haftalık| Ticari Kağıt(Ayarlanmış) | Düşük| | |
| | | Değişim | | | |
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | |
| | | Değişim | | | |
| | | Ticari Kağıt(Ayarlanmamış) | | | |
| | | Değişim | | | |
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | |
| | | Değişim | | | |
1700| ABD| Haftalık| DJ-BTMU Piyasa Göstergesi | Düşük| | |
| | | Yıllık | | | |
1700| ABD| Mayıs| 2.El Konut Satışları |Yüksek| | 4.62MLN|
| | | Yüzde Değişim | | | +3.4%|
| | | Ortalama 2.El Konut Fiyatı($) | | | 177.400|
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | +10.1%|
| | | Stok/Satış(Ay) | | | 6.6|
1700| ABD| Haziran| Philadelphia FED Endeksi | Orta| | -5.8%|
| | | İstihdam | | | -1.3%|
| | | Ödenen Fiyatlar | | | +5.0%|
| | | Yeni Siparişler | | | -1.2%|
| | | Alınan Fiyatlar | | | -4.5%|
| | | Sevkiyat Süresi | | | -14.0|
| | | Stoklar | | | +4.5|
| | | Nakliyeler | | | +3.5|
1700| ABD| Nisan| FHFA Konut Fiyat Endeksi | Orta| | +1.8%|
| | | Yıllık | | | +2.7%|
1700|Avro Bölg.| Haziran| Tüketici Güven Endeksi(Öncü) | Orta| | |
1700| ABD| Mayıs| CB Öncü Göstergeler Endeksi | Orta| | 95.5|
| | | Yüzde Değişim | | | -0.1%|
| | | Rastlantısal Endeks | | | 104.3|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.2%|
| | | Gecikme Endeksi | | | 114.9|
| | | Yüzde Değişim | | | +0.5%|
1730| ABD| Haftalık| Doğal Gaz Stokları | Düşük| | |
| | | Değişim | | | |
2000| ABD| Haftalık| Demiryolu Taşımacılık Hacmi | Düşük| | |
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | |
| | | Konteyner Hacmi | | | |
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | |
| | | Treyler Hacmi | | | |
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | |
| | | Intermodel Hacmi | | | |
| | | Yüzde Değişim(Yıllık) | | | |
2200| Arjantin| Mayıs| Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | +1.83MLR|
| | | İhracat | | | 6.69MLR|
| | | İhracat(Yüzde Değişim) | | | -6.0%|
| | | İthalat | | | 4.86MLR|
| | | İthalat(Yüzde Değişim) | | | -14.0%|
2330| ABD| Haftalık| FED Birincil Kredi Borçlanmaları | Düşük| | |
| | | Birincil Kredi Borçlanmaları(Ort.) | | | |
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi | | | |
| | | İskontolu Borçlanma Penceresi(Ort.) | | | |
| | | Yabancı MB'lerdeki ABD Tahvili($) | | | |
| | | ABD Devlet Şirketlerindeki Varlıkları| | | |
| | | Hazine Kağıt Varlıkları | | | |
| | | M1($) | | | |
| | | Değişim(Haftalık) | | | |
| | | M2($) | | | |
| | | Değişim(Haftalık) | | | |


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey