Ana SayfaTABLO-YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDEKİ HİSSE SENEDİ VE DİBS----

TABLO-YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDEKİ HİSSE SENEDİ VE DİBS

14 Haziran 2012 - 14:33 borsagundem.com

(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları)
Piyasa Fiyatı Değişim ve
Kur Farkından Arındırılmış
Tarih Hisse Senedi Dibs Stoku Repo Net Değişim
Stoku (*) Hisse Senedi DİBS(*) Repo
---------- ---------- ---------- ----- ------------ ------ ------
26.12.2008 22.968 20.239 37 143
02.01.2009 23.305 20.308 -13 -113
31.12.2010 61.497 32.710 -215 50
07.01.2011 63.973 34.714 215 1.827
14.01.2011 62.328 34.314 -187 -88
21.01.2011 59.611 35.189 -355 1.102
28.01.2011 57.268 34.610 -218 -105
04.02.2011 57.485 34.039 37 -385
11.02.2011 56.770 34.094 -204 505
18.02.2011 58.873 35.614 -120 1.066
25.02.2011 53.789 35.461 -165 649
04.03.2011 52.493 37.045 -440 1.684
11.03.2011 55.328 37.911 101 344
18.03.2011 55.569 37.650 28 -278
25.03.2011 57.676 39.181 -106 446
01.04.2011 58.737 39.675 184 227
08.04.2011 63.824 42.420 678 1.881
15.04.2011 63.091 43.454 1 1.287
22.04.2011 64.379 44.159 145 441
29.04.2011 64.471 43.899 -52 -348
06.06.2011 63.398 43.472 108 296
13.05.2011 59.038 41.192 25 -1.090
20.05.2011 57.515 41.311 218 -66
27.05.2011 56.317 40.862 -224 -28
03.06.2011 56.510 41.816 13 684
17.06.2011 54.418 42.095 -213 277
24.06.2011 54.851 42.175 -21 376
01.07.2011 55.695 42.313 112 22
08.07.2011 56.216 42.546 31 471
15.07.2011 54.774 42.777 -7 509
22.07.2011 51.798 42.687 -13 519
29.07.2011 53.064 42.788 74 262
05.08.2011 47.706 41.795 20 -218
12.08.2011 41.535 40.446 -547 -96
19.08.2011 41.222 40.654 31 203
26.08.2011 42.803 40.088 -50 -775
02.09.2011 44.639 40.647 51 186
09.09.2011 45.419 40.391 156 91
16.09.2011 45.055 39.005 130 -1.041
23.09.2011 44.665 36.615 304 -2.425
30.09.2011 44.012 35.326 101 -646
07.10.2011 44.520 35.528 -72 -35
14.10.2011 46.536 36.896 6 975
21.10.2011 43.444 35.279 -92 -823
28.10.2011 46.635 36.519 -303 -51
04.11.2011 45.882 36.634 150 430
11.11.2011 45.463 37.403 88 816
18.11.2011 43.280 35.462 -96 229
25.11.2011 38.348 34.301 -271 -136
02.12.2011 42.252 36.655 140 1.712
09.12.2011 42.209 38.036 126 961
16.12.2011 39.882 37.193 -111 52
23.12.2011 39.916 37.532 -43 547
30.12.2011 39.347 37.533 31 726
06.01.2012 39.260 38.394 73 329
13.01.2012 40.911 38.750 -56 -498
20.01.2012 43.397 38.781 265 -508
27.01.2012 46.165 39.264 75 -433
03.02.2012 49.629 40.919 366 677
10.02.2012 49.624 39.766 307 -1.444
17.02.2012 49.946 38.854 22 -389
24.02.2012 50.803 39.660 -16 146
02.03.2012 50.564 40.921 -56 775
09.03.2012 48.854 40.565 -121 133
16.03.2012 50.114 39.983 31 151
23.03.2012 49.463 40.452 135 590
30.03.2012 50.950 42.074 -72 816
06.04.2012 51.688 41.082 58 -664
20.04.2012 48.877 42.506 23 622
27.04.2012 49.863 42.922 -139 -321
04.05.2012 49.017 44.133 8.092 -30 952 39
11.05.2012 47.512 45.310 7.847 -74 1.839 -117
18.05.2012 47.806 43.495 7.655 9 915 -39
25.05.2012 43.178 42.755 7.576 -181 -178 9
01.06.2012 43.845 41.582 7.443 -183 -1.281 -153
08.06.2012 43.449 43.568 7.443 +271 -600 +14

(*) Repo İşlemleri dahildir


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey