Ana SayfaTABLO-STAND-BY ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞ MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU (CARİ ÇAPRAZ KURLARLA) (08/06)----

TABLO-STAND-BY ANLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE BELİRLENMİŞ MERKEZ BANKASI BİLANÇOSU (CARİ ÇAPRAZ KURLARLA) (08/06)

14 Haziran 2012 - 14:34 borsagundem.com

08/06 01/06 25/05 18/05 11/05
2012 2012 2012 2012 2012
I- PARA TABANI (a+b+c) 84.239.432 81.281.447 82.193.395 82.134.875 82.066.725
a-Emisyon 55.780.507 54.748.540 55.140.770 55.140.849 54.023.610
b-TL Zorunlu Karşılıklar 0 0 0 0 0
c-Serbest Tevdiat 28.458.924 26.532.906 27.052.626 26.994.026 28.043.115
II-NET DIŞ VARLIKLAR (A+B+C) 77.605.659 78.343.936 79.023.719 78.337.070 77.895.487
A-Net Uluslararası Rezervler (1+2+3) 87.508.001 88.241.797 89.149.703 88.535.968 88.361.359
1-Brüt Döviz Rezervleri 168.094.208 166.928.753 168.846.947 168.866.252 167.585.961
2-Brüt Uluslararası Yükümlülükler -80.586.207 -78.686.956 -79.697.244 -80.330.284 -79.224.602
- Bankaların Döviz Mevduatı -74.664.432 -72.710.405 -73.684.983 -74.394.268 -73.342.335
- IMF -2.970.155 -2.992.760 -3.005.294 -2.979.261 -2.946.371
. Kullanımlar 0 0 0 0 0
. SDR Tahsisatı -2.970.155 -2.992.760 -3.005.294 -2.979.261 -2.946.371
- Diğer Yükümlülükler (*) -2.951.621 -2.983.792 -3.006.967 -2.956.756 -2.935.896
3-Net Vadeli (Forward) İşlemler 0 0 0 0 0
B- Orta Vadeli Dış Krediler (net) 2.798.208 2.814.560 2.811.884 2.776.629 2.719.592
C-Diğer (TCMB tar. depo. hariç) (**) -12.700.551 -12.712.421 -12.937.868 -12.975.527 -13.185.464
III-NET İÇ VARLIKLAR 6.633.773 2.937.510 3.169.676 3.797.805 4.171.237
A- Hazine Borçları (a+b) 7.979.196 7.999.087 7.967.169 7.953.102 7.943.898
a-Bankamız Portföyü 8.064.472 8.075.130 8.025.886 8.025.886 8.025.886
aa.5 Kasım 2001 öncesi DİBS 0 0 0 0 0
ab.İkincil Piyasadan alınan DİBS 8.064.472 8.075.130 8.025.886 8.025.886 8.025.886
b-Diğer -85.275 -76.043 -58.717 -72.784 -81.987
B-Kamu'nun TL Mevduatı -13.323.700 -14.258.597 -9.657.473 -9.000.570 -5.478.204
C-Döviz Olarak Takip Olunan Mevduat -7.665.255 -7.928.466 -8.178.706 -8.465.948 -9.381.200
D-Fonlar -196.021 -171.319 -163.091 -182.343 -184.049
E-Banka Dışı Kesimin Mevduatı -23.229 -21.812 -29.263 -24.320 -22.648
F-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler 6.273.304 6.164.633 5.639.150 5.469.358 5.239.065
G-Açık Piyasa İşlemleri (net) 42.259.667 40.495.386 37.564.340 37.130.806 34.101.670
H-Diğer Kalemler -14.237.841 -14.148.249 -14.025.552 -13.955.444 -14.222.599
I-Değerleme Hesabı -14.432.348 -15.193.152 -15.946.900 -15.126.836 -13.824.695
J-IMF Acil Yardım Takip Hesabı (Hazine) 0 0 0 0 0
K-Bankalara Verilen Depolar(TCMB) 0 0 0 0 0

(*) Diğer Yükümlülükler = Döviz Alacaklıları + Akreditif Bedelleri + Kısa Vadeli Dış Krediler+İşçi Dövizleri Mevduatı (1 yıl)
(**) Diğer = İşçi Dövizleri Mevduatı (2 yıl) + İşçi Dövizleri Mevduatı (3 yıl)+Diğer Dış Varlıklarımız (net)


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey