Ana SayfaTABLO-MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI I.BÖLÜM (08.06.2012)----

TABLO-MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI I.BÖLÜM (08.06.2012)

14 Haziran 2012 - 14:34 borsagundem.com

08/06 01/06 25/05 18/05 11/05
2012 2012 2012 2012 2012
TÜKETİCİ KREDİLERİ VE BİREYSEL KREDİ KARTLARI (I+II) 231.060.403 230.328.528 227.674.744 226.473.927 226.703.778
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL+YP) 171.067.185 170.083.260 169.099.243 168.380.790 168.282.342
a) Konut 72.308.029 71.934.328 71.652.048 71.425.424 71.247.316
Konut Finansmanı (Bilgi için) 71.836.321 71.459.950 71.174.984 70.944.212 70.761.406
b) Taşıt 7.004.651 6.992.939 6.937.111 6.918.508 6.913.395
c) Diğer 91.754.505 91.155.993 90.510.084 90.036.858 90.121.631
DÖVİZE ENDEKSLİ (bilgi için) 1.136.079 1.145.937 1.147.781 1.152.774 1.160.923
a) Konut 1.079.762 1.088.999 1.090.416 1.095.252 1.103.309
Konut Finansmanı (Bilgi için) 1.070.297 1.079.511 1.080.802 1.085.567 1.093.585
b) Taşıt 3.101 3.217 3.297 3.360 3.503
c) Diğer 53.216 53.721 54.068 54.162 54.111
II.BİREYSEL KREDİ KARTLARI (A+B) 59.993.218 60.245.268 58.575.501 58.093.137 58.421.436
A-TL 59.929.741 60.177.338 58.496.967 58.021.105 58.351.792
a) Taksitli 29.206.260 28.997.526 28.634.715 28.277.066 28.042.169
b) Taksitsiz 30.723.481 31.179.812 29.862.252 29.744.039 30.309.623
B-YP 63.477 67.930 78.534 72.032 69.644
a) Taksitli 19.190 19.410 19.513 17.923 18.523
b) Taksitsiz 44.287 48.520 59.021 54.109 51.121
BANKA GRUPLARINA GÖRE (bilgi için)
TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL+YP) 171.067.185 170.083.260 169.099.243 168.380.790 168.282.342
a) Kamu Mevduat Bankaları 63.688.503 63.101.409 62.824.021 62.793.115 63.076.808
b) Özel Mevduat Bankaları 79.383.397 79.109.575 78.550.827 78.011.616 77.747.066
c) Yabancı Mevduat Bankaları 27.995.285 27.872.276 27.724.395 27.576.059 27.458.468
DÖVİZE ENDEKSLİ (bilgi için) 1.136.079 1.145.937 1.147.781 1.152.774 1.160.923
a) Kamu Mevduat Bankaları 228 228 239 239 239
b) Özel Mevduat Bankaları 718.200 724.827 724.414 727.463 732.321
c) Yabancı Mevduat Bankaları 417.651 420.882 423.128 425.072 428.363
BİREYSEL KREDİ KARTLARI (A+B) 59.993.218 60.245.268 58.575.501 58.093.137 58.421.436
A-TL (1+2) 59.929.741 60.177.338 58.496.967 58.021.105 58.351.792
1-TAKSİTLİ 29.206.260 28.997.526 28.634.715 28.277.066 28.042.169
a) Kamu Mevduat Bankaları 1.867.695 1.852.006 1.831.396 1.817.088 1.805.654
b) Özel Mevduat Bankaları 20.390.741 20.275.322 20.084.228 19.820.364 19.692.875
c) Yabancı Mevduat Bankaları 6.947.824 6.870.198 6.719.091 6.639.614 6.543.640
2-TAKSİTSİZ 30.723.481 31.179.812 29.862.252 29.744.039 30.309.623
a) Kamu Mevduat Bankaları 3.138.560 3.084.481 2.936.521 2.977.089 3.122.880
b) Özel Mevduat Bankaları 19.659.497 20.121.310 19.098.645 19.022.961 19.337.025
c) Yabancı Mevduat Bankaları 7.925.424 7.974.021 7.827.086 7.743.989 7.849.718
B-YP (1+2) 63.477 67.930 78.534 72.032 69.644
1-TAKSİTLİ 19.190 19.410 19.513 17.923 18.523
a) Kamu Mevduat Bankaları 0 0 0 0 0
b) Özel Mevduat Bankaları 19.173 19.394 19.502 17.912 18.514
c) Yabancı Mevduat Bankaları 17 16 11 11 9
2-TAKSİTSİZ 44.287 48.520 59.021 54.109 51.121
a) Kamu Mevduat Bankaları 3.993 4.208 3.625 3.866 4.204
b) Özel Mevduat Bankaları 29.532 32.474 43.497 38.776 35.693
c) Yabancı Mevduat Bankaları 10.762 11.838 11.899 11.467 11.224





3.21 MEVDUAT BANKALARI TÜKETİCİ KREDİLERİ, TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KREDİ KARTLARI - SON 13 HAFTA II. BÖLÜM
3.21 Deposit Money Banks Consumer Loans, Commercial Installment Loans and Credit Cards - Last 13 Weeks Part II
08/06 01/06 25/05 18/05 11/05
2012 2012 2012 2012 2012
TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER VE KURUMSAL KREDİ KARTLARI (I+II+III) 81.222.987 80.789.105 79.700.873 79.190.862 78.772.124
I.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER TL 75.534.801 75.141.213 74.205.663 73.857.451 73.553.436
a) İş yeri 3.135.964 3.141.378 3.122.795 3.098.255 3.092.045



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey