Ana SayfaTABLO-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ HACMİ I.BÖLÜM (01.06.2012)----

TABLO-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ HACMİ I.BÖLÜM (01.06.2012)

14 Haziran 2012 - 14:34 borsagundem.com

01/06 25/05 18/05 11/05 04/05
2012 2012 2012 2012 2012
MALİ OLMAYAN KESİME VERİLEN KRED.
I-TCMB KRED.(Dolaysız+Yurtdışı) 25.735 25.715 25.394 24.873 24.486
A-Yurtiçi Krediler 0 0 0 0 0
a-Yurtiçi TL (Dolaysız) 0 0 0 0 0
b-Yurtiçi YP (Dolaysız) 0 0 0 0 0
B-Yurtdışı Krediler 25.735 25.715 25.394 24.873 24.486
a-Yurtdışı TL 0 0 0 0 0
b-Yurtdışı YP 25.735 25.715 25.394 24.873 24.486
II-MEVDUAT BANKALARI KREDİLERİ 606.443.521 601.346.284 599.318.502 594.548.790 588.359.236
A-YURTİÇİ KREDİLER 603.110.679 598.314.604 596.535.423 591.765.190 585.621.959
a-TL KREDİLER 468.358.685 463.550.141 463.218.166 462.121.857 458.325.663
aa-Ticari ve Bireysel Krediler 434.235.979 429.332.823 429.085.700 428.123.116 424.404.194
ab-İhtisas Kredileri 34.122.706 34.217.318 34.132.466 33.998.741 33.921.469
1-Tarımsal Kredi 20.671.265 20.788.531 20.745.177 20.671.364 20.615.098
2-Küç.Esn.Sanat.Kre. 9.611.278 9.611.662 9.601.843 9.583.923 9.583.386
3-Konut Kred. 1.233.957 1.234.239 1.234.746 1.236.175 1.233.772
4-Diğer 2.606.206 2.582.886 2.550.700 2.507.279 2.489.213
Banka gruplarına göre (bilgi için)
aa-Kamu Mevduat Bankaları 146.371.195 145.379.195 145.311.593 145.123.632 143.799.990
ab-Özel Mevduat Bankaları 242.458.149 239.598.783 239.470.393 238.928.384 236.314.385
ac-Yabancı Mevduat Bankaları 79.529.341 78.572.163 78.436.180 78.069.841 78.211.288
b-YP KREDİLER 134.751.994 134.764.463 133.317.257 129.643.333 127.296.296
ba-Ticari ve Bireysel Krediler 132.341.867 132.352.642 130.910.060 127.270.044 124.942.591
bb-İhtisas Kredileri 2.410.127 2.411.821 2.407.197 2.373.289 2.353.705
1-Tarımsal Kredi 0 0 0 0 0
2-Küç.Esn.Sanat.Kre. 2.410.127 2.411.821 2.407.197 2.373.289 2.353.705
3-Konut Kred. 0 0 0 0 0
4-Diğer 0 0 0 0 0
Banka gruplarına göre (bilgi için)
aa-Kamu Mevduat Bankaları 31.241.932 31.237.351 31.265.982 30.584.838 30.270.906
ab-Özel Mevduat Bankaları 89.546.132 89.592.165 88.315.920 85.710.395 84.049.107
ac-Yabancı Mevduat Bankaları 13.963.930 13.934.947 13.735.355 13.348.100 12.976.283
B-YURTDIŞI KREDİLER 3.332.842 3.031.680 2.783.079 2.783.600 2.737.277
a-TL Kredileri 881.577 682.073 496.578 539.754 498.304
b-YP Kredileri 2.451.265 2.349.607 2.286.501 2.243.846 2.238.973
III-KYB KREDİLERİ (A+B) 26.912.805 26.294.243 26.283.293 25.785.911 25.530.119
A-YURTİÇİ KREDİLER 26.589.690 25.977.599 25.967.163 25.476.902 25.228.274
a-TL Kredileri 13.036.902 12.883.106 12.978.598 12.937.806 12.950.494
aa-T.İhracat Kredi Bankası 1.775.359 1.711.920 1.700.825 1.665.580 1.640.669
ab-Diğerleri 11.261.543 11.171.186 11.277.773 11.272.226 11.309.825
b-YP Kredileri 13.552.788 13.094.493 12.988.565 12.539.096 12.277.780
ba-T.İhracat Kredi Bankası 6.723.065 6.215.613 6.133.247 5.825.845 5.618.115
bb-Diğerleri 6.829.723 6.878.880 6.855.318 6.713.251 6.659.665
B-YURTDIŞI KREDİLER 323.115 316.644 316.130 309.009 301.845
a-TL Kredileri 533 608 271 251 233
b-YP Kredileri 322.582 316.036 315.859 308.758 301.612
IV-BANKA KREDİLERİ TOPLAMI
(Mali Kesim Hariç) (I+II+III) 633.382.061 627.666.242 625.627.189 620.359.574 613.913.841
MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
V-MEVDUAT BANKALARI 7.171.841 6.857.006 6.576.790 6.550.734 6.246.001
A-TL Kredileri 5.752.839 5.515.856 5.240.374 5.166.328 4.881.214
B-YP Kredileri 1.419.002 1.341.150 1.336.416 1.384.406 1.364.787
VI-KYB KREDİLERİ 5.254.352 5.323.647 5.228.785 4.954.296 4.823.869
A-TL Kredileri 2.625.473 2.720.987 2.636.390 2.494.139 2.484.261
B-YP Kredileri 2.628.879 2.602.660 2.592.395 2.460.157 2.339.608
VII-TCMB KREDİLERİ (*) 0 0 0 0 0
VIII-MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
(V+VI+VII) 12.426.193 12.180.653 11.805.575 11.505.030 11.069.870
IX-BANKACILIK SİSTEMİ KREDİ
HACMİ (IV+VIII) 645.808.254 639.846.895 637.432.764 631.864.604 624.983.711



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey