Ana SayfaTABLO-MEVDUAT BANKALARINDAKİ MEVDUAT I. BÖLÜM (01.06.2012)----

TABLO-MEVDUAT BANKALARINDAKİ MEVDUAT I. BÖLÜM (01.06.2012)

14 Haziran 2012 - 14:34 borsagundem.com

01/06 25/05 18/05 11/05 04/05
2012 2012 2012 2012 2012
I-BANKALARDAKİ TL MEVDUATLAR (A+B) 427.581.415 426.165.764 430.051.342 425.966.377 419.423.937
A-YURTİÇİ YERL.TOP.TL MEVD.(1+2+3) 420.900.038 419.447.918 423.326.760 419.835.529 413.854.880
a.Vadesiz 63.590.546 62.112.945 67.129.820 64.014.632 58.010.473
b.Vadeli 357.309.492 357.334.973 356.196.940 355.820.897 355.844.407
1-KAMU MEVDUAT BANKALARI MEVD. 164.399.355 162.806.489 165.838.759 165.860.544 163.979.631
a-Vadesiz 27.850.714 28.259.121 30.008.347 30.169.770 26.062.532
aa-Tasarruf Mevduatı 10.291.708 11.356.978 10.909.040 9.713.029 9.959.482
ab-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 9.692.315 9.130.055 10.987.767 11.705.671 8.464.951
ac-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 4.228.371 4.277.022 4.513.491 4.870.040 4.069.504
ad-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 3.638.320 3.495.066 3.598.049 3.881.030 3.568.595
b-Vadeli 136.548.641 134.547.368 135.830.412 135.690.774 137.917.099
ba-Tasarruf Mevduatı 84.315.865 84.551.808 84.418.700 84.198.324 84.080.595
bb-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 18.950.783 17.899.453 17.461.679 18.476.681 19.761.646
bc-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 24.186.053 23.282.522 25.109.987 24.154.228 24.689.165
bd-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 9.095.940 8.813.585 8.840.046 8.861.541 9.385.693
2-ÖZEL MEVDUAT BANKALARI MEVD. 199.538.742 199.885.168 200.290.551 197.456.438 193.850.470
a-Vadesiz 29.569.523 28.306.658 30.863.086 28.144.776 26.606.508
aa-Tasarruf Mevduatı 13.186.697 12.612.564 13.305.300 12.722.066 13.134.287
ab-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 2.369.278 760.513 3.317.323 1.516.175 394.968
ac-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 13.624.481 14.538.130 13.841.201 13.273.519 12.567.489
ad-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 389.067 395.451 399.262 633.016 509.764
b-Vadeli 169.969.219 171.578.510 169.427.465 169.311.662 167.243.962
ba-Tasarruf Mevduatı 124.241.510 123.799.168 122.936.250 122.301.007 122.026.688
bb-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 843.873 797.385 794.135 481.103 1.093.680
bc-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 34.290.248 36.781.036 35.708.819 37.349.695 35.664.479
bd-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 10.593.588 10.200.921 9.988.261 9.179.857 8.459.115
3-YABANCI MEVDUAT BANK.MEVDUATI 56.961.941 56.756.261 57.197.450 56.518.547 56.024.779
a-Vadesiz 6.170.309 5.547.166 6.258.387 5.700.086 5.341.433
aa-Tasarruf Mevduatı 2.484.824 2.293.634 2.386.632 2.339.488 2.364.536
ab-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 602.988 165.912 822.109 366.030 128.944
ac-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.004.729 3.007.849 2.967.830 2.911.185 2.770.896
ad-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 77.768 79.771 81.816 83.383 77.057
b-Vadeli 50.791.632 51.209.095 50.939.063 50.818.461 50.683.346
ba-Tasarruf Mevduatı 37.633.338 37.594.374 37.494.882 37.417.542 37.776.069
bb-Resmi Kuruluşlar Mevduatı 211.560 214.966 216.101 165.305 163.027
bc-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 11.360.912 11.781.534 11.584.828 11.577.503 11.047.695
bd-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 1.585.822 1.618.221 1.643.252 1.658.111 1.696.555
B-YURTDIŞI YERL.TOPLAM TL MEVD. 6.681.377 6.717.846 6.724.582 6.130.848 5.569.057
a-Tasarruf Mevduatı 4.283.275 4.261.770 4.211.715 4.089.296 3.543.010
b-Ticari Kuruluşlar Mevduatı 221.641 233.157 289.361 302.186 249.220
c-Diğer Kuruluşlar Mevduatı 2.176.461 2.222.919 2.223.506 1.739.366 1.776.827



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey