Ana SayfaTABLO-PARA ARZI (01.06.2012)----

TABLO-PARA ARZI (01.06.2012)

14 Haziran 2012 - 14:34 borsagundem.com

01/06 25/05 18/05 11/05 04/05
2012 2012 2012 2012 2012
M1 142.740.192 140.811.191 141.089.708 137.687.001 136.363.195
DOLAŞIMDAKİ PARA 49.602.341 49.847.020 49.621.369 48.934.767 49.096.284
Dolaşıma Çıkan Banknot + Madeni Para 55.759.639 56.146.979 56.147.058 55.029.820 55.457.860
Banka Kasaları (-) 6.157.298 6.299.959 6.525.689 6.095.053 6.361.577
VADESİZ MEVDUAT (TL) 61.777.691 59.803.716 59.830.572 57.039.684 55.306.874
Mevduat Bankaları 57.255.669 55.591.167 55.690.618 53.147.484 51.420.641
Katılım Bankaları 4.499.911 4.192.895 4.116.947 3.872.580 3.864.791
TCMB 22.111 19.654 23.007 19.620 21.443
VADESİZ MEVDUAT (YP) 31.360.160 31.160.454 31.637.767 31.712.551 31.960.037
Mevduat Bankaları 29.174.809 28.941.640 29.358.569 29.461.549 29.693.485
Katılım Bankaları 2.146.827 2.181.054 2.242.760 2.214.606 2.230.201
TCMB 38.525 37.761 36.438 36.396 36.350
M2 673.038.231 671.968.075 670.801.902 664.899.381 660.362.132
VADELİ MEVDUAT (TL) 366.493.817 367.238.386 366.544.367 366.141.241 365.841.602
Mevduat Bankaları 346.968.004 347.705.330 347.147.399 346.937.587 346.659.340
Katılım Bankaları 19.525.813 19.533.056 19.396.968 19.203.654 19.182.262
TCMB - - - - -
VADELİ MEVDUAT (YP) 163.804.223 163.918.498 163.167.827 161.071.139 158.157.336
Mevduat Bankaları 152.517.970 152.685.886 152.107.661 150.360.984 147.662.818
Katılım Bankaları 11.286.253 11.232.612 11.060.166 10.710.155 10.494.517
TCMB - - - - -
M3 715.010.207 713.461.608 711.372.362 707.909.918 702.395.289
REPO 4.684.171 5.329.408 3.976.652 7.249.217 5.996.074
PARA PİYASASI FONLARI (B TİPİ LİKİT FONLAR) 20.217.061 20.095.603 20.460.485 19.871.154 20.465.974



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey