Ana SayfaTABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-14 HAZİRAN----

TABLO-İMKB'DE EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ-14 HAZİRAN

14 Haziran 2012 - 17:30 borsagundem.com

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (IMKB) işlem gören
hisse senetleri arasında, günlük işlem hacmine göre ilk 20 Hisse Senedi:

Kod Son G.Düşük G.Yüksek A.O.Sap. G.Hacim %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
GARAN 6,44 6,38 6,48 0,00 235.644 0,31 -0,31 7,69
AKBNK 6,08 6,02 6,10 0,00 132.272 0,33 1,67 6,67
YKBNK 3,34 3,28 3,35 0,02 84.382 1,52 3,73 14,78
VAKBN 3,33 3,30 3,35 0,00 62.467 0,00 4,06 12,12
THYAO 2,81 2,77 2,82 0,01 61.726 1,81 2,93 11,51
HALKB 13,20 12,95 13,20 0,08 59.964 1,54 2,72 15,28
MAKTK 1,60 1,56 1,92 -0,01 53.089 -13,51 12,68 8,11
BRISA 434,00 420,00 437,00 4,75 51.352 2,60 -1,36 15,73
TUPRS 38,10 38,00 38,40 -0,08 43.617 -0,26 6,13 9,80
NETAS 226,00 226,00 232,00 -1,24 42.153 -2,16 -8,69 -5,24
EREGL 2,14 2,13 2,17 2,14 37.797 0,00 -0,47 -0,47
KARTN 262,00 262,00 270,00 -2,79 36.603 -1,87 1,55 8,49
KCHOL 6,48 6,38 6,52 0,03 30.653 1,25 7,28 16,55
TCELL 8,40 8,36 8,42 0,00 24.866 0,00 2,44 3,19
EKGYO 2,14 2,12 2,14 0,00 23.746 0,47 -3,60 4,39
IHLAS 1,05 1,03 1,06 0,00 22.996 0,96 1,94 0,96
FENER 43,50 42,50 44,30 43,50 22.051 2,84 4,57 1,16
SAHOL 7,10 7,10 7,24 -0,03 21.962 -1,66 0,28 -3,53
GSRAY 168,50 168,50 174,50 -1,07 21.774 -1,75 6,31 7,32
ASYAB 1,71 1,69 1,72 0,01 19.846 0,59 1,79 6,88

Foreks Haber Merkezi